0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Infima AS |
---|---|
Orgnr/født år | 913966910 |
Ant aksjer | 3,873,302 |
Omsetning | 4,792 |
Driftsresultat | -2,198 |
Egenkapital | 658 |
Ant.eiere | 10 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Infima Holding AS | 914010861 | Ordinære aksjer | 1,440,881 | 37.2% |
Jebek AS | 965948074 | Ordinære aksjer | 371,932 | 9.6% |
Harding Invest AS | 887580642 | Ordinære aksjer | 371,932 | 9.6% |
Cardid AS | 987633298 | Ordinære aksjer | 371,932 | 9.6% |
Mercurienne AS | 987487844 | Ordinære aksjer | 371,932 | 9.6% |
Per Raaum | 1962 | Ordinære aksjer | 371,932 | 9.6% |
Fully International Group Limited | Ordinære aksjer | 190,763 | 4.9% | |
Neteland Management AS | 913432878 | Ordinære aksjer | 190,763 | 4.9% |
Infima AS | 913966910 | Ordinære aksjer | 159,400 | 4.1% |
Hong Gong | 1979 | Ordinære aksjer | 31,835 | 0.8% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Rolf Krag-Rønne Straume | Infima Holding AS | 1,440,881 | 37.2% | 1,783 |
Johan Reinsli | Harding Invest AS | 371,932 | 9.6% | 460 |
Sven Tore Ottesen | Mercurienne AS | 371,932 | 9.6% | 460 |
Arvid Grundekjøn | Cardid AS | 371,932 | 9.6% | 460 |
Jarle Erik Sandvik | Jebek AS | 371,932 | 9.6% | 460 |
Johannes Djuvsland Neteland | Neteland Management AS | 171,687 | 4.4% | 212 |
Infima Holding AS | Infima AS | 59,297 | 1.5% | 73 |
Tove Ingvild Søndenå Neteland | Neteland Management AS | 19,076 | 0.5% | 24 |
Per Raaum | Infima AS | 15,306 | 0.4% | 19 |
Mercurienne AS | Infima AS | 15,306 | 0.4% | 19 |
Cardid AS | Infima AS | 15,306 | 0.4% | 19 |
Harding Invest AS | Infima AS | 15,306 | 0.4% | 19 |
Jebek AS | Infima AS | 15,306 | 0.4% | 19 |
Neteland Management AS | Infima AS | 7,851 | 0.2% | 10 |
Fully International Group Limited | Infima AS | 7,851 | 0.2% | 10 |
Infima AS | Infima AS | 6,560 | 0.2% | 8 |
Hong Gong | Infima AS | 1,310 | 0.0% | 2 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Infima Invest AS | 30,000 | 100.0% | -11 | -7 | 1 | |
Infima AS | 159,400 | 4.1% | 197 | -90 | 27 | 10 |
Haga Golf AS | 1 | 0.1% | 19 | -3 | 37 | 1,524 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Infima Invest AS
Via Infima AS |
1,235 | 4.1% | -0 | -0 | 1 | |
Infima AS
Via Infima AS |
6,560 | 0.2% | 8 | -4 | 1 | 10 |
Haga Golf AS
Via Infima AS |
0 | 0.0% | 1 | -0 | 2 | 1,524 |
* Justert for eierandel