0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Innherred Biovarme AS |
---|---|
Orgnr/født år | 990956545 |
Ant aksjer | 857 |
Omsetning | 3,404 |
Driftsresultat | 1,288 |
Egenkapital | 5,042 |
Ant.eiere | 63 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Mimi Bruskeland Oust | 1948 | Ordinære aksjer | 100 | 11.7% |
Siri-Gunn Vinne | 1959 | Ordinære aksjer | 100 | 11.7% |
Åge Bakkejord | 1963 | Ordinære aksjer | 100 | 11.7% |
Bodil Oust | 1984 | Ordinære aksjer | 80 | 9.3% |
Jostein Trøite | 1946 | Ordinære aksjer | 40 | 4.7% |
Lorns Olav Aunsmo | 1965 | Ordinære aksjer | 40 | 4.7% |
Skogn Bygdealmenning | 939958029 | Ordinære aksjer | 40 | 4.7% |
Martin Hammer | 1960 | Ordinære aksjer | 30 | 3.5% |
Siggi Holding AS | 988809942 | Ordinære aksjer | 25 | 2.9% |
Røst Invest AS | 990154333 | Ordinære aksjer | 20 | 2.3% |
Tyson John Weaver | 1979 | Ordinære aksjer | 20 | 2.3% |
Ketil Peder Aatlo | 1949 | Ordinære aksjer | 20 | 2.3% |
Oddbjørn Svendgård | 1961 | Ordinære aksjer | 18 | 2.1% |
Tone Myhr | 1963 | Ordinære aksjer | 15 | 1.8% |
Per Morten Venseth | 1957 | Ordinære aksjer | 12 | 1.4% |
Ola Skilbrigt | 1955 | Ordinære aksjer | 10 | 1.2% |
Frode Lund | 1965 | Ordinære aksjer | 10 | 1.2% |
Torbjørn Støre | 1979 | Ordinære aksjer | 10 | 1.2% |
Torny Meisingset Trøite | 1950 | Ordinære aksjer | 10 | 1.2% |
Åsen Bygdealmenninger | 956516404 | Ordinære aksjer | 10 | 1.2% |
Kjell Annar Eggen | 1945 | Ordinære aksjer | 10 | 1.2% |
Levanger Kommune | 938587051 | Ordinære aksjer | 10 | 1.2% |
Karl Terje Mathisen | 1957 | Ordinære aksjer | 10 | 1.2% |
Bård Atle Hynne | 1953 | Ordinære aksjer | 10 | 1.2% |
Per Erik Bjøraas | 1960 | Ordinære aksjer | 7 | 0.8% |
Leif Johan Berg | 1962 | Ordinære aksjer | 6 | 0.7% |
Odd Gunnar Berg | 1965 | Ordinære aksjer | 5 | 0.6% |
Gunnar Jermstad | 1952 | Ordinære aksjer | 5 | 0.6% |
Hans Edvard Heieraas | 1942 | Ordinære aksjer | 5 | 0.6% |
Arne Ramdal | 1945 | Ordinære aksjer | 5 | 0.6% |
Andreas Seremet Hallan | 1988 | Ordinære aksjer | 5 | 0.6% |
Harald Dalheim | 1982 | Ordinære aksjer | 5 | 0.6% |
Inger Alette Skjerve Bjartnes | 1954 | Ordinære aksjer | 5 | 0.6% |
Ivar Dalheim | 1949 | Ordinære aksjer | 5 | 0.6% |
Frol Bygdealmenning | 956486092 | Ordinære aksjer | 5 | 0.6% |
Odd Anders Amdahl | 1967 | Ordinære aksjer | 5 | 0.6% |
Steinar Bjørås | 1961 | Ordinære aksjer | 4 | 0.5% |
Egil Grønli | 1946 | Ordinære aksjer | 4 | 0.5% |
Amund Sand | 1965 | Ordinære aksjer | 3 | 0.4% |
Ola Høyslo | 1958 | Ordinære aksjer | 3 | 0.4% |
Hermann Magnar Storflor | 1951 | Ordinære aksjer | 3 | 0.4% |
Laila Margrete Kvitvang | 1952 | Ordinære aksjer | 2 | 0.2% |
Jon Olav Skrove | 1962 | Ordinære aksjer | 2 | 0.2% |
Bitten Bjørgum Stjern | 1941 | Ordinære aksjer | 2 | 0.2% |
Pål Kulås | 1935 | Ordinære aksjer | 2 | 0.2% |
Stein Arne Stiklestad | 1966 | Ordinære aksjer | 2 | 0.2% |
Svein Erling Brekken | 1956 | Ordinære aksjer | 1 | 0.1% |
Snorre Reidar Lyngsnes | 1954 | Ordinære aksjer | 1 | 0.1% |
Tor Grinde | 1942 | Ordinære aksjer | 1 | 0.1% |
Torbjørn Skei | 1951 | Ordinære aksjer | 1 | 0.1% |
Olav Martin Indgaard | 1958 | Ordinære aksjer | 1 | 0.1% |
Ole Petter Munkeby | 1963 | Ordinære aksjer | 1 | 0.1% |
Svein Gunnar Grendahl | 1948 | Ordinære aksjer | 1 | 0.1% |
Asbjørn Folkvord | 1937 | Ordinære aksjer | 1 | 0.1% |
Einar Kristoffersen Skei | 1984 | Ordinære aksjer | 1 | 0.1% |
Karle Laurits Brenne | 1944 | Ordinære aksjer | 1 | 0.1% |
Jon Oddvar Skei | 1943 | Ordinære aksjer | 1 | 0.1% |
Heidi Moksnes | 1968 | Ordinære aksjer | 1 | 0.1% |
Ingeborg Østerås | 1964 | Ordinære aksjer | 1 | 0.1% |
Marit Berg Ness | 1967 | Ordinære aksjer | 1 | 0.1% |
Henrik Alstad | 1955 | Ordinære aksjer | 1 | 0.1% |
Gunnar Pettersen | 1961 | Ordinære aksjer | 1 | 0.1% |
Innherred Biovarme AS | 990956545 | Ordinære aksjer | 1 | 0.1% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Røstad Biovarme AS | 510 | 51.0% | 2,700 | 899 | 3,232 | 2 |
Innherred Biovarme AS | 1 | 0.1% | 4 | 2 | 6 | 63 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Røstad Biovarme AS | 1 | 0.1% | 3 | 1 | 4 | 2 |
Innherred Biovarme AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 63 |
* Justert for eierandel