0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Investeringsklubben Nhhs AS |
---|---|
Orgnr/født år | 890165222 |
Ant aksjer | 406 |
Omsetning | 75 |
Driftsresultat | 4 |
Egenkapital | 4,388 |
Ant.eiere | 113 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Christoffer Pettersen | 1986 | Ordinære aksjer | 30 | 7.4% |
Finansgruppen Ved Nhh | 985531021 | Ordinære aksjer | 30 | 7.4% |
Skipsfarts- Og Transportgruppen | 987722118 | Ordinære aksjer | 30 | 7.4% |
Ulfar Ari Baldvinsson | 1992 | Ordinære aksjer | 15 | 3.7% |
Didrik Leikvang | 1984 | Ordinære aksjer | 10 | 2.5% |
Anthony Trædal Silver | 1961 | Ordinære aksjer | 10 | 2.5% |
Andreas Fred Sødal Marstad | 1985 | Ordinære aksjer | 8 | 2.0% |
Kristian Mørk Spetalen | 1995 | Ordinære aksjer | 8 | 2.0% |
Martin Lundberg | 1987 | Ordinære aksjer | 8 | 2.0% |
Håvard Moldskred | 1999 | Ordinære aksjer | 6 | 1.5% |
Georg Weidle Windstad | 1992 | Ordinære aksjer | 6 | 1.5% |
Kristian Senneset | 1995 | Ordinære aksjer | 6 | 1.5% |
Knut Einar Grønberg | 1986 | Ordinære aksjer | 6 | 1.5% |
Olav Myrland Tafjord | 1997 | Ordinære aksjer | 6 | 1.5% |
Assmann Henrik | Ordinære aksjer | 6 | 1.5% | |
Anders Dovran | 1993 | Ordinære aksjer | 6 | 1.5% |
Christian Mikal Carlsen | 2000 | Ordinære aksjer | 5 | 1.2% |
Jørgen Wollert Karlsen | Ordinære aksjer | 5 | 1.2% | |
Pernille Frostad | 1999 | Ordinære aksjer | 5 | 1.2% |
Marius Perry Mathiesen | 2001 | Ordinære aksjer | 5 | 1.2% |
Lisa Wiermyhr | 2000 | Ordinære aksjer | 4 | 1.0% |
Marius Wennersten | 2000 | Ordinære aksjer | 4 | 1.0% |
Truls Gundersen Fjellstad | 1996 | Ordinære aksjer | 4 | 1.0% |
Henrik Olstad | 1996 | Ordinære aksjer | 4 | 1.0% |
Henrik Stæger-Holst | 1995 | Ordinære aksjer | 4 | 1.0% |
Holte Marcus | Ordinære aksjer | 4 | 1.0% | |
Daniel Peter Ford Jebsen | 1994 | Ordinære aksjer | 4 | 1.0% |
Charlotte Blydt | 1990 | Ordinære aksjer | 4 | 1.0% |
Carina Backer-Grøndahl Blaalid | 1986 | Ordinære aksjer | 4 | 1.0% |
Carl Wilhelm Janssen | 1988 | Ordinære aksjer | 4 | 1.0% |
Haldor Bjørånesset Åsheim | 1996 | Ordinære aksjer | 4 | 1.0% |
Olav Salte Wiig | 1990 | Ordinære aksjer | 4 | 1.0% |
Jone Thorsen | 1998 | Ordinære aksjer | 4 | 1.0% |
Sigurd Bakka Samdal | 1996 | Ordinære aksjer | 3 | 0.7% |
Joachim Aae | 1995 | Ordinære aksjer | 3 | 0.7% |
Ragnar Nersten | 1998 | Ordinære aksjer | 3 | 0.7% |
Fredrik Moracchioli Lura | 1999 | Ordinære aksjer | 3 | 0.7% |
Eirik Stray Spetalen | 2001 | Ordinære aksjer | 3 | 0.7% |
Carl Erik Hjellestad Landsvik | 2001 | Ordinære aksjer | 3 | 0.7% |
Cecilie Beatrice Wikborg Simonsen | 1995 | Ordinære aksjer | 3 | 0.7% |
Andreas Austrheim | 1996 | Ordinære aksjer | 3 | 0.7% |
Ingvild Kvaal | 1997 | Ordinære aksjer | 3 | 0.7% |
Sjur Oskar Korsæth | 1998 | Ordinære aksjer | 3 | 0.7% |
Thomas Alexander Hasner | 1986 | Ordinære aksjer | 2 | 0.5% |
Ole-Aleksander Greve | 1985 | Ordinære aksjer | 2 | 0.5% |
Width Erlend | Ordinære aksjer | 2 | 0.5% | |
Martine Høvding Tollefsen | 1995 | Ordinære aksjer | 2 | 0.5% |
Hedvig Bergjord | 1999 | Ordinære aksjer | 2 | 0.5% |
Victor Guimaraes | 2002 | Ordinære aksjer | 2 | 0.5% |
John Lende | 1986 | Ordinære aksjer | 2 | 0.5% |
Jonas Fjeld | 1996 | Ordinære aksjer | 2 | 0.5% |
Jonathan Voldberg Hyttemoen | 1999 | Ordinære aksjer | 2 | 0.5% |
Gustav Tøstie | 1994 | Ordinære aksjer | 2 | 0.5% |
Halvor Aasen Dybdahl | 2002 | Ordinære aksjer | 2 | 0.5% |
Øystein Viktil | 1991 | Ordinære aksjer | 2 | 0.5% |
Øyvind Andreas Evenrud | 1994 | Ordinære aksjer | 2 | 0.5% |
Hilde Karin Grasdal | 1995 | Ordinære aksjer | 2 | 0.5% |
Daniel Midtbø | 1999 | Ordinære aksjer | 2 | 0.5% |
Ellen Lerum | 2001 | Ordinære aksjer | 2 | 0.5% |
Jonatan Ree Nolet | 1999 | Ordinære aksjer | 2 | 0.5% |
Jan Markus Karoliussen | 1998 | Ordinære aksjer | 2 | 0.5% |
Hans Jacob Mustad | 1993 | Ordinære aksjer | 2 | 0.5% |
Bendik Kildahl Larsen | 1993 | Ordinære aksjer | 2 | 0.5% |
Bø Henrik Sæle | Ordinære aksjer | 2 | 0.5% | |
Fredrik Bjørseth Vollan | 1996 | Ordinære aksjer | 2 | 0.5% |
Andreas Habtamu Fossan | 1999 | Ordinære aksjer | 2 | 0.5% |
Aksel Petter Spence | 1995 | Ordinære aksjer | 2 | 0.5% |
Aleksander Wisløff | 1996 | Ordinære aksjer | 2 | 0.5% |
Andreas Sande | 1987 | Ordinære aksjer | 2 | 0.5% |
Amund Risa Fylling | 1999 | Ordinære aksjer | 2 | 0.5% |
Anders Fosse Hereide | 1999 | Ordinære aksjer | 2 | 0.5% |
Thomas Salte-Grønning | 1998 | Ordinære aksjer | 2 | 0.5% |
Tobias Rau Andersen | 1998 | Ordinære aksjer | 2 | 0.5% |
Tungesvik Tord Moe | Ordinære aksjer | 2 | 0.5% | |
Nico Rey Fajarillo | 2000 | Ordinære aksjer | 2 | 0.5% |
Nilsen Markus | Ordinære aksjer | 2 | 0.5% | |
Nilsson Joakim | Ordinære aksjer | 2 | 0.5% | |
Noah Sundt Stryken | 2001 | Ordinære aksjer | 2 | 0.5% |
Simen Eide Hansen | 1996 | Ordinære aksjer | 2 | 0.5% |
Ole Morten Kristiansen | 1996 | Ordinære aksjer | 2 | 0.5% |
Jørn Jensen | 1958 | Ordinære aksjer | 2 | 0.5% |
Kristian Flørnes Støle | 1995 | Ordinære aksjer | 2 | 0.5% |
Edvard Susnic Krossøy | 1997 | Ordinære aksjer | 2 | 0.5% |
Eirik Bekkeheien | 2004 | Ordinære aksjer | 2 | 0.5% |
Emma Ellen Haig-Rise | 2000 | Ordinære aksjer | 2 | 0.5% |
Erik Hernes | 1985 | Ordinære aksjer | 2 | 0.5% |
Marius Lium | 1996 | Ordinære aksjer | 1 | 0.2% |
Forsland Vetle Kjenner | Ordinære aksjer | 1 | 0.2% | |
Fredrik Kjekstad Langerød | 1999 | Ordinære aksjer | 1 | 0.2% |
Kha Kevin Duong | 2002 | Ordinære aksjer | 1 | 0.2% |
Kim Alexander Antonsen | 2003 | Ordinære aksjer | 1 | 0.2% |
Ole Solberg | 1995 | Ordinære aksjer | 1 | 0.2% |
Philip Thorbjørnsen Suttie | 2000 | Ordinære aksjer | 1 | 0.2% |
Andreas Anthon Skeisvoll Grimsmo | 2001 | Ordinære aksjer | 1 | 0.2% |
Aksel Falch Bekken | 1996 | Ordinære aksjer | 1 | 0.2% |
Aleksander Ragnvaldsen | 1997 | Ordinære aksjer | 1 | 0.2% |
Andreas Hetle | 1999 | Ordinære aksjer | 1 | 0.2% |
Fredrik Sebastian Horn Martens | 1999 | Ordinære aksjer | 1 | 0.2% |
Gaute Hausken Jacobsen | 1998 | Ordinære aksjer | 1 | 0.2% |
Henrik Brokstad Outzen | 1998 | Ordinære aksjer | 1 | 0.2% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Nekkar ASA | 43,360 | 0.0% | 4 | -14 | 178 | 2,287 |
Abl Group ASA | 22,766 | 0.0% | 3 | -3 | 142 | 2,031 |
Kid ASA | 2,259 | 0.0% | 0 | -1 | 45 | 3,906 |
Måsøval AS | 3,993 | 0.0% | 59 | 9 | 48 | 1,165 |
Crayon Group Holding ASA | 2,320 | 0.0% | -1 | 49 | 5,871 | |
Af Gruppen ASA | 1,252 | 0.0% | 7 | 7 | 18 | 8,218 |
Vår Energi ASA | 10,479 | 0.0% | 29 | 15 | 7 | 34,385 |
Yara International ASA | 390 | 0.0% | 6 | -1 | 38 | 57,535 |
Aker Bp ASA | 755 | 0.0% | 16 | 11 | 15 | 36,633 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel