0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Iot Solutions AS |
---|---|
Orgnr/født år | 916569807 |
Ant aksjer | 3,814,500 |
Omsetning | 10,405 |
Driftsresultat | -2,951 |
Egenkapital | 8,626 |
Ant.eiere | 18 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Oppcon AS | 976569806 | Ordinære aksjer | 2,476,401 | 64.9% |
Stein Rune Bergstøl | 1958 | Ordinære aksjer | 278,321 | 7.3% |
Igs Holding AS | 989883593 | Ordinære aksjer | 262,094 | 6.9% |
Eldesign AS | 916569149 | Ordinære aksjer | 165,716 | 4.3% |
Makeit AS | 987790091 | Ordinære aksjer | 146,649 | 3.8% |
Cargil Invest AS | 929366786 | Ordinære aksjer | 87,482 | 2.3% |
Osteig Holding AS | 919924926 | Ordinære aksjer | 83,889 | 2.2% |
Trude Frantzen Skibenes | 1967 | Ordinære aksjer | 66,906 | 1.8% |
Id Communication AS | Ordinære aksjer | 58,321 | 1.5% | |
Ai Solutions AS | 922348057 | Ordinære aksjer | 52,154 | 1.4% |
Varskog Invest Limited | 995921200 | Ordinære aksjer | 42,120 | 1.1% |
Kjetil Asdal | 1970 | Ordinære aksjer | 40,000 | 1.0% |
John Lennart Krohn | 1967 | Ordinære aksjer | 32,077 | 0.8% |
Johan Åtland Førsvoll | 1975 | Ordinære aksjer | 13,851 | 0.4% |
Stephen Agerbo | 1989 | Ordinære aksjer | 3,645 | 0.1% |
Jorunn Mona Skofteland Gislefoss | 1965 | Ordinære aksjer | 2,916 | 0.1% |
Montassar Jomaa | 1988 | Ordinære aksjer | 1,458 | 0.0% |
Lars Joakim Larsson | 1984 | Ordinære aksjer | 500 | 0.0% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Børre Tharaldsen | Oppcon AS | 2,476,401 | 64.9% | 6,755 |
Ivar Graff Salvesen | Igs Holding AS | 262,094 | 6.9% | 715 |
Tommy Helge Smith | Eldesign AS | 165,716 | 4.3% | 452 |
Jørn Christiansen | Makeit AS | 146,649 | 3.8% | 400 |
John Egil Steinsland Osteig | Osteig Holding AS | 83,889 | 2.2% | 229 |
Fredrik Ingebrigtsen | Ai Solutions AS | 52,154 | 1.4% | 142 |
Egil Sverre Skibenes | Cargil Invest AS | 43,741 | 1.1% | 119 |
Caroline Frantzen Skibenes | Cargil Invest AS | 43,741 | 1.1% | 119 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Allmy.energy AS | 30,000 | 100.0% | -19 | 0 | 1 | |
Futurebuilding AS | 30,000 | 100.0% | -18 | 8 | 1 | |
Digifactory AS | 30,000 | 100.0% | -18 | 4 | 1 | |
Powerpay AS | 30,000 | 100.0% | -70 | -42 | 1 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel