0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Jan Eivind Johansen |
---|---|
Orgnr/født år | 1953 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Jajoh Invest AS | 50 | 100.0% | -27 | 88,561 | 1 | |
Gjensidige Forsikring ASA | 3,253 | 0.0% | 38,606 | |||
Jotun A/S | 1 | 0.0% | 14 | 0 | 26 | 1,007 |
Carasent ASA | 230 | 0.0% | 2,255 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Troll Teko Holding AS
Via Jajoh Invest AS |
50 | 50.0% | 25 | -178 | 79,692 | 2 |
Samtrygd AS | 0 | 0.0% | 0 | 1 | ||
Gjensidige Mobility Group AS | 0 | 0.0% | 0 | -1 | 8 | 1 |
Gjensidige Pensjonsforsikring AS | 0 | 0.0% | 1 | |||
Gjensidige Norge AS | 0 | 0.0% | 0 | 1 | ||
Lokal Forsikring AS | 0 | 0.0% | 0 | 1 | ||
Carasent AS
Via Carasent ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 1 |
Jotun Powder Coatings AS
Via Jotun A/S |
0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Carasent Norge AS
Via Carasent ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 1 |
Scanox AS
Via Jotun A/S |
0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 1 |
Mycar Group AS | 3 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3 |
Sector Asset Management AS | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 26 |
Landbrukets Eigedomsselskap AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 99 |
Fjord Impact Lab AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 11 | |
Signord AS | 293 | 0.0% | -0 | 1 | 37 | |
Midvest I AS | 9 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 14 |
Overhalla Servicebygg AS | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 9 |
Telenor ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 59,460 |
Zi-Lift AS | 6 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Zi-Lift AS | 5 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Zi-Lift AS | 2 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Zi-Lift AS | 7 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Zi-Lift AS | 6 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Zi-Lift AS | 8 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Zi-Lift AS | 10 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Til Fotball AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 173 |
Yara International ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 57,535 |
Civita AS
Via Jotun A/S |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 115 |
T:lab AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 9 |
Voss Golfbaner AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 24 |
Schibsted ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 13,157 |
Luster Energiverk AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 727 |
Norsk Hydro ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 55,832 |
Norsk Naturgjødsel AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 13 |
Rauland Turist AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 69 |
Samnanger Bladlag AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 204 |
Mowi ASA | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 38,513 |
Norconsult ASA | 2 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 6,543 |
As Skog Partner | 0 | 0.0% | 0 | 0 | -0 | 23 |
Nasjonalt Senter For Nordlandshest /lyngshest AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 39 |
Lerøy Bulandet AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 15 |
Nordic Credit Rating AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 36 |
Lærdal Energi AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 267 |
Orkla ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 48,264 |
Tindved Kulturhage AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 5 |
Carasent ASA
Via Carasent ASA |
21 | 0.0% | 2,255 | |||
Svs Melhuset AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 8 |
Rådhuset Vingelen AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 117 |
Lerøy Seafood Group ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 24,574 |
Kupa AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 29 |
Klosser Innovasjon AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 45 |
Helgeland Invest AS | 10 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 38 |
Vår Energi ASA | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 34,385 |
Fjord Invest Såkorn AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 13 | |
Spir Group ASA | 6 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 992 |
Sparebank 1 Østlandet | 0 | 0.0% | 5,812 | |||
Sparebank 1 Smn | 1 | 0.0% | 17,279 | |||
Equinor ASA | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 122,850 |
Norsun AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 173 |
Norinnova Invest AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 28 |
Norinnova Invest AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 28 |
Norinnova AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 12 |
Mimiro Holding AS | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3 |
Dnb Bank ASA | 1 | 0.0% | 65,895 | |||
Cloudberry Clean Energy ASA | 26 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2,760 |
Jølster Skisenter AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 213 |
Bøndenes Hus Askim AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 241 |
Helgeland Industriutvikling AS | 10 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 36 |
Gudbrandsdal Industrier AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 15 |
Gjensidige Forsikring ASA | 0 | 0.0% | 38,606 | |||
As Eidsvold Blad | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 213 |
Entra ASA | 7 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,881 |
Bonheur ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 5,446 |
Alvdal Skurlag AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 479 |
Arendal Lufthavn Gullknapp AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 134 |
Aker ASA | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 18,832 | |
Aker Bp ASA | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 36,633 |
A/s Østlendingen | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2,638 |
* Justert for eierandel