0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Joakim Skårer |
---|---|
Orgnr/født år | 1980 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Rana Gruber ASA | 2,178 | 0.0% | 113 | 45 | 53 | 6,827 |
Sparebanken Øst | 400 | 0.0% | 3,630 | |||
Rec Silicon ASA | 3,500 | 0.0% | -0 | 2 | 34,067 | |
Elmera Group ASA | 710 | 0.0% | 1 | -1 | 11 | 8,613 |
Aker Solutions ASA | 2,000 | 0.0% | 0 | -0 | 62 | 24,391 |
Elkem ASA | 2,000 | 0.0% | 36 | 3 | 42 | 19,391 |
Rogaland Sparebank | 65 | 0.0% | 3,103 | |||
Europris ASA | 250 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 14,483 |
Yara International ASA | 100 | 0.0% | 2 | -0 | 10 | 57,535 |
Telenor ASA | 400 | 0.0% | 0 | -0 | 30 | 59,460 |
Vår Energi ASA | 500 | 0.0% | 1 | 1 | 0 | 34,385 |
Aker Horizons ASA | 130 | 0.0% | -0 | 2 | 37,510 | |
Aker Carbon Capture ASA | 10 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 22,276 |
Ensurge Micropower ASA | 12 | 0.0% | -0 | -0 | 11,696 | |
Equinor ASA | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 122,850 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel