0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Aker Bp ASA |
---|---|
Orgnr/født år | 989795848 |
Ant aksjer | 632,022,210 |
Omsetning | 13,670,000 |
Driftsresultat | 8,991,000 |
Egenkapital | 12,371,000 |
Ant.eiere | 36,633 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Aker Capital AS | 986733884 | NO0010345853 | 133,757,576 | 21.2% |
Bp Exploration Op Co Ltd | NO0010345853 | 100,302,878 | 15.9% | |
Nemesia S.a.r.l. | NO0010345853 | 73,209,849 | 11.6% | |
Folketrygdfondet | 971525061 | NO0010345853 | 32,979,984 | 5.2% |
State Street Bank And Trust Comp | NO0010345853 | 19,315,004 | 3.1% | |
Bank Julius Bär & Co. Ag | NO0010345853 | 18,005,631 | 2.8% | |
Jpmorgan Chase Bank, N.a., London | NO0010345853 | 14,623,747 | 2.3% | |
State Street Bank And Trust Comp | NO0010345853 | 10,992,112 | 1.7% | |
Jpmorgan Chase Bank, N.a., London | NO0010345853 | 6,435,001 | 1.0% | |
State Street Bank And Trust Comp | NO0010345853 | 5,851,296 | 0.9% | |
State Street Bank And Trust Comp | NO0010345853 | 5,191,719 | 0.8% | |
Caceis Bank | NO0010345853 | 4,939,695 | 0.8% | |
Avanza Bank AB | NO0010345853 | 4,785,676 | 0.8% | |
Clearstream Banking S.a. | NO0010345853 | 3,743,112 | 0.6% | |
Swedbank AB | NO0010345853 | 3,594,712 | 0.6% | |
Jpmorgan Chase Bank, N.a., London | NO0010345853 | 3,439,723 | 0.5% | |
Verdipapirfondet Dnb Am Norske Aksjer | 921584121 | NO0010345853 | 2,975,035 | 0.5% |
Jpmorgan Chase Bank, N.a., London | NO0010345853 | 2,842,071 | 0.4% | |
Verdipapirfondet Danske Invest Norske Aksjer Institusjon Ii | 990446881 | NO0010345853 | 2,744,230 | 0.4% |
Svenska Handelsbanken AB | NO0010345853 | 2,729,477 | 0.4% | |
Verdipapirfond Odin Norge | 980146618 | NO0010345853 | 2,457,974 | 0.4% |
Verdipapirfondet Dnb Norge | 983979548 | NO0010345853 | 2,433,449 | 0.4% |
State Street Bank And Trust Comp | NO0010345853 | 2,419,507 | 0.4% | |
State Street Bank And Trust Comp | NO0010345853 | 2,307,925 | 0.4% | |
Verdipapirfondet Storebrand Indeks - Norge | 913222679 | NO0010345853 | 2,272,834 | 0.4% |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | NO0010345853 | 2,255,842 | 0.4% | |
The Bank Of New York Mellon Sa/nv | NO0010345853 | 2,251,190 | 0.4% | |
Bnp Paribas | NO0010345853 | 2,209,371 | 0.3% | |
Nordnet Bank AB | NO0010345853 | 2,175,947 | 0.3% | |
State Street Bank And Trust Comp | NO0010345853 | 2,128,981 | 0.3% | |
State Street Bank And Trust Comp | NO0010345853 | 2,121,869 | 0.3% | |
Jpmorgan Chase Bank, N.a., London | NO0010345853 | 2,039,133 | 0.3% | |
Carnegie Investment Bank AB | NO0010345853 | 2,008,847 | 0.3% | |
The Northern Trust Comp, London Br | NO0010345853 | 1,905,421 | 0.3% | |
Rbc Investor Services Trust | NO0010345853 | 1,832,792 | 0.3% | |
Nordea Bank Abp | NO0010345853 | 1,802,702 | 0.3% | |
Caceis Bank Spain Sa | NO0010345853 | 1,802,532 | 0.3% | |
State Street Bank And Trust Comp | NO0010345853 | 1,728,926 | 0.3% | |
The Northern Trust Comp, London Br | NO0010345853 | 1,712,967 | 0.3% | |
Six Sis Ag | NO0010345853 | 1,558,700 | 0.2% | |
Verdipapirfondet Klp Aksjenorge Aktiv | 880854062 | NO0010345853 | 1,557,743 | 0.2% |
Bnp Paribas | NO0010345853 | 1,529,878 | 0.2% | |
Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norge | 916877323 | NO0010345853 | 1,444,271 | 0.2% |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | NO0010345853 | 1,388,669 | 0.2% | |
State Street Bank And Trust Comp | NO0010345853 | 1,374,876 | 0.2% | |
Bank Pictet & Cie (Europe) Ag | NO0010345853 | 1,372,105 | 0.2% | |
The Bank Of New York Mellon Sa/nv | NO0010345853 | 1,354,852 | 0.2% | |
Verdipapirfondet Nordea Avkastning | 958131089 | NO0010345853 | 1,301,745 | 0.2% |
Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Forsikringsselskap | 938708606 | NO0010345853 | 1,298,660 | 0.2% |
The Bank Of New York Mellon | NO0010345853 | 1,295,046 | 0.2% | |
State Street Bank And Trust Comp | NO0010345853 | 1,280,845 | 0.2% | |
Verdipapirfondet Dnb Norge Indeks | 995692570 | NO0010345853 | 1,260,240 | 0.2% |
Verdipapirfondet Klp Aksjenorge Indeks | 988425958 | NO0010345853 | 1,231,578 | 0.2% |
Bnp Paribas | NO0010345853 | 1,198,645 | 0.2% | |
Jpmorgan Chase Bank, N.a., London | NO0010345853 | 1,158,823 | 0.2% | |
The Bank Of New York Mellon | NO0010345853 | 1,146,835 | 0.2% | |
Verdipapirfondet Nordea Norge Verdi | 977464811 | NO0010345853 | 1,135,334 | 0.2% |
J.p. Morgan Se | NO0010345853 | 1,125,465 | 0.2% | |
Geveran Trading Company Ltd | NO0010345853 | 1,030,252 | 0.2% | |
Verdipapirfondet Dnb Norge Selektiv | 970953442 | NO0010345853 | 1,027,500 | 0.2% |
Schweizerische Nationalbank | NO0010345853 | 980,364 | 0.2% | |
Jpmorgan Chase Bank, N.a., London | NO0010345853 | 970,577 | 0.2% | |
Verdipapirfondet Storebrand Norge Institusjon | 981672747 | NO0010345853 | 964,689 | 0.2% |
J.p. Morgan Se | NO0010345853 | 950,000 | 0.2% | |
Hsbc Bank Plc | NO0010345853 | 913,571 | 0.1% | |
Verdipapirfondet Holberg Norge | 982524490 | NO0010345853 | 910,000 | 0.1% |
The Bank Of New York Mellon | NO0010345853 | 887,968 | 0.1% | |
The Bank Of New York Mellon | NO0010345853 | 881,518 | 0.1% | |
State Street Bank And Trust Comp | NO0010345853 | 873,455 | 0.1% | |
The Bank Of New York Mellon | NO0010345853 | 869,422 | 0.1% | |
Rojafi | NO0010345853 | 852,587 | 0.1% | |
Brown Brothers Harriman & Co. | NO0010345853 | 842,441 | 0.1% | |
The Bank Of New York Mellon Sa/nv | NO0010345853 | 838,445 | 0.1% | |
Bnp Paribas | NO0010345853 | 833,102 | 0.1% | |
Credit Suisse (Switzerland) Ltd. | NO0010345853 | 826,743 | 0.1% | |
Société Générale | NO0010345853 | 813,432 | 0.1% | |
Verdipapirfondet Nordea Norge Pluss | 996665836 | NO0010345853 | 801,609 | 0.1% |
Verdipapirfondet Alfred Berg Indeks | 987271094 | NO0010345853 | 787,266 | 0.1% |
The Northern Trust Comp, London Br | NO0010345853 | 758,034 | 0.1% | |
Verdipapirfondet Eika Norge | 985682976 | NO0010345853 | 739,069 | 0.1% |
J.p. Morgan Se | NO0010345853 | 731,863 | 0.1% | |
J.p. Morgan Se | NO0010345853 | 730,985 | 0.1% | |
Aker Bp ASA | 989795848 | NO0010345853 | 728,456 | 0.1% |
Euroclear Bank S.a./n.v. | NO0010345853 | 724,687 | 0.1% | |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | NO0010345853 | 717,659 | 0.1% | |
Citibank, N.a. | NO0010345853 | 708,412 | 0.1% | |
Verdipapirfondet Alfred Berg Norge | 957801412 | NO0010345853 | 667,892 | 0.1% |
Verdipapirfondet Eika Spar | 980439291 | NO0010345853 | 657,147 | 0.1% |
The Bank Of New York Mellon | NO0010345853 | 633,976 | 0.1% | |
The Bank Of New York Mellon | NO0010345853 | 614,916 | 0.1% | |
Jpmorgan Chase Bank, N.a., London | NO0010345853 | 601,221 | 0.1% | |
The Bank Of New York Mellon | NO0010345853 | 579,346 | 0.1% | |
Brown Brothers Harriman & Co. | NO0010345853 | 577,163 | 0.1% | |
Jpmorgan Chase Bank, N.a., London | NO0010345853 | 576,598 | 0.1% | |
Ubs Switzerland Ag | NO0010345853 | 564,614 | 0.1% | |
Citibank, N.a. | NO0010345853 | 519,861 | 0.1% | |
Market-Making Innland Hsbc Bank Plc | NO0010345853 | 518,484 | 0.1% | |
The Northern Trust Comp, London Br | NO0010345853 | 518,016 | 0.1% | |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | NO0010345853 | 500,776 | 0.1% | |
Næringslivets Hovedorganisasjon | 955600436 | NO0010345853 | 491,743 | 0.1% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Det Norske Oljeselskap AS | 67,565 | 100.0% | 7,155 | 1 | ||
Sandvika Fjellstue AS | 12,000 | 100.0% | 2,218 | 42 | 11,999 | 1 |
Alvheim AS | 80,000 | 80.0% | 67 | 2 | ||
Fishbones AS | 41,949 | 17.4% | 29,678 | 11,975 | 21,279 | 11 |
Aize Holding AS | 562,800 | 8.7% | -72 | 2,358 | 165 | |
Startuplab Founders Fund Ii AS | 5,000,000 | 6.8% | 80 | -52 | 3,266 | 39 |
Aker Bp ASA | 728,456 | 0.1% | 15,756 | 10,363 | 14,259 | 36,633 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Fishbones Me AS
Via Fishbones AS |
17,391 | 17.4% | -30 | 45 | 1 | |
Aize AS
Via Aize Holding AS |
3 | 8.7% | 61,285 | 21,644 | 49,876 | 1 |
Aize Holding AS
Via Aize Holding AS |
38,290 | 0.6% | -5 | 160 | 165 | |
Globus Holding AS | 67,632 | 0.5% | -0 | 372 | 49 | |
Brevio AS | 3,543 | 0.5% | 73 | 9 | 27 | 5 |
Scrimba Holding AS | 5,949 | 0.5% | -0 | 21 | 7 | |
Edinsights AS | 301 | 0.4% | 15 | 6 | 17 | 12 |
Auk Eco AS | 9,393 | 0.4% | 171 | -43 | 45 | 747 |
Age Labs AS | 198 | 0.4% | 63 | 3 | 36 | 11 |
Cake It Easy AS | 54 | 0.4% | 191 | 3 | 7 | 17 |
Smart Cylinders AS | 338 | 0.4% | 1 | -21 | 86 | 32 |
Lucidtech AS | 162 | 0.3% | 15 | -6 | 36 | 13 |
Oivi AS | 20,289 | 0.3% | 0 | -7 | 165 | 81 |
Fundingpartner Group AS | 54 | 0.3% | -1 | 174 | 54 | |
Tunable AS | 196 | 0.3% | 41 | -45 | 114 | 39 |
Mode Sensors AS | 119 | 0.2% | 23 | -27 | 40 | 24 |
Diffia AS | 638 | 0.2% | 32 | -39 | 21 | 28 |
Plaato Technologies AS | 20,229 | 0.2% | 16 | -27 | 28 | 40 |
Prosa Security AS | 1,449 | 0.2% | 3 | -1 | 0 | 9 |
Playpulse AS | 451 | 0.2% | 0 | -52 | 8 | 50 |
Playfinity AS | 1,081 | 0.2% | 2 | -22 | 14 | 43 |
Sensibel AS | 6,419 | 0.2% | 1 | -110 | 115 | 52 |
Imerso AS | 19 | 0.2% | 22 | -15 | 30 | 38 |
Hold AS | 324 | 0.2% | 3 | -2 | 1 | 26 |
Axeptia Credit Intelligence AS | 1,353 | 0.2% | 11 | -7 | 1 | 26 |
Det Norske Oljeselskap AS
Via Aker Bp ASA |
78 | 0.1% | 8 | 1 | ||
Sandvika Fjellstue AS
Via Aker Bp ASA |
14 | 0.1% | 3 | 0 | 14 | 1 |
Zeg Power AS | 94,684 | 0.1% | 8 | -65 | 208 | 63 |
Joymo AS | 423 | 0.1% | 6 | -20 | 13 | 48 |
Alvheim AS
Via Aker Bp ASA |
92 | 0.1% | 0 | 2 | ||
Exabel AS | 112,719 | 0.1% | 9 | -55 | 22 | 70 |
Intelecy AS | 4,590 | 0.1% | 2 | -9 | 48 | 43 |
Just Technologies AS | 71 | 0.1% | 6 | -12 | 4 | 22 |
Defigo AS | 17 | 0.1% | 9 | -15 | 21 | 27 |
Fishbones AS
Via Aker Bp ASA |
48 | 0.0% | 34 | 14 | 24 | 11 |
Aize Holding AS
Via Aker Bp ASA |
649 | 0.0% | -0 | 3 | 165 | |
Startuplab Founders Fund Ii AS
Via Aker Bp ASA |
5,763 | 0.0% | 0 | -0 | 4 | 39 |
Aker Bp ASA
Via Aker Bp ASA |
840 | 0.0% | 14 | 9 | 12 | 36,633 |
* Justert for eierandel