0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Jostein Rikstad |
---|---|
Orgnr/født år | 1976 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Bøvågen Øl Og Vinstue AS | 157 | 30.6% | 149 | -1 | -205 | 3 |
Interoil Exploration And Production ASA | 2,000 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,802 |
Dof ASA | 2,500 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 8,602 |
Circio Holding ASA | 25 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 5,527 |
Mpc Container Ships ASA | 723 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 31,517 |
Pgs ASA | 469 | 0.0% | 16,842 | |||
Aker Solutions ASA | 74 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 24,391 |
Europris ASA | 22 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 14,483 |
Aker Horizons ASA | 28 | 0.0% | -0 | 0 | 37,510 | |
Rec Silicon ASA | 10 | 0.0% | -0 | 0 | 34,067 | |
Flyr AS | 231 | 0.0% | 30,345 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Interoil Argentina AS | 0 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Interoil Peru Holding AS | 1 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Interoil Drilling Services AS | 0 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Up Colombia Holding AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Targovax Solutions AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | -2 | 1 |
Mpcc Third Financing AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Mpcc Greenbox AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2 |
Europris Holding AS
Via Europris ASA |
12 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Europris ASA
Via Europris ASA |
1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 14,483 |
Rec Solar AS
Via Rec Silicon ASA |
0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Rec Silicon AS
Via Rec Silicon ASA |
0 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Rec Silicon ASA
Via Rec Silicon ASA |
0 | 0.0% | -0 | 0 | 34,067 | |
Pgs ASA
Via Pgs ASA |
0 | 0.0% | 16,842 | |||
Aker Solutions Holding AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Aker Carbon Capture ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 22,276 |
Aker Solutions ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 24,391 |
Aker Horizons ASA | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 37,510 | |
Aker Horizons Holding AS | 31 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 5 |
* Justert for eierandel