0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Jørpeland Handelsforening AS |
---|---|
Orgnr/født år | 869055972 |
Ant aksjer | 1,000 |
Omsetning | 1,007 |
Driftsresultat | 75 |
Egenkapital | 295 |
Ant.eiere | 57 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Jørpeland Handelsforening AS | 869055972 | Ordinære aksjer | 169 | 16.9% |
Ryfylkebyen-Jørpeland | 877274802 | Ordinære aksjer | 129 | 12.9% |
Motehuset Byberg AS | 939507868 | Ordinære aksjer | 30 | 3.0% |
Strandbuen AS | 927680343 | Ordinære aksjer | 30 | 3.0% |
Hjertenes Jernvare AS | 912693155 | Ordinære aksjer | 30 | 3.0% |
Sparebank 1 Sør-norge ASA | 937895321 | Ordinære aksjer | 30 | 3.0% |
Møbler AS | 963028288 | Ordinære aksjer | 30 | 3.0% |
Steinar Skjervik Investering AS | 917988420 | Ordinære aksjer | 25 | 2.5% |
Je Eiendom AS | 916474636 | Ordinære aksjer | 25 | 2.5% |
Admi-Senteret AS | 935594596 | Ordinære aksjer | 25 | 2.5% |
Skom Invest AS | 979480458 | Ordinære aksjer | 25 | 2.5% |
Strand Eiendomsutvikling AS | 880750712 | Ordinære aksjer | 20 | 2.0% |
Ng Kiwi Rogaland AS | 985208042 | Ordinære aksjer | 20 | 2.0% |
Apotek 1 Gruppen AS | 983044778 | Ordinære aksjer | 20 | 2.0% |
Coop Økonom Sa | 953452626 | Ordinære aksjer | 20 | 2.0% |
Jens Bjelland AS | 968943510 | Ordinære aksjer | 20 | 2.0% |
Strand Lavpris AS | 975808351 | Ordinære aksjer | 20 | 2.0% |
Jørpeland Elektrosenter AS | 997963598 | Ordinære aksjer | 20 | 2.0% |
Jørpeland Optikk A/S | 933203204 | Ordinære aksjer | 20 | 2.0% |
Ecit Business Partner AS | 987605073 | Ordinære aksjer | 20 | 2.0% |
Hjelmeland Sparebank | 937896581 | Ordinære aksjer | 15 | 1.5% |
Chen AS | 995469294 | Ordinære aksjer | 10 | 1.0% |
Avanti Ryfylke AS | 959599238 | Ordinære aksjer | 10 | 1.0% |
Holta AS | 977225620 | Ordinære aksjer | 10 | 1.0% |
Edvard Byberg AS | 910921924 | Ordinære aksjer | 10 | 1.0% |
Erine AS | 998132185 | Ordinære aksjer | 10 | 1.0% |
Eko Handel AS | 998734355 | Ordinære aksjer | 10 | 1.0% |
Keko AS | 883226712 | Ordinære aksjer | 10 | 1.0% |
Ryfylke Eiendomsmegling AS | 987031204 | Ordinære aksjer | 10 | 1.0% |
Itparken AS | 977304318 | Ordinære aksjer | 10 | 1.0% |
Verkshotellet AS | 996226603 | Ordinære aksjer | 10 | 1.0% |
Ng Spar Rogaland AS | 884669162 | Ordinære aksjer | 10 | 1.0% |
Ryfylke Bakeri & Konditori AS | 984880588 | Ordinære aksjer | 10 | 1.0% |
Ryger Elektro AS | 991471898 | Ordinære aksjer | 10 | 1.0% |
Sport Outlet Jørpeland 63 AS | 922168806 | Ordinære aksjer | 10 | 1.0% |
Strand Maskinutleie AS | 993261785 | Ordinære aksjer | 10 | 1.0% |
Stålverksvegen 63 AS | 826409592 | Ordinære aksjer | 10 | 1.0% |
Vb Rørlegger Torgersen AS | 979373856 | Ordinære aksjer | 10 | 1.0% |
Treverket Mat & Skafferi AS | 817188362 | Ordinære aksjer | 5 | 0.5% |
Stiftelsen Preikestolen | 971231157 | Ordinære aksjer | 5 | 0.5% |
Strand Båtsenter AS | 986384278 | Ordinære aksjer | 5 | 0.5% |
Ryfylke Trelast Gruppen AS | 814944662 | Ordinære aksjer | 5 | 0.5% |
Jan Arve Hevrøy AS | 964350566 | Ordinære aksjer | 5 | 0.5% |
Idsø Eiendom AS | 998507707 | Ordinære aksjer | 5 | 0.5% |
Interiørhuset AS | 976725964 | Ordinære aksjer | 5 | 0.5% |
Rekelly AS | 994932993 | Ordinære aksjer | 5 | 0.5% |
Eikvoll Holding AS | 888977422 | Ordinære aksjer | 5 | 0.5% |
Asap Personal AS | 983616755 | Ordinære aksjer | 5 | 0.5% |
Bratli Eiendom AS | 992053569 | Ordinære aksjer | 5 | 0.5% |
Fjogstad-Hus AS | 983815308 | Ordinære aksjer | 5 | 0.5% |
Blomsterstua Eiendom AS | 983461417 | Ordinære aksjer | 5 | 0.5% |
Byggmakker Handel AS | 980656616 | Ordinære aksjer | 5 | 0.5% |
Chihiro AS | 984988931 | Ordinære aksjer | 5 | 0.5% |
E.r.a. Holding AS | 916847408 | Ordinære aksjer | 5 | 0.5% |
Bjelland Eiendom AS | 910603590 | Ordinære aksjer | 5 | 0.5% |
Asima AS | 993891665 | Ordinære aksjer | 1 | 0.1% |
Rådhusgaten 10 AS | 988718033 | Ordinære aksjer | 1 | 0.1% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Jørpeland Handelsforening AS | 169 | 16.9% | 170 | 13 | 50 | 57 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Jørpeland Handelsforening AS | 29 | 2.9% | 29 | 2 | 8 | 57 |
* Justert for eierandel