0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Kezzler AS |
---|---|
Orgnr/født år | 983594123 |
Ant aksjer | 87,830,904 |
Omsetning | 32,831 |
Driftsresultat | -47,514 |
Egenkapital | 118,161 |
Ant.eiere | 157 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Tomra Systems ASA | 927124238 | NO0010313018 | 12,266,007 | 14.0% |
Dnv AS | 945748931 | NO0010313018 | 12,058,266 | 13.7% |
Investinor Indirekte Ii AS | 925093742 | NO0010313018 | 9,444,442 | 10.8% |
Torkap AS | 927151243 | NO0010313018 | 5,228,779 | 6.0% |
Vestland Invest AS | 824587892 | NO0010313018 | 4,376,747 | 5.0% |
Magnar Løken | 1968 | NO0010313018 | 3,567,193 | 4.1% |
Storeskar AS | 889468912 | NO0010313018 | 2,725,000 | 3.1% |
Harlem Food AS | 927665859 | NO0010313018 | 2,687,765 | 3.1% |
Pinnacle AS | 871647062 | NO0010313018 | 2,150,000 | 2.4% |
Gieffnes AS | 998575532 | NO0010313018 | 2,057,410 | 2.3% |
Lani Invest AS | 986647368 | NO0010313018 | 2,056,280 | 2.3% |
Gjønnes AS | 998575524 | NO0010313018 | 1,904,910 | 2.2% |
Chr AS | 980249905 | NO0010313018 | 1,758,130 | 2.0% |
Knut Helen Aase | 1944 | NO0010313018 | 1,630,800 | 1.9% |
Jørgen Anton Wendt | 1959 | NO0010313018 | 1,615,940 | 1.8% |
Letron AS | 975848477 | NO0010313018 | 1,293,990 | 1.5% |
Ubs Switzerland Ag | NO0010313018 | 1,052,217 | 1.2% | |
Armarina AS | 986966013 | NO0010313018 | 915,002 | 1.0% |
Mp Pensjon Pk | 938465606 | NO0010313018 | 886,300 | 1.0% |
Truls AS | 916070586 | NO0010313018 | 791,079 | 0.9% |
Funkybiz AS | 981685490 | NO0010313018 | 697,930 | 0.8% |
Lucellum AS | 971221119 | NO0010313018 | 617,557 | 0.7% |
Engebret Ole Fekene | 1957 | NO0010313018 | 600,000 | 0.7% |
Citibank, N.a. | NO0010313018 | 598,970 | 0.7% | |
Virkelyst AS | 989982893 | NO0010313018 | 575,770 | 0.7% |
Altor Equity Partners Ag | NO0010313018 | 528,450 | 0.6% | |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | NO0010313018 | 473,803 | 0.5% | |
Stig Grimsgaard Andersen | 1955 | NO0010313018 | 457,390 | 0.5% |
Per Richard Olsen | 1960 | NO0010313018 | 454,990 | 0.5% |
Jan Erik Andersen | 1958 | NO0010313018 | 450,000 | 0.5% |
Arve Hanstveit | 1955 | NO0010313018 | 448,100 | 0.5% |
Lean Venture AS | 987817577 | NO0010313018 | 412,000 | 0.5% |
Erichsen & Wold AS | 967626139 | NO0010313018 | 400,000 | 0.5% |
Kfb AS | 989274880 | NO0010313018 | 355,632 | 0.4% |
Ølja AS | 989044907 | NO0010313018 | 350,000 | 0.4% |
Brown Brothers Harriman & Co. | NO0010313018 | 340,000 | 0.4% | |
Carnegie Investment Bank AB | NO0010313018 | 335,865 | 0.4% | |
Canefe AS | 976968166 | NO0010313018 | 330,000 | 0.4% |
Manefe AS | 976968085 | NO0010313018 | 330,000 | 0.4% |
Skaco AS | 947780638 | NO0010313018 | 328,930 | 0.4% |
Kalamaris Invest AS | 935731151 | NO0010313018 | 300,000 | 0.3% |
Libras AS | 961533775 | NO0010313018 | 293,920 | 0.3% |
Idekapital AS | 987604697 | NO0010313018 | 288,640 | 0.3% |
Trk Group AS | 989288822 | NO0010313018 | 280,680 | 0.3% |
Aston Holding AS | 975941043 | NO0010313018 | 273,120 | 0.3% |
Six-Seven AS | 993828696 | NO0010313018 | 240,000 | 0.3% |
Tundra Invest AS | 817035132 | NO0010313018 | 240,000 | 0.3% |
Danske Bank A/S | NO0010313018 | 220,280 | 0.3% | |
Nancy Drew AS | 914241987 | NO0010313018 | 197,310 | 0.2% |
Philippos Philippides | 1966 | NO0010313018 | 190,000 | 0.2% |
Inge Løken | 1946 | NO0010313018 | 185,000 | 0.2% |
Harding Invest AS | 887580642 | NO0010313018 | 182,060 | 0.2% |
Investor Corporate AS | 981607791 | NO0010313018 | 180,980 | 0.2% |
Hasselodden AS | 987275626 | NO0010313018 | 160,060 | 0.2% |
Stiftinga Johannes Og Håvard Seim Med Fleire | 986980113 | NO0010313018 | 160,000 | 0.2% |
Sebel Invest AS | 990324239 | NO0010313018 | 159,680 | 0.2% |
As Mimosa | 930043664 | NO0010313018 | 159,230 | 0.2% |
Spiralis AS | 987537337 | NO0010313018 | 158,330 | 0.2% |
Ola Petter Flem | 1969 | NO0010313018 | 158,330 | 0.2% |
Maryann Løcka | 1968 | NO0010313018 | 150,000 | 0.2% |
Cecilie Bergenstjerna | 1971 | NO0010313018 | 141,860 | 0.2% |
2 Sikre AS | 888973192 | NO0010313018 | 141,000 | 0.2% |
Ole Christian Olssøn | 1966 | NO0010313018 | 134,930 | 0.2% |
Ramali AS | 988870803 | NO0010313018 | 133,333 | 0.2% |
Paus Invest AS | 920805329 | NO0010313018 | 125,000 | 0.1% |
Quest Invest AS | 989175777 | NO0010313018 | 120,378 | 0.1% |
Mikken AS | 989168711 | NO0010313018 | 115,000 | 0.1% |
Jo Torsmyr | 1966 | NO0010313018 | 110,000 | 0.1% |
H A Skajems Planteskole AS | 915889700 | NO0010313018 | 100,000 | 0.1% |
Jpholding AS | 815740602 | NO0010313018 | 85,260 | 0.1% |
Collett & Co. AS | 981344367 | NO0010313018 | 84,144 | 0.1% |
Sven Ole Skrivervik | 1965 | NO0010313018 | 83,340 | 0.1% |
As Mascot Holding | 932954923 | NO0010313018 | 78,514 | 0.1% |
Pål Henry Laland | 1958 | NO0010313018 | 72,760 | 0.1% |
Jan Edvard Thygesen | 1951 | NO0010313018 | 72,000 | 0.1% |
Sky High Risk AS | 991293191 | NO0010313018 | 70,000 | 0.1% |
Thomas Gude Aamodt | 1958 | NO0010313018 | 70,000 | 0.1% |
Morten Haraldsen | 1981 | NO0010313018 | 64,380 | 0.1% |
Condor AS | 987762519 | NO0010313018 | 62,500 | 0.1% |
Thorkine AS | 976929748 | NO0010313018 | 61,850 | 0.1% |
Pengfei Zhang | 1978 | NO0010313018 | 57,300 | 0.1% |
Maciej Waclaw Zientarski | 1984 | NO0010313018 | 56,970 | 0.1% |
Olaf Og Solveig Runshaugs Antikvariske Vernefond | 988222658 | NO0010313018 | 55,000 | 0.1% |
Frederic Clulow | 1983 | NO0010313018 | 53,300 | 0.1% |
Marie Charlotte Pettersson | 1974 | NO0010313018 | 50,000 | 0.1% |
Martine Victoria Cappelen | 1987 | NO0010313018 | 50,000 | 0.1% |
Aseko AS | 959557632 | NO0010313018 | 50,000 | 0.1% |
Ulrik William Cappelen | 1989 | NO0010313018 | 50,000 | 0.1% |
Stiftelsen Indre Hardanger Kulturvern | 980719146 | NO0010313018 | 50,000 | 0.1% |
David John Clifton | 1981 | NO0010313018 | 49,060 | 0.1% |
Interjob AS | 991731873 | NO0010313018 | 48,740 | 0.1% |
Robert Lillefloth | 1971 | NO0010313018 | 46,920 | 0.1% |
Johan Helløy Borg | 1974 | NO0010313018 | 46,450 | 0.1% |
Helle Christine Nissen-Lie Detlie | 1972 | NO0010313018 | 46,420 | 0.1% |
Jesper Børs-Lind | 1956 | NO0010313018 | 46,230 | 0.1% |
Jan Einar Skaug | 1965 | NO0010313018 | 46,060 | 0.1% |
Jawiha AS | 991843671 | NO0010313018 | 44,090 | 0.1% |
Espen Auseth | 1970 | NO0010313018 | 43,850 | 0.0% |
Dag Evald Alfstad | 1968 | NO0010313018 | 43,840 | 0.0% |
Thomas Leif Lyche | 1956 | NO0010313018 | 42,000 | 0.0% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Kezzler AS | 9,720 | 0.0% | 4 | -5 | 13 | 157 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Kezzler AS
Via Kezzler AS |
1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 157 |
* Justert for eierandel