0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Kid ASA |
---|---|
Orgnr/født år | 988384135 |
Ant aksjer | 40,645,162 |
Omsetning | 4,883 |
Driftsresultat | -16,938 |
Egenkapital | 805,078 |
Ant.eiere | 3,906 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Gjelsten Holding AS | 979580193 | NO0010743545 | 4,161,291 | 10.2% |
Pareto Aksje Norge Verdipapirfond | 883610512 | NO0010743545 | 3,064,059 | 7.5% |
Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak | 953110474 | NO0010743545 | 2,908,652 | 7.2% |
Société Générale | NO0010743545 | 2,050,000 | 5.0% | |
Folketrygdfondet | 971525061 | NO0010743545 | 1,892,193 | 4.7% |
Salt Value AS | 917984247 | NO0010743545 | 1,806,959 | 4.4% |
Stenshagen Invest AS | 995906058 | NO0010743545 | 1,464,600 | 3.6% |
Verdipapirfondet Holberg Norge | 982524490 | NO0010743545 | 1,366,553 | 3.4% |
Vj Invest AS | 994384651 | NO0010743545 | 1,173,507 | 2.9% |
J.p. Morgan Se | NO0010743545 | 1,092,162 | 2.7% | |
Forsvarets Personellservice | 939333037 | NO0010743545 | 707,500 | 1.7% |
Varner Equities AS | 962110622 | NO0010743545 | 691,790 | 1.7% |
Verdipapirfondet Landkreditt Utbytte | 999029280 | NO0010743545 | 677,131 | 1.7% |
Vevlen Gård AS | 987254971 | NO0010743545 | 581,500 | 1.4% |
Verdipapirfondet Nordea Avkastning | 958131089 | NO0010743545 | 555,984 | 1.4% |
Brown Brothers Harriman & Co. | NO0010743545 | 536,300 | 1.3% | |
Verdipapirfondet Klp Aksjenorge Aktiv | 880854062 | NO0010743545 | 518,799 | 1.3% |
Hausta Investor AS | 819915962 | NO0010743545 | 500,000 | 1.2% |
Verdipapirfondet Eika Norge | 985682976 | NO0010743545 | 461,834 | 1.1% |
Goldman Sachs International | NO0010743545 | 416,161 | 1.0% | |
Verdipapirfondet Eika Spar | 980439291 | NO0010743545 | 415,668 | 1.0% |
The Bank Of New York Mellon Sa/nv | NO0010743545 | 400,000 | 1.0% | |
Verdipapirfondet Dnb Smb | 981705637 | NO0010743545 | 398,740 | 1.0% |
Verdipapirfondet Klp Aksjenorge Indeks | 988425958 | NO0010743545 | 371,836 | 0.9% |
Verdipapirfondet Alfred Berg Norge Restricted | 828446592 | NO0010743545 | 309,852 | 0.8% |
Verdipapirfondet Sparebank 1 Utbytte | 911777258 | NO0010743545 | 300,000 | 0.7% |
Verdipapirfondet Nordea Norge Pluss | 996665836 | NO0010743545 | 299,143 | 0.7% |
Verdipapirfondet Nordea Kapital | 973050982 | NO0010743545 | 285,132 | 0.7% |
Espedal & Co AS | 988742945 | NO0010743545 | 275,743 | 0.7% |
Verdipapirfondet Alfred Berg Norge | 957801412 | NO0010743545 | 267,104 | 0.7% |
J.p. Morgan Se | NO0010743545 | 264,119 | 0.6% | |
State Street Bank And Trust Comp | NO0010743545 | 253,976 | 0.6% | |
Solveig Valborg Gjelsten | 1960 | NO0010743545 | 251,419 | 0.6% |
Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv | 965713700 | NO0010743545 | 251,179 | 0.6% |
Verdipapirfondet Dnb Norge Indeks | 995692570 | NO0010743545 | 238,666 | 0.6% |
J.p. Morgan Se | NO0010743545 | 227,358 | 0.6% | |
Varde Norge AS | 925413860 | NO0010743545 | 209,000 | 0.5% |
Verdipapirfondet Sparebank 1 Norge Verdi | 920156886 | NO0010743545 | 205,000 | 0.5% |
Verdipapirfondet Storebrand Norge Institusjon | 981672747 | NO0010743545 | 192,740 | 0.5% |
Verdipapirfondet Storebrand Norge Fossilfri | 918660313 | NO0010743545 | 171,943 | 0.4% |
Verdipapirfondet First Opportunities | 927192144 | NO0010743545 | 147,097 | 0.4% |
J.p. Morgan Se | NO0010743545 | 145,970 | 0.4% | |
Fjanse Holding AS | 991350993 | NO0010743545 | 138,000 | 0.3% |
Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Forsikringsselskap | 938708606 | NO0010743545 | 137,275 | 0.3% |
State Street Bank And Trust Comp | NO0010743545 | 135,700 | 0.3% | |
Kbc Bank Nv | NO0010743545 | 134,580 | 0.3% | |
Jakob Hatteland Holding AS | 974498359 | NO0010743545 | 134,200 | 0.3% |
Bkk Pensjonskasse | 981467574 | NO0010743545 | 129,600 | 0.3% |
First Partners Holding 5 AS | 989576089 | NO0010743545 | 126,147 | 0.3% |
Verdipapirfondet Storebrand Indeks - Norge | 913222679 | NO0010743545 | 125,211 | 0.3% |
The Bank Of New York Mellon Sa/nv | NO0010743545 | 121,096 | 0.3% | |
J.p. Morgan Se | NO0010743545 | 116,941 | 0.3% | |
Pensjonsordningen For Apotekvirksomhet | 940291380 | NO0010743545 | 110,000 | 0.3% |
J.p. Morgan Se | NO0010743545 | 92,125 | 0.2% | |
The Bank Of New York Mellon Sa/nv | NO0010743545 | 85,000 | 0.2% | |
Verdipapirfondet Alfred Berg Indeks | 987271094 | NO0010743545 | 84,998 | 0.2% |
Morgan Stanley & Co. International | NO0010743545 | 84,863 | 0.2% | |
Citibank, N.a. | NO0010743545 | 84,461 | 0.2% | |
Verdipapirfondet Eika Balansert | 984891776 | NO0010743545 | 81,650 | 0.2% |
State Street Bank And Trust Comp | NO0010743545 | 81,553 | 0.2% | |
The Bank Of New York Mellon Sa/nv | NO0010743545 | 81,174 | 0.2% | |
Stiftelsen Uni | 960690249 | NO0010743545 | 78,000 | 0.2% |
Castor Invest AS | 974689286 | NO0010743545 | 73,157 | 0.2% |
Babord AS | 981407172 | NO0010743545 | 69,131 | 0.2% |
J.p. Morgan Se | NO0010743545 | 67,382 | 0.2% | |
Holta & Co. AS | 930500984 | NO0010743545 | 63,850 | 0.2% |
Verdipapirfondet Dnb Am Norske Aksjer | 921584121 | NO0010743545 | 63,201 | 0.2% |
The Bank Of New York Mellon Sa/nv | NO0010743545 | 62,138 | 0.2% | |
Opek Invest AS | 989702998 | NO0010743545 | 60,000 | 0.1% |
Fond Til Etter-/videreutdanning Av Fysioterapeuter | 940388465 | NO0010743545 | 58,400 | 0.1% |
Nordnet Livsforsikring AS | 914350956 | NO0010743545 | 57,107 | 0.1% |
Fireh AS | 988067822 | NO0010743545 | 57,008 | 0.1% |
Otto Olsen Invest AS | 959446768 | NO0010743545 | 56,300 | 0.1% |
Clearstream Banking S.a. | NO0010743545 | 54,808 | 0.1% | |
Petter Schouw-Hansen | 1982 | NO0010743545 | 54,808 | 0.1% |
Danske Bank A/S | NO0010743545 | 52,594 | 0.1% | |
Brown Brothers Harriman & Co. | NO0010743545 | 51,234 | 0.1% | |
Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norge | 916877323 | NO0010743545 | 50,000 | 0.1% |
Lgt Bank Ag | NO0010743545 | 49,164 | 0.1% | |
Bergen Kommunale Pensjonskasse | 938548560 | NO0010743545 | 48,750 | 0.1% |
Skh-Invest AS | 995521806 | NO0010743545 | 48,645 | 0.1% |
Aubert Invest AS | 956537940 | NO0010743545 | 47,150 | 0.1% |
Sjøinvest AS | 938999465 | NO0010743545 | 46,800 | 0.1% |
Turid Heiberg | 1951 | NO0010743545 | 46,269 | 0.1% |
The Bank Of New York Mellon Sa/nv | NO0010743545 | 43,674 | 0.1% | |
Citibank, N.a. | NO0010743545 | 42,188 | 0.1% | |
Sonja Og Emil Auberts Legat | 979254628 | NO0010743545 | 41,500 | 0.1% |
State Street Bank And Trust Comp | NO0010743545 | 40,185 | 0.1% | |
Varig Forsikring Nordmøre Og Romsdal Gjensidig | 939773460 | NO0010743545 | 37,900 | 0.1% |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | NO0010743545 | 36,000 | 0.1% | |
Amg Holding AS | 989037781 | NO0010743545 | 35,900 | 0.1% |
Emerald Invest AS | 917969892 | NO0010743545 | 35,600 | 0.1% |
Rmc AS | 998903726 | NO0010743545 | 35,000 | 0.1% |
Johan Vinje AS | 959463107 | NO0010743545 | 34,300 | 0.1% |
State Street Bank And Trust Comp | NO0010743545 | 32,848 | 0.1% | |
Avanza Bank AB | NO0010743545 | 32,773 | 0.1% | |
Karin Bing Orgland | 1959 | NO0010743545 | 32,629 | 0.1% |
Helge Bengtsson | 1944 | NO0010743545 | 32,065 | 0.1% |
Storebrand Livsforsikring AS | 958995369 | NO0010743545 | 31,924 | 0.1% |
Danske Bank A/S | NO0010743545 | 31,212 | 0.1% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Kid Interiør AS | 500 | 100.0% | 2,123,037 | 384,291 | 126,067 | 1 |
Kid Eiendom AS | 100 | 100.0% | -72 | 1,123 | 1 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Kid Logistikk AS
Via Kid Interiør AS |
250 | 100.0% | 80,285 | 2,265 | 6,934 | 1 |
Prognosgatan Holding AS
Via Kid Eiendom AS |
15,000 | 50.0% | -77 | 2,836 | 2 |
* Justert for eierandel