0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Betonmast Holding AS |
---|---|
Orgnr/født år | 921186126 |
Ant aksjer | 13,628,342 |
Omsetning | 0 |
Driftsresultat | -283 |
Egenkapital | 1,653,521 |
Ant.eiere | 175 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Af Gruppen ASA | 938702675 | Ordinære aksjer | 9,021,849 | 66.2% |
Hca Melbye AS | 914245583 | Ordinære aksjer | 1,715,791 | 12.6% |
Pesa Invest AS | 911998599 | Ordinære aksjer | 725,267 | 5.3% |
Vesterli Eiendom AS | 919283335 | Ordinære aksjer | 498,590 | 3.7% |
Betonmast Holding AS | 921186126 | Ordinære aksjer | 256,555 | 1.9% |
Lobbe Invest AS | 923239502 | Ordinære aksjer | 137,038 | 1.0% |
Jahema AS | 811998532 | Ordinære aksjer | 129,199 | 0.9% |
Behr Invest AS | 998178924 | Ordinære aksjer | 108,634 | 0.8% |
Heimhusan AS | 911999846 | Ordinære aksjer | 99,036 | 0.7% |
Stalk Invest AS | 922177805 | Ordinære aksjer | 86,011 | 0.6% |
Øyaas Invest AS | 923182640 | Ordinære aksjer | 79,093 | 0.6% |
Røsand Invest AS | 889219742 | Ordinære aksjer | 71,506 | 0.5% |
Emtida AS | 911999838 | Ordinære aksjer | 67,132 | 0.5% |
Trijon AS | 923267654 | Ordinære aksjer | 56,942 | 0.4% |
Tk3 Invest AS | 923434259 | Ordinære aksjer | 51,803 | 0.4% |
Tingulstad AS | 911998467 | Ordinære aksjer | 34,931 | 0.3% |
Øst Bygg AS | 981690303 | Ordinære aksjer | 32,025 | 0.2% |
Matho AS | 994191950 | Ordinære aksjer | 28,105 | 0.2% |
Heidenreich-Riis Og Lillefjære AS | 997035364 | Ordinære aksjer | 25,100 | 0.2% |
Lmp AS | 923147543 | Ordinære aksjer | 23,745 | 0.2% |
Stine Aakervik Pedersen | 1972 | Ordinære aksjer | 21,840 | 0.2% |
Er. Invest AS | 993104515 | Ordinære aksjer | 20,165 | 0.1% |
Hylgert AS | 923102264 | Ordinære aksjer | 16,461 | 0.1% |
Erlend Nicolaisen Invest AS | 923147373 | Ordinære aksjer | 15,268 | 0.1% |
Geir Henjesand | 1969 | Ordinære aksjer | 14,272 | 0.1% |
Ole Bergersen | 1966 | Ordinære aksjer | 13,646 | 0.1% |
Abd Invest AS | 930576816 | Ordinære aksjer | 13,020 | 0.1% |
Bjørn Arve Røsand | 1959 | Ordinære aksjer | 12,550 | 0.1% |
Tomu Invest AS | 924352701 | Ordinære aksjer | 10,000 | 0.1% |
Ivar Slåttsveen | 1963 | Ordinære aksjer | 9,179 | 0.1% |
Jeksla AS | 923147705 | Ordinære aksjer | 9,003 | 0.1% |
Endre Bårsaune | 1958 | Ordinære aksjer | 8,424 | 0.1% |
Bækkelaget Invest AS | 923147640 | Ordinære aksjer | 8,200 | 0.1% |
Elisabeth Eriksson Jakobsen | 1962 | Ordinære aksjer | 8,145 | 0.1% |
Nils Olaf Thonvald | 1962 | Ordinære aksjer | 7,524 | 0.1% |
Ivar Andresen | 1962 | Ordinære aksjer | 6,276 | 0.0% |
André Rolf Skjelstad | 1967 | Ordinære aksjer | 6,000 | 0.0% |
Kari Tsesmetsis Lundby | 1966 | Ordinære aksjer | 5,802 | 0.0% |
Timothy Edward Millehaugen-Figaji | 1974 | Ordinære aksjer | 5,621 | 0.0% |
Per Kristian Hegg | 1967 | Ordinære aksjer | 5,529 | 0.0% |
Lomen AS | 924309008 | Ordinære aksjer | 5,500 | 0.0% |
Karianne Børresen Moksnes | 1972 | Ordinære aksjer | 5,334 | 0.0% |
Jens Tobhias Nilsson | 1978 | Ordinære aksjer | 5,128 | 0.0% |
Per-Kristian Overvik | 1971 | Ordinære aksjer | 5,037 | 0.0% |
Kristian Gjestemoen | 1984 | Ordinære aksjer | 5,000 | 0.0% |
Lasse Kristiansen | 1970 | Ordinære aksjer | 4,598 | 0.0% |
Dag Stenersen | 1965 | Ordinære aksjer | 4,548 | 0.0% |
Jens Runar Heie | 1965 | Ordinære aksjer | 4,346 | 0.0% |
Sveinung Furset | 1958 | Ordinære aksjer | 4,272 | 0.0% |
Conrad Magnus Nilsen | 1977 | Ordinære aksjer | 4,000 | 0.0% |
Martin Neergaard | 1979 | Ordinære aksjer | 3,993 | 0.0% |
Jon-Henrik Bermingrud Østberg | 1989 | Ordinære aksjer | 3,890 | 0.0% |
Gisle Bøhmer Helgesen | 1971 | Ordinære aksjer | 3,752 | 0.0% |
Svenn Erik Krøner Aanesen | 1966 | Ordinære aksjer | 3,735 | 0.0% |
Kristian Tenold | 1976 | Ordinære aksjer | 3,452 | 0.0% |
Stine Anette Berntsen | 1989 | Ordinære aksjer | 3,388 | 0.0% |
Lars Bø | 1960 | Ordinære aksjer | 3,345 | 0.0% |
Bjørn Svartedal | 1969 | Ordinære aksjer | 3,167 | 0.0% |
Christian Flatvoll Mjønerud | 1988 | Ordinære aksjer | 3,150 | 0.0% |
Eivind Sætha AS | 921368348 | Ordinære aksjer | 3,000 | 0.0% |
May Linn Steive | 1987 | Ordinære aksjer | 2,818 | 0.0% |
Ingebjørg Eldevik | 1969 | Ordinære aksjer | 2,743 | 0.0% |
Brede Skoglund | 1960 | Ordinære aksjer | 2,700 | 0.0% |
Rune Sagvold | 1965 | Ordinære aksjer | 2,650 | 0.0% |
Børge Taraldsen | 1974 | Ordinære aksjer | 2,600 | 0.0% |
Lars Fauske | 1988 | Ordinære aksjer | 2,510 | 0.0% |
Mette Undeland | 1986 | Ordinære aksjer | 2,450 | 0.0% |
Bjørn Erik Asphol | 1985 | Ordinære aksjer | 2,394 | 0.0% |
Audun Hultgreen Weltzien | 1983 | Ordinære aksjer | 2,387 | 0.0% |
Erik Grefsrud | 1985 | Ordinære aksjer | 2,350 | 0.0% |
Kjetil Nyhus | 1973 | Ordinære aksjer | 2,150 | 0.0% |
Le Bieltvedt Holding AS | 923434356 | Ordinære aksjer | 1,979 | 0.0% |
Ole Gunnar Meland Hansen | 1972 | Ordinære aksjer | 1,615 | 0.0% |
Harald Verpe Dyrrdal | 1978 | Ordinære aksjer | 1,562 | 0.0% |
Ketil Didriksen Westeren | 1972 | Ordinære aksjer | 1,554 | 0.0% |
Anne Kastet | 1971 | Ordinære aksjer | 1,500 | 0.0% |
Björn Timotheus De Vreeze | 1962 | Ordinære aksjer | 1,500 | 0.0% |
Bjørn Ivar Opheim | 1959 | Ordinære aksjer | 1,427 | 0.0% |
Live Sundland Johansen | 1982 | Ordinære aksjer | 1,285 | 0.0% |
Øyvind Andreassen | 1986 | Ordinære aksjer | 1,234 | 0.0% |
Eirik Strøm-Storaker | 1975 | Ordinære aksjer | 1,104 | 0.0% |
Jasjeet Singh Saluja | 1989 | Ordinære aksjer | 1,050 | 0.0% |
Tor Aadahl | 1977 | Ordinære aksjer | 1,050 | 0.0% |
Andreas Monge Høgseth | 1980 | Ordinære aksjer | 1,004 | 0.0% |
Frode Simonsen | 1975 | Ordinære aksjer | 1,000 | 0.0% |
Håvard Vassgård Slatlem | 1980 | Ordinære aksjer | 1,000 | 0.0% |
Kjell Børre Lyngstad | 1967 | Ordinære aksjer | 1,000 | 0.0% |
Roger Hårklau | 1988 | Ordinære aksjer | 1,000 | 0.0% |
Rune Gudbrandsen | 1962 | Ordinære aksjer | 1,000 | 0.0% |
Marian Helstad Eriksen | 1965 | Ordinære aksjer | 983 | 0.0% |
Kjetil Vange | 1987 | Ordinære aksjer | 950 | 0.0% |
Kai Roger Moen | 1980 | Ordinære aksjer | 915 | 0.0% |
Morten Solum | 1972 | Ordinære aksjer | 904 | 0.0% |
Eskil Amundsen Stokke | 1983 | Ordinære aksjer | 879 | 0.0% |
Knut Håkon Bakken | 1987 | Ordinære aksjer | 874 | 0.0% |
Glenn Johan Svelgen Ødegården | 1980 | Ordinære aksjer | 863 | 0.0% |
Thomas Ingemann Brasen | 1967 | Ordinære aksjer | 800 | 0.0% |
Petter Navarsete | 1993 | Ordinære aksjer | 776 | 0.0% |
Stig Vogt Aabel | 1969 | Ordinære aksjer | 650 | 0.0% |
Morlyn AS | 925230375 | Ordinære aksjer | 650 | 0.0% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Betonmast AS | 100 | 100.0% | 137,287 | 30,776 | 689,773 | 1 |
Betonmast Holding AS | 256,555 | 1.9% | 0 | -5 | 31,128 | 175 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Betonmast Buskerud-Vestfold AS
Via Betonmast AS |
4,000 | 100.0% | 700,130 | 14,199 | 10,751 | 1 |
Betonmast Østfold AS
Via Betonmast AS |
4,000 | 100.0% | 335,573 | 17,720 | 10,863 | 1 |
Betonmast Boligbygg AS
Via Betonmast AS |
41,704,909 | 100.0% | 514,150 | -100,839 | 10,737 | 1 |
Betonmast Oppstart A AS
Via Betonmast AS |
30,000 | 100.0% | 30 | 1 | ||
Betonmast Asker Og Bærum AS
Via Betonmast AS |
110,000 | 100.0% | 259,708 | 13,609 | 10,763 | 1 |
Betonmast Trøndelag AS
Via Betonmast AS |
439 | 100.0% | 424,921 | 5,701 | 10,740 | 1 |
Betonmast Røsand AS
Via Betonmast AS |
176,184 | 100.0% | 465,184 | 27,920 | 10,767 | 1 |
Betonmast Eiendom AS
Via Betonmast AS |
4,000 | 100.0% | 2,960 | -20,069 | 163,058 | 1 |
Betonmast Oslo AS
Via Betonmast AS |
6,000 | 100.0% | 410,135 | -14,022 | 10,895 | 1 |
Betonmast Innlandet AS
Via Betonmast AS |
100 | 100.0% | 539,857 | 10,245 | 10,781 | 1 |
Betonmast Romerike AS
Via Betonmast AS |
4,000 | 100.0% | 490,315 | 17,791 | 10,879 | 1 |
Fishfarming Innovation AS
Via Betonmast AS |
70,131 | 34.0% | -45 | 1,367 | 4 | |
Betonmast AS | 2 | 1.9% | 2,584 | 579 | 12,985 | 1 |
Betonmast Holding AS | 4,830 | 0.0% | 0 | -0 | 585 | 175 |
* Justert for eierandel