0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Kraft-Verket Invest AS |
---|---|
Orgnr/født år | 913259416 |
Ant aksjer | 100,000 |
Omsetning | 0 |
Driftsresultat | -15 |
Egenkapital | -197 |
Ant.eiere | 29 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Siv Jensen | 1963 | A-aksjer | 70,000 | 70.0% |
Johannes Sandberg | 1960 | B-aksjer | 3,000 | 3.0% |
Lars Engholm | 1959 | B-aksjer | 2,000 | 2.0% |
Anders Refsdal Olsen | 1993 | B-aksjer | 2,000 | 2.0% |
Nordic Digital Alliance AS | 889852852 | B-aksjer | 2,000 | 2.0% |
Bjørn Kvæstad | 1958 | B-aksjer | 1,500 | 1.5% |
Svein Rannekleiv | 1959 | B-aksjer | 1,500 | 1.5% |
Jørgensen Holding AS | 995653664 | B-aksjer | 1,500 | 1.5% |
Dagny Irene Knutson | 1976 | B-aksjer | 1,000 | 1.0% |
Oddrun Hylland | 1956 | B-aksjer | 1,000 | 1.0% |
Thomas Johansen | 1986 | B-aksjer | 1,000 | 1.0% |
Tommy Berner-Johnsen | 1959 | B-aksjer | 1,000 | 1.0% |
Anne Lise Dønnestad | 1981 | B-aksjer | 1,000 | 1.0% |
Anita Kristiansen | 1963 | B-aksjer | 1,000 | 1.0% |
Geir Richard Anderson | 1963 | B-aksjer | 1,000 | 1.0% |
Snæbjørn Bjørnsson Birnir | 1953 | B-aksjer | 1,000 | 1.0% |
Allan Hagen | 1968 | B-aksjer | 1,000 | 1.0% |
M. Johansen Invest AS | 915467873 | B-aksjer | 1,000 | 1.0% |
Ola Ketil Kvitstein | 1962 | B-aksjer | 1,000 | 1.0% |
Peder Andreas Samuelsen | 1959 | B-aksjer | 1,000 | 1.0% |
Pål Fredrik Hjelmeland | 1974 | B-aksjer | 500 | 0.5% |
Lena Dyveke Sivertsen Andersson | 1974 | B-aksjer | 500 | 0.5% |
Tonje Maria Songedal | 1971 | B-aksjer | 500 | 0.5% |
Glenn Arvid Andersen | 1962 | B-aksjer | 500 | 0.5% |
Helge Homme | 1961 | B-aksjer | 500 | 0.5% |
Homme Bygg AS | 916917651 | B-aksjer | 500 | 0.5% |
Christoffer Eik Berg | 1993 | B-aksjer | 500 | 0.5% |
Trond Agnar Larsen | 1966 | B-aksjer | 500 | 0.5% |
Espen Stray Helle | 1981 | B-aksjer | 500 | 0.5% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Kjetil Granli | Nordic Digital Alliance AS | 2,000 | 2.0% | 0 |
Peder Fredrik Kavli Hiis-Jørgensen | Jørgensen Holding AS | 1,500 | 1.5% | 0 |
Morten Johansen | M. Johansen Invest AS | 1,000 | 1.0% | 0 |
Tor Erik Ausland Homme | Homme Bygg AS | 500 | 0.5% | 0 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Kraft-Verket AS | 61,000 | 61.0% | 129 | 92 | -490 | 17 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel