0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Bg Suldal AS |
---|---|
Orgnr/født år | 937550987 |
Ant aksjer | 500 |
Omsetning | 59,712 |
Driftsresultat | 9,338 |
Egenkapital | 9,069 |
Ant.eiere | 2 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Jamo Suldal AS | 989169394 | Ordinære aksjer | 400 | 80.0% |
Sandsa AS | 989169645 | Ordinære aksjer | 100 | 20.0% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Jan Moen | Jamo Suldal AS | 400 | 80.0% | 47,770 |
Ola Steine | Sandsa AS | 100 | 20.0% | 11,942 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Stråpa Kraft AS | 1,500 | 40.0% | 3,126 | 2,181 | 4,678 | 4 |
Sentrum 1 AS | 500 | 33.3% | 3 | |||
Byggopp, Opplæringskontor For Bygg- Og Anleggsteknikk Rogaland AS | 1 | 0.2% | 31 | 0 | 42 | 434 |
Kitron ASA | 3,665 | 0.0% | 3 | -1 | 14 | 10,511 |
Elmera Group ASA | 1,740 | 0.0% | 3 | -2 | 27 | 8,613 |
Treasure ASA | 2,982 | 0.0% | 0 | -0 | 85 | 2,541 |
Austevoll Seafood ASA | 2,645 | 0.0% | 0 | -1 | 60 | 10,574 |
Sparebank 1 Sør-norge ASA | 2,323 | 0.0% | 18,633 | |||
Bonheur ASA | 351 | 0.0% | 0 | -1 | 71 | 5,446 |
Europris ASA | 1,145 | 0.0% | 0 | -0 | 11 | 14,483 |
Sparebanken Sør | 213 | 0.0% | 10,471 | |||
Sparebank 1 Smn | 701 | 0.0% | 17,279 | |||
Vår Energi ASA | 7,466 | 0.0% | 20 | 11 | 5 | 34,385 |
Kongsberg Gruppen ASA | 354 | 0.0% | 0 | -0 | 12 | 31,107 |
Wallenius Wilhelmsen ASA | 810 | 0.0% | -0 | 5 | 6,588 | |
Storebrand ASA | 887 | 0.0% | 9 | 8 | 57 | 40,817 |
Aker ASA | 134 | 0.0% | -0 | 43 | 18,832 | |
Yara International ASA | 437 | 0.0% | 7 | -1 | 42 | 57,535 |
Equinor ASA | 1,066 | 0.0% | 26 | 4 | 16 | 122,850 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel