0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | L Bergs Sønner AS |
---|---|
Orgnr/født år | 910531662 |
Ant aksjer | 250 |
Omsetning | 3,567 |
Driftsresultat | -991 |
Egenkapital | 5,649 |
Ant.eiere | 15 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
John Berg | 1941 | A-aksjer | 115 | 46.0% |
Lars Berg Blomstrand | 1971 | B-aksjer | 35 | 14.0% |
Erik Berg Blomstrand | 1969 | B-aksjer | 25 | 10.0% |
Gunnar John Coll | 1955 | B-aksjer | 20 | 8.0% |
Inger Astrid Elizabeth Coll | 1969 | B-aksjer | 20 | 8.0% |
John Berg | 1941 | B-aksjer | 5 | 2.0% |
Jon Coll Mossige | 1989 | B-aksjer | 5 | 2.0% |
Sunva Coll Mossige | 1982 | B-aksjer | 5 | 2.0% |
Dag Coll Mossige | 1992 | B-aksjer | 5 | 2.0% |
Eldri Coll Mossige | 1986 | B-aksjer | 5 | 2.0% |
Erik Berg Blomstrand | 1969 | A-aksjer | 3 | 1.2% |
Inger Astrid Elizabeth Coll | 1969 | A-aksjer | 2 | 0.8% |
Gunnar John Coll | 1955 | A-aksjer | 2 | 0.8% |
Lars Berg Blomstrand | 1971 | A-aksjer | 2 | 0.8% |
Peter Coll | 1957 | A-aksjer | 1 | 0.4% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
As Stranden Gaardsbruk | 5 | 16.7% | 5 | 2 | 37 | 15 |
Tørrfisk Fra Lofoten AS | 10 | 4.3% | 119 | -17 | 2 | 23 |
Lofoten Kulturhus Eiendom AS | 15 | 2.0% | 71 | 26 | 332 | 73 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
As Stranden Gaardsbruk | 0 | 1.1% | 0 | 0 | 2 | 15 |
Tørrfisk Fra Lofoten AS | 0 | 0.2% | 5 | -1 | 0 | 23 |
Lofoten Kulturhus Eiendom AS | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 4 | 73 |
* Justert for eierandel