0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Lasse Nilssen Eiendom AS |
---|---|
Orgnr/født år | 956608996 |
Ant aksjer | 2,500 |
Omsetning | 2,108 |
Driftsresultat | -664 |
Egenkapital | 20,312 |
Ant.eiere | 1 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Lasse Nilssen | 1962 | Ordinære aksjer | 2,500 | 100.0% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Wibo AS | 100 | 100.0% | 321 | 55 | 863 | 1 |
Septeq AS | 300 | 100.0% | 600 | 293 | 33 | 1 |
Nola Invest AS | 1,000 | 100.0% | 0 | -21 | 4,993 | 1 |
Snj Holding AS | 150 | 50.0% | -8 | 93 | 2 | |
Kula Eiendom AS | 1,500 | 50.0% | 102 | 72 | 399 | 2 |
Børvasstindan AS | 25 | 50.0% | -19 | -90 | 2 | |
Salten Bolig AS | 37 | 37.0% | 1,886 | 763 | 1,167 | 2 |
Follaveien 93 Holding AS | 15,090 | 30.0% | -8 | 1,434 | 3 | |
Sentrum 7 AS | 150,000 | 30.0% | 115 | 42 | 173 | 3 |
Tverlandet Eiendom AS | 26 | 25.5% | 1,116 | 746 | 324 | 4 |
Hammern Eiendom AS | 510 | 25.0% | 3,306 | -1,272 | 4,481 | 3 |
Lysthushaugen AS | 150 | 25.0% | 101 | 47 | 152 | 3 |
Lager Lfa Nord AS | 25 | 25.0% | 0 | -8 | 146 | 3 |
Deconterra AS | 12 | 20.0% | 0 | -8 | -833 | 4 |
Geo Gruppen AS | 200 | 20.0% | 51 | 0 | 207 | 3 |
Bm3 Eiendom AS | 8,400 | 11.7% | 281 | 175 | 1,347 | 2 |
Rabg AS | 20,000 | 5.4% | 7 | 48 | -2,306 | 13 |
Building X AS | 8 | 4.8% | -1 | 191 | 6 | |
B-G Entreprenør AS | 4,110 | 4.4% | 4,009 | -749 | -1,203 | 7 |
Nordlandsglimt AS | 36 | 0.7% | 1,047 | -10 | 84 | 35 |
Grieg Seafood ASA | 1,500 | 0.0% | 3 | 1 | 39 | 10,405 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Hri Rørfornying AS
Via Nola Invest AS |
100 | 100.0% | 0 | -50 | -120 | 1 |
Rør 365 AS
Via Nola Invest AS |
500 | 100.0% | 2,142 | -368 | -2,268 | 1 |
Flush24 Group AS
Via Nola Invest AS |
1,000 | 100.0% | 0 | -10 | 994 | 1 |
Next Entreprenør AS
Via Nola Invest AS |
500 | 100.0% | 9,112 | -1,275 | -153 | 1 |
Hri Group AS
Via Nola Invest AS |
600 | 60.0% | 0 | -10 | 617 | 2 |
Follaveien 93 AS | 30 | 30.0% | 694 | 179 | 3,326 | 1 |
Nøstgata 5 AS
Via Kula Eiendom AS |
25 | 25.0% | 190 | -89 | -74 | 3 |
Tb-J Invest AS
Via Nola Invest AS |
250 | 22.7% | 309 | -316 | -2,308 | 2 |
Terranova AS
Via Deconterra AS |
600 | 20.0% | 0 | -1 | -4 | 1 |
Lean Maintenance Service AS
Via Deconterra AS |
20,000 | 20.0% | 0 | -2 | -7 | 1 |
Assistequipment AS
Via Deconterra AS |
120 | 20.0% | 97 | -194 | 7 | 1 |
Maskinsupport Nord AS
Via Geo Gruppen AS |
4,800 | 16.0% | 19 | 4 | 20 | 2 |
Geo Bodø AS
Via Geo Gruppen AS |
143 | 14.3% | 1,692 | 119 | 257 | 2 |
Geo Møre AS
Via Geo Gruppen AS |
42 | 14.0% | 257 | 56 | 106 | 2 |
Geo Salten AS
Via Geo Gruppen AS |
14 | 14.0% | 245 | 22 | 100 | 2 |
Rabc AS
Via Rabg AS |
56,877 | 5.4% | 2 | 109 | -7,611 | 1 |
Fredly Panorama Holding AS
Via Rabg AS |
16,343 | 5.4% | -1 | -166 | 1 | |
Fridtjof Nansens Gt. 22 AS
Via Building X AS |
5 | 4.8% | 84 | 33 | 23 | 1 |
Graveteknikk AS | 13 | 4.4% | -1 | 3 | 1 | |
Fredly Panorama AS | 1,836 | 3.0% | -4 | 130 | 3 | |
Park 22 Event AS
Via Building X AS |
7 | 2.0% | 139 | -45 | -47 | 3 |
Ok Kristoffersen Holding AS | 8 | 1.4% | -0 | 408 | 4 | |
Fredly Panorama AS
Via Rabg AS |
717 | 1.2% | -1 | 51 | 3 | |
Rabcn AS
Via Rabg AS |
43 | 0.9% | 8 | 8 | -31 | 2 |
B-G Entreprenør AS
Via Rabg AS |
234 | 0.2% | 228 | -43 | -69 | 7 |
Rabg AS
Via Rabg AS |
54 | 0.0% | 0 | 0 | -6 | 13 |
Grieg Seafood Finnmark AS | 0 | 0.0% | 30 | 8 | 18 | 1 |
Grieg Seafood Rogaland AS | 1 | 0.0% | 30 | 8 | 15 | 1 |
Grieg Seafood Newfoundland AS | 2 | 0.0% | -0 | 2 | 2 | |
Grieg Seafood Sales AS | 1 | 0.0% | 69 | 2 | 2 | 1 |
Grieg Seafood Canada AS | 0 | 0.0% | -0 | 3 | 1 | |
Finnøy Næringspark AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 8 |
The Seafood Innovation Cluster AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 8 |
Grieg Seafood ASA | 17 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 10,405 |
* Justert for eierandel