0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Leonila Villagracia Waage |
---|---|
Orgnr/født år | 1963 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Østfold Taxitjenester AS | 1 | 3.3% | 2,415 | 73 | 180 | 15 |
Askim & Spydeberg Sparebank | 100 | 0.0% | 290 | |||
Nykode Therapeutics ASA | 10 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 7,455 |
Gjensidige Forsikring ASA | 10 | 0.0% | 38,606 | |||
Tomra Systems ASA | 4 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 13,500 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Øtt Drift AS | 1 | 3.3% | 391 | 35 | 55 | 1 |
Østfold Taxitjenester AS | 1 | 1.8% | 1,288 | 39 | 96 | 15 |
Estator Eiendomsmegling AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2 |
Askimbyen AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 7 |
Lb Selskapet AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 10 |
Eika Boligkreditt AS | 770 | 0.0% | 60 | |||
Verd Boligkreditt AS | 1 | 0.0% | 18 | |||
Tomra Production AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Askim Frukt- Og Bærpresseri AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 516 |
Zi-Lift AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Zi-Lift AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Zi-Lift AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Zi-Lift AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Zi-Lift AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Zi-Lift AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Zi-Lift AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Til Fotball AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 173 |
Signord AS | 1 | 0.0% | -0 | 0 | 37 | |
Midvest I AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 14 |
Overhalla Servicebygg AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 9 |
Norinnova Invest AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 28 |
Norsun AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 173 |
Fjord Invest Såkorn AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 13 | |
Kupa AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 29 |
Yara International ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 57,535 |
T:lab AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 9 |
Voss Golfbaner AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 24 |
Kezzler AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 157 |
Fjord Impact Lab AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 11 | |
Samtrygd AS | 0 | 0.0% | 0 | 1 | ||
Telenor ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 59,460 |
Klosser Innovasjon AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 45 |
Tomra Europe AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Norsk Naturgjødsel AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 13 |
Lerøy Seafood Group ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 24,574 |
Rauland Turist AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 69 |
Samnanger Bladlag AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 204 |
Mowi ASA | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 38,513 |
Norconsult ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 6,543 |
As Skog Partner | 0 | 0.0% | 0 | 0 | -0 | 23 |
Nasjonalt Senter For Nordlandshest /lyngshest AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 39 |
Lerøy Bulandet AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 15 |
Helgeland Invest AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 38 |
Landbrukets Eigedomsselskap AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 99 |
Sparebank 1 Smn | 0 | 0.0% | 17,279 | |||
Schibsted ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 13,157 |
Luster Energiverk AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 727 |
Tomra Horizon AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | -0 | 1 |
Lokal Forsikring AS | 0 | 0.0% | 0 | 1 | ||
Tomra Systems ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 13,500 |
Gjensidige Mobility Group AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Recycling Lottery International AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 3 | |
Equinor ASA | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 122,850 |
Sparebank 1 Østlandet | 0 | 0.0% | 5,812 | |||
Vår Energi ASA | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 34,385 |
Nordic Credit Rating AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 36 |
Norsk Hydro ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 55,832 |
Gjensidige Norge AS | 0 | 0.0% | 0 | 1 | ||
Lærdal Energi AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 267 |
Orkla ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 48,264 |
Tindved Kulturhage AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 5 |
Sector Asset Management AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 26 |
Svs Melhuset AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 8 |
Rådhuset Vingelen AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 117 |
Spir Group ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 992 |
Entra ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,881 |
Alvdal Skurlag AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 479 |
Gjensidige Forsikring ASA | 0 | 0.0% | 38,606 | |||
Norinnova Invest AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 28 |
Aker Bp ASA | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 36,633 |
Gjensidige Pensjonsforsikring AS | 0 | 0.0% | 1 | |||
Eiendomskreditt AS | 0 | 0.0% | 74 | |||
Bøndenes Hus Askim AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 241 |
Brage Finans AS | 18 | 0.0% | 25 | |||
Blue Bay Club AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 203 |
Balder Betaling AS | 11 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 21 |
Askim Kulturhus AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 13 |
Dnb Bank ASA | 0 | 0.0% | 65,895 | |||
Vestfjorden Vann Og Avløp AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 759 |
Vestfjorden Vann Og Avløp AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 759 |
Bøndenes Hus Askim AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 241 |
Norinnova AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 12 |
As Eidsvold Blad | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 213 |
Jølster Skisenter AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 213 |
Arendal Lufthavn Gullknapp AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 134 |
Mycar Group AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3 |
Norsk Gjeldsinformasjon AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 41 |
Cloudberry Clean Energy ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2,760 |
A/s Østlendingen | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2,638 |
Spama AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 83 |
Black Sea Property AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 531 |
Aker ASA | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 18,832 | |
Bonheur ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 5,446 |
Helgeland Industriutvikling AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 36 |
Mimiro Holding AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3 |
Gudbrandsdal Industrier AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 15 |
Prime Property Kroatia I AS | 1 | 0.0% | -0 | 0 | 301 | |
Opplevelsessenteret Østfoldbadet AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 76 |
Norne Securities AS | 5 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 48 |
Frende Holding AS | 1 | 0.0% | -0 | 0 | 25 |
* Justert for eierandel