0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Lucrum AS |
---|---|
Orgnr/født år | 979450753 |
Ant aksjer | 15,000 |
Omsetning | 13,913 |
Driftsresultat | 13,571 |
Egenkapital | 85,513 |
Ant.eiere | 4 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Anne-Marthe Løken Mørch | 1979 | B-aksjer | 4,999 | 33.3% |
Håvard Waage Løken | 1972 | B-aksjer | 4,999 | 33.3% |
John Arne Løken | 1969 | B-aksjer | 4,999 | 33.3% |
Carl Peter Waage Løken | 1939 | A-aksjer | 3 | 0.0% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Storgaten 3 AS | 1 | 100.0% | 1,245 | -106 | 3,937 | 1 |
Sander AS | 1 | 50.0% | -121 | 3,304 | 2 | |
Østfold Trykkeri AS | 125 | 25.0% | 3,368 | 106 | 1,275 | 8 |
Inak 3 AS | 40 | 6.5% | 2,895 | 2,762 | 13,362 | 11 |
Afb Eiendom AS | 1,907 | 2.6% | 385 | 130 | 2,172 | 4 |
Tomra Systems ASA | 4,000 | 0.0% | 40 | -1 | 21 | 13,500 |
Gjensidige Forsikring ASA | 1,481 | 0.0% | 38,606 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Guderudkvartalet Eiendom AS
Via Afb Eiendom AS |
105 | 2.6% | 0 | -2 | 400 | 1 |
Østfold Næringspark AS
Via Afb Eiendom AS |
262 | 2.6% | 654 | 313 | 1,451 | 1 |
4Human Invest AS
Via Inak 3 AS |
226,775 | 0.6% | -6 | 899 | 64 | |
Avarn Security Group Holding AS
Via Inak 3 AS |
1,457 | 0.4% | -14 | 9,140 | 91 | |
Deep Value Driller AS
Via Inak 3 AS |
55,285 | 0.1% | 0 | -0 | 52 | 1,134 |
Elmera Group ASA
Via Inak 3 AS |
68,943 | 0.1% | 135 | -70 | 1,077 | 8,613 |
Norske Skog ASA
Via Inak 3 AS |
22,114 | 0.0% | 27 | -18 | 1,056 | 14,058 |
Opplevelsessenteret Østfoldbadet AS | 5 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 76 |
Tomra Production AS | 0 | 0.0% | 11 | 1 | 3 | 1 |
Tomra Europe AS | 0 | 0.0% | -0 | 3 | 1 | |
Tomra Sorting AS | 3 | 0.0% | 7 | 5 | 28 | 1 |
Askim & Spydeberg Sparebank
Via Afb Eiendom AS |
90 | 0.0% | 290 | |||
Tomra Horizon AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | -0 | 1 |
Recycling Lottery International AS | 1 | 0.0% | -0 | 0 | 3 | |
Gjensidige Pensjonsforsikring AS | 0 | 0.0% | 1 | |||
Gjensidige Mobility Group AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 1 |
Lokal Forsikring AS | 0 | 0.0% | 0 | 1 | ||
Samtrygd AS | 0 | 0.0% | 0 | 1 | ||
Gjensidige Norge AS | 0 | 0.0% | 0 | 1 | ||
Kezzler AS | 166 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 157 |
Mycar Group AS | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3 |
Fjord Impact Lab AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 11 | |
Telenor ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 59,460 |
Zi-Lift AS | 3 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Zi-Lift AS | 2 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Zi-Lift AS | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Zi-Lift AS | 3 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Zi-Lift AS | 3 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Zi-Lift AS | 3 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Zi-Lift AS | 4 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Til Fotball AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 173 |
Signord AS | 133 | 0.0% | -0 | 0 | 37 | |
Overhalla Servicebygg AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 9 |
Yara International ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 57,535 |
T:lab AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 9 |
Voss Golfbaner AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 24 |
Norsk Naturgjødsel AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 13 |
Rauland Turist AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 69 |
Samnanger Bladlag AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 204 |
As Skog Partner | 0 | 0.0% | 0 | 0 | -0 | 23 |
Nasjonalt Senter For Nordlandshest /lyngshest AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 39 |
Lerøy Bulandet AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 15 |
Landbrukets Eigedomsselskap AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 99 |
Schibsted ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 13,157 |
Tomra Systems ASA | 7 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 13,500 |
Nordic Credit Rating AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 36 |
Orkla ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 48,264 |
Tindved Kulturhage AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 5 |
Sector Asset Management AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 26 |
Svs Melhuset AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 8 |
Rådhuset Vingelen AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 117 |
Midvest I AS | 4 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 14 |
Norinnova Invest AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 28 |
Norinnova Invest AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 28 |
Norsun AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 173 |
Fjord Invest Såkorn AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 13 | |
Kupa AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 29 |
Dnb Bank ASA | 0 | 0.0% | 65,895 | |||
Klosser Innovasjon AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 45 |
Lerøy Seafood Group ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 24,574 |
Mowi ASA | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 38,513 |
Bøndenes Hus Askim AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 241 |
Norconsult ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 6,543 |
Norinnova AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 12 |
Jølster Skisenter AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 213 |
Helgeland Invest AS | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 38 |
Sparebank 1 Smn | 0 | 0.0% | 17,279 | |||
Luster Energiverk AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 727 |
Equinor ASA | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 122,850 |
Sparebank 1 Østlandet | 0 | 0.0% | 5,812 | |||
Cloudberry Clean Energy ASA | 12 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2,760 |
Vår Energi ASA | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 34,385 |
Norsk Hydro ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 55,832 |
Lærdal Energi AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 267 |
Helgeland Industriutvikling AS | 4 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 36 |
Spir Group ASA | 3 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 992 |
Mimiro Holding AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3 |
Gudbrandsdal Industrier AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 15 |
Gjensidige Forsikring ASA | 0 | 0.0% | 38,606 | |||
As Eidsvold Blad | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 213 |
Entra ASA | 3 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,881 |
Bonheur ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 5,446 |
Alvdal Skurlag AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 479 |
Arendal Lufthavn Gullknapp AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 134 |
Aker ASA | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 18,832 | |
Aker Bp ASA | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 36,633 |
A/s Østlendingen | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2,638 |
* Justert for eierandel