0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Aktieselskapet Harbitzgate 20 |
---|---|
Orgnr/født år | 929974417 |
Ant aksjer | 840 |
Omsetning | 1,630 |
Driftsresultat | 981 |
Egenkapital | 2,336 |
Ant.eiere | 11 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Chris Foss | 1947 | Ordinære aksjer | 332 | 39.5% |
Nina Cecilie Foss Sandberg | 1960 | Ordinære aksjer | 175 | 20.8% |
Petter Fredrik Kaarsberg Foss | 1963 | Ordinære aksjer | 172 | 20.5% |
Aktieselskapet Harbitzgate 20 | 929974417 | Ordinære aksjer | 36 | 4.3% |
Jacob Foss Rønning | 1979 | Ordinære aksjer | 30 | 3.6% |
Eirik Ferdinand Sandberg | 1991 | Ordinære aksjer | 25 | 3.0% |
Helle Cecilie Sandberg | 1993 | Ordinære aksjer | 25 | 3.0% |
Joachim Foss Rønning | 1981 | Ordinære aksjer | 20 | 2.4% |
Hien Thu Thi Doan | 1979 | Ordinære aksjer | 10 | 1.2% |
Tone Cathinka Rønning | 1953 | Ordinære aksjer | 10 | 1.2% |
Juni Amalie Foss | 1994 | Ordinære aksjer | 5 | 0.6% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Chris Foss | Aktieselskapet Harbitzgate 20 | 14 | 1.7% | 28 |
Nina Cecilie Foss Sandberg | Aktieselskapet Harbitzgate 20 | 8 | 0.9% | 15 |
Petter Fredrik Kaarsberg Foss | Aktieselskapet Harbitzgate 20 | 7 | 0.9% | 14 |
Aktieselskapet Harbitzgate 20 | Aktieselskapet Harbitzgate 20 | 2 | 0.2% | 3 |
Jacob Foss Rønning | Aktieselskapet Harbitzgate 20 | 1 | 0.2% | 2 |
Helle Cecilie Sandberg | Aktieselskapet Harbitzgate 20 | 1 | 0.1% | 2 |
Eirik Ferdinand Sandberg | Aktieselskapet Harbitzgate 20 | 1 | 0.1% | 2 |
Joachim Foss Rønning | Aktieselskapet Harbitzgate 20 | 1 | 0.1% | 2 |
Hien Thu Thi Doan | Aktieselskapet Harbitzgate 20 | 0 | 0.1% | 1 |
Tone Cathinka Rønning | Aktieselskapet Harbitzgate 20 | 0 | 0.1% | 1 |
Juni Amalie Foss | Aktieselskapet Harbitzgate 20 | 0 | 0.0% | 0 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Aktieselskapet Harbitzgate 20 | 36 | 4.3% | 70 | 42 | 100 | 11 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Aktieselskapet Harbitzgate 20 | 2 | 0.2% | 3 | 2 | 4 | 11 |
* Justert for eierandel