0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Mitigrate AS |
---|---|
Orgnr/født år | 927192322 |
Ant aksjer | 1,670,540 |
Omsetning | 3,298 |
Driftsresultat | 2,338 |
Egenkapital | 8,090 |
Ant.eiere | 13 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Lo Feuilleaubois AS | 927099918 | Ordinære aksjer | 778,419 | 46.6% |
Isotrix AS | 827011762 | Ordinære aksjer | 500,000 | 29.9% |
Menorca Group S.r.o | Ordinære aksjer | 106,829 | 6.4% | |
Hamid Omidvar | Ordinære aksjer | 69,605 | 4.2% | |
Mitigrate AS | 927192322 | Ordinære aksjer | 48,854 | 2.9% |
Changa AS | 931180592 | Ordinære aksjer | 47,275 | 2.8% |
Staal Holding AS | 827095362 | Ordinære aksjer | 37,975 | 2.3% |
Y-Invest AS | 926844415 | Ordinære aksjer | 25,208 | 1.5% |
Ghazal Moghaddam | 1984 | Ordinære aksjer | 18,694 | 1.1% |
Laddaporn Ruanpan | Ordinære aksjer | 18,561 | 1.1% | |
Mia Ebeltoft | 1962 | Ordinære aksjer | 15,190 | 0.9% |
Vitalij Kacanovskij | Ordinære aksjer | 2,994 | 0.2% | |
Vishal Balaji Devanand | 1995 | Ordinære aksjer | 936 | 0.1% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Laurent-Olivier Feuilleaubois | Lo Feuilleaubois AS | 778,419 | 46.6% | 1,537 |
Aleksander Stephen Finnestad Lund | Isotrix AS | 500,000 | 29.9% | 987 |
Christian Alfred Gaussen | Changa AS | 47,275 | 2.8% | 93 |
Brita Henriette Staal | Staal Holding AS | 37,975 | 2.3% | 75 |
Hege Yli Melhus Ask | Y-Invest AS | 25,208 | 1.5% | 50 |
Lo Feuilleaubois AS | Mitigrate AS | 22,764 | 1.4% | 45 |
Isotrix AS | Mitigrate AS | 14,622 | 0.9% | 29 |
Menorca Group S.r.o | Mitigrate AS | 3,124 | 0.2% | 6 |
Hamid Omidvar | Mitigrate AS | 2,036 | 0.1% | 4 |
Mitigrate AS | Mitigrate AS | 1,429 | 0.1% | 3 |
Changa AS | Mitigrate AS | 1,383 | 0.1% | 3 |
Staal Holding AS | Mitigrate AS | 1,111 | 0.1% | 2 |
Y-Invest AS | Mitigrate AS | 737 | 0.0% | 1 |
Ghazal Moghaddam | Mitigrate AS | 547 | 0.0% | 1 |
Laddaporn Ruanpan | Mitigrate AS | 543 | 0.0% | 1 |
Mia Ebeltoft | Mitigrate AS | 444 | 0.0% | 1 |
Vitalij Kacanovskij | Mitigrate AS | 88 | 0.0% | 0 |
Vishal Balaji Devanand | Mitigrate AS | 27 | 0.0% | 0 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Mitigrate AS | 48,854 | 2.9% | 96 | 68 | 237 | 13 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Mitigrate AS
Via Mitigrate AS |
1,429 | 0.1% | 3 | 2 | 7 | 13 |
* Justert for eierandel