0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Multiconsult ASA |
---|---|
Orgnr/født år | 910253158 |
Ant aksjer | 27,674,911 |
Omsetning | 90,360 |
Driftsresultat | -26,379 |
Egenkapital | 239,065 |
Ant.eiere | 5,227 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Stiftelsen Multiconsult | 977140862 | NO0010734338 | 6,052,559 | 21.9% |
Verdipapirfond Odin Norge | 980146618 | NO0010734338 | 2,621,242 | 9.5% |
Vevlen Gård AS | 987254971 | NO0010734338 | 1,600,000 | 5.8% |
Stenshagen Invest AS | 995906058 | NO0010734338 | 1,130,519 | 4.1% |
The Bank Of New York Mellon Sa/nv | NO0010734338 | 1,077,729 | 3.9% | |
Verdipapirfondet Holberg Norge | 982524490 | NO0010734338 | 944,177 | 3.4% |
Pareto Aksje Norge Verdipapirfond | 883610512 | NO0010734338 | 878,276 | 3.2% |
Vj Invest AS | 994384651 | NO0010734338 | 763,362 | 2.8% |
Morgan Stanley & Co. Int. Plc. | NO0010734338 | 494,271 | 1.8% | |
Varner Equities AS | 962110622 | NO0010734338 | 458,697 | 1.7% |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | NO0010734338 | 336,426 | 1.2% | |
Mustad Industrier AS | 920844766 | NO0010734338 | 300,000 | 1.1% |
Dan Evert Brekke | 1959 | NO0010734338 | 246,295 | 0.9% |
Forsvarets Personellservice | 939333037 | NO0010734338 | 197,000 | 0.7% |
Erik Bjertness | 1957 | NO0010734338 | 187,824 | 0.7% |
Mp Pensjon Pk | 938465606 | NO0010734338 | 153,846 | 0.6% |
Egil Møen | 1975 | NO0010734338 | 145,000 | 0.5% |
Bkraft Holding AS | 919072571 | NO0010734338 | 144,000 | 0.5% |
Unni Wenche Svendsen | 1956 | NO0010734338 | 121,085 | 0.4% |
Ørnulf Kristiansen | 1972 | NO0010734338 | 106,945 | 0.4% |
Brown Brothers Harriman & Co. | NO0010734338 | 103,891 | 0.4% | |
Verdipapirfondet Dnb Smb | 981705637 | NO0010734338 | 102,884 | 0.4% |
Horni Eiendom AS | 989729616 | NO0010734338 | 101,729 | 0.4% |
Harald Gunnar Strand | 1944 | NO0010734338 | 101,661 | 0.4% |
Per Bollingmo | 1942 | NO0010734338 | 100,000 | 0.4% |
Kjell Egil Larsen | 1940 | NO0010734338 | 100,000 | 0.4% |
Verdipapirfondet First Opportunities | 927192144 | NO0010734338 | 95,968 | 0.3% |
A-Lab Holding AS | 914766885 | NO0010734338 | 91,298 | 0.3% |
Eng Kapital AS | 916337566 | NO0010734338 | 90,000 | 0.3% |
Finn Meland | 1957 | NO0010734338 | 89,424 | 0.3% |
Hans Ole Haugen | 1961 | NO0010734338 | 85,546 | 0.3% |
Daaland Holding AS | 989162772 | NO0010734338 | 80,523 | 0.3% |
Bryn Forvaltning AS | 989165313 | NO0010734338 | 80,523 | 0.3% |
Verdipapirfondet Storebrand Indeks - Norge | 913222679 | NO0010734338 | 76,486 | 0.3% |
Morten Alstad | 1969 | NO0010734338 | 75,634 | 0.3% |
Lasse Vilhelmshaugen | 1972 | NO0010734338 | 75,545 | 0.3% |
Arne Schram Simonsen | 1944 | NO0010734338 | 72,464 | 0.3% |
Knut Selmer | 1958 | NO0010734338 | 71,469 | 0.3% |
Svein Barstad | 1950 | NO0010734338 | 70,912 | 0.3% |
Lars Opsahl | 1958 | NO0010734338 | 70,481 | 0.3% |
Åkredalen Invest AS | 989165402 | NO0010734338 | 67,704 | 0.2% |
Beate Dagestad Helland | 1960 | NO0010734338 | 65,546 | 0.2% |
Trygve Dekko | 1945 | NO0010734338 | 61,163 | 0.2% |
Rune Bernhard Ege | 1964 | NO0010734338 | 59,200 | 0.2% |
Gisle Kvaal Grepstad | 1957 | NO0010734338 | 58,924 | 0.2% |
Pål Friis | 1950 | NO0010734338 | 56,420 | 0.2% |
Kjetil Moen | 1965 | NO0010734338 | 56,095 | 0.2% |
Johan Andreas Berger | 1960 | NO0010734338 | 54,143 | 0.2% |
Magis Invest AS | 892053642 | NO0010734338 | 53,700 | 0.2% |
Grethe Bergly | 1962 | NO0010734338 | 52,421 | 0.2% |
Beisvåg Invest AS | 989165194 | NO0010734338 | 51,309 | 0.2% |
Erik Algaard | 1944 | NO0010734338 | 50,000 | 0.2% |
Kjell Tørres | 1956 | NO0010734338 | 48,633 | 0.2% |
Nordnet Bank AB | NO0010734338 | 46,881 | 0.2% | |
Struksnes Invest AS | 914553148 | NO0010734338 | 46,013 | 0.2% |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | NO0010734338 | 45,600 | 0.2% | |
Heda Invest AS | 989017500 | NO0010734338 | 45,000 | 0.2% |
Hanne Øgland | 1967 | NO0010734338 | 41,000 | 0.1% |
Gunnar Ole Granheim | 1943 | NO0010734338 | 40,000 | 0.1% |
Eli Grøttheim | 1948 | NO0010734338 | 40,000 | 0.1% |
Bård Martin Mikkelsen | 1948 | NO0010734338 | 40,000 | 0.1% |
Harald Systad | 1942 | NO0010734338 | 40,000 | 0.1% |
Verdipapirfondet Heimdal Utbytte | 929826566 | NO0010734338 | 40,000 | 0.1% |
Tom Christian Glosli | 1959 | NO0010734338 | 39,427 | 0.1% |
Odd Arne Røvang | 1971 | NO0010734338 | 37,500 | 0.1% |
Espen Lunde | 1957 | NO0010734338 | 37,040 | 0.1% |
Jakob Hatteland Holding AS | 974498359 | NO0010734338 | 36,900 | 0.1% |
Ove Rusten | 1954 | NO0010734338 | 36,000 | 0.1% |
Bkk Pensjonskasse | 981467574 | NO0010734338 | 35,600 | 0.1% |
Kristian Berbom Dahl | 1976 | NO0010734338 | 35,517 | 0.1% |
Vigleif Næss | 1944 | NO0010734338 | 35,000 | 0.1% |
Sigmund Tøien | 1966 | NO0010734338 | 34,639 | 0.1% |
Olav Selvåg | 1952 | NO0010734338 | 34,568 | 0.1% |
Multiconsult ASA | 910253158 | NO0010734338 | 34,008 | 0.1% |
Runar Tyssebotn | 1957 | NO0010734338 | 33,944 | 0.1% |
Steinar Krogsrud | 1964 | NO0010734338 | 33,246 | 0.1% |
Avanza Bank AB | NO0010734338 | 33,075 | 0.1% | |
Freddy Erik Andersen | 1948 | NO0010734338 | 32,648 | 0.1% |
Dag Halle Brækken | 1962 | NO0010734338 | 32,554 | 0.1% |
Liv Jorunn Helgestad | 1959 | NO0010734338 | 32,134 | 0.1% |
Per Stokkeland | 1951 | NO0010734338 | 31,500 | 0.1% |
Zoko Bello Invest AS | 819985952 | NO0010734338 | 31,256 | 0.1% |
Citibank, N.a. | NO0010734338 | 30,847 | 0.1% | |
Skh-Invest AS | 995521806 | NO0010734338 | 30,227 | 0.1% |
Per Oscar Larsen | 1948 | NO0010734338 | 30,000 | 0.1% |
Herføll Invest AS | 919420596 | NO0010734338 | 28,198 | 0.1% |
Pål Drage | 1971 | NO0010734338 | 28,040 | 0.1% |
Bård Brunvand Hauge | 1977 | NO0010734338 | 27,646 | 0.1% |
Dag Erik Julsheim | 1956 | NO0010734338 | 27,620 | 0.1% |
Leif Arne Hellvik | 1954 | NO0010734338 | 27,460 | 0.1% |
Anniken Friis | 1953 | NO0010734338 | 26,478 | 0.1% |
Rbc Investor Services Trust | NO0010734338 | 26,245 | 0.1% | |
Håkon Libæk | 1952 | NO0010734338 | 26,100 | 0.1% |
Gunvor Helene Pedersen | 1951 | NO0010734338 | 26,064 | 0.1% |
Åsmund Tørvi | 1969 | NO0010734338 | 25,327 | 0.1% |
Magnar Helland | 1944 | NO0010734338 | 25,000 | 0.1% |
Asbjørn Alvestad | 1961 | NO0010734338 | 25,000 | 0.1% |
Frøydis Brænd | 1961 | NO0010734338 | 25,000 | 0.1% |
Guri Sætrang Thomassen Holding AS | 997719840 | NO0010734338 | 24,685 | 0.1% |
Sera Invest AS | 997719786 | NO0010734338 | 24,685 | 0.1% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Roar Jørgensen AS | 500 | 100.0% | 1 | |||
Planteknikk AS | 25 | 100.0% | 1 | |||
T-2 Prosjekt Vest AS | 1,240 | 100.0% | 1 | |||
Multiconsult Norge AS | 1,000 | 100.0% | 4,370,995 | 394,703 | 783,342 | 1 |
Link Arkitektur AS | 1,092,814 | 95.8% | 388,328 | 18,914 | 139,190 | 2 |
A-Lab AS | 2,100 | 70.0% | 124,404 | 1,439 | 23,454 | 9 |
Fps AS | 360 | 36.0% | 3 | |||
Link Arkitektur AS | 47,812 | 4.2% | 16,990 | 828 | 6,090 | 2 |
7Analytics AS | 2,094 | 3.5% | 128 | -296 | 612 | 19 |
Hermetikken Kulturnæringshage AS | 15 | 2.4% | 110 | 5 | 36 | 69 |
Orinor AS | 50 | 0.1% | 18 | 0 | 14 | 69 |
Multiconsult ASA | 34,008 | 0.1% | 111 | -32 | 294 | 5,227 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel