0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Måsøval AS |
---|---|
Orgnr/født år | 933792854 |
Ant aksjer | 122,508,455 |
Omsetning | 1,804,345 |
Driftsresultat | 275,975 |
Egenkapital | 1,477,116 |
Ant.eiere | 1,165 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Heimstø AS | 943675635 | NO0010974983 | 85,727,553 | 70.0% |
Verdipapirfond Odin Norge | 980146618 | NO0010974983 | 10,143,740 | 8.3% |
Vartdal Invest AS | 979903405 | NO0010974983 | 4,761,904 | 3.9% |
J.p. Morgan Se | NO0010974983 | 2,761,669 | 2.3% | |
Henden Nygård Holding AS | 916544219 | NO0010974983 | 1,800,057 | 1.5% |
Abba Holding AS | 916608519 | NO0010974983 | 1,677,176 | 1.4% |
Morgan Stanley & Co. Int. Plc. | NO0010974983 | 1,652,643 | 1.3% | |
J.p. Morgan Se | NO0010974983 | 1,275,405 | 1.0% | |
Frøy Kapital AS | 929339894 | NO0010974983 | 1,255,132 | 1.0% |
Vicama AS | 931048198 | NO0010974983 | 1,000,000 | 0.8% |
Hausta Investor AS | 819915962 | NO0010974983 | 875,933 | 0.7% |
Gh Holding AS | 988897418 | NO0010974983 | 816,620 | 0.7% |
Verdipapirfondet Holberg Triton | 914856620 | NO0010974983 | 690,000 | 0.6% |
Patric Invest AS | 924812435 | NO0010974983 | 611,252 | 0.5% |
Yttervåg AS | 915168264 | NO0010974983 | 380,036 | 0.3% |
Jaras Invest AS | 921056672 | NO0010974983 | 290,000 | 0.2% |
Amarillo AS | 888868852 | NO0010974983 | 249,093 | 0.2% |
Småge Eiendom AS | 919293047 | NO0010974983 | 241,387 | 0.2% |
Storø Invest AS | 989099019 | NO0010974983 | 227,964 | 0.2% |
Nordnet Livsforsikring AS | 914350956 | NO0010974983 | 225,126 | 0.2% |
Notbasen AS | 928047415 | NO0010974983 | 218,963 | 0.2% |
Bnp Paribas | NO0010974983 | 215,000 | 0.2% | |
Mp Pensjon Pk | 938465606 | NO0010974983 | 200,000 | 0.2% |
Riiber Holding AS | 989239112 | NO0010974983 | 200,000 | 0.2% |
Lindvard Invest AS | 988711837 | NO0010974983 | 200,000 | 0.2% |
Sonstad AS | 990168474 | NO0010974983 | 173,000 | 0.1% |
Dnb Bank ASA | NO0010974983 | 159,351 | 0.1% | |
Bergen Kommunale Pensjonskasse | 938548560 | NO0010974983 | 150,000 | 0.1% |
Intertrade Shipping AS | 930975141 | NO0010974983 | 135,000 | 0.1% |
Ar-Invest AS | 989175181 | NO0010974983 | 132,285 | 0.1% |
Konstanse Holding AS | 927956659 | NO0010974983 | 127,140 | 0.1% |
Verdipapirfondet Heimdal Tinde | 918195394 | NO0010974983 | 115,000 | 0.1% |
Finn Sig Livbjerg | 1953 | NO0010974983 | 104,873 | 0.1% |
Morten Carlson AS | 938381690 | NO0010974983 | 100,000 | 0.1% |
Meidell Finans AS | 928694836 | NO0010974983 | 100,000 | 0.1% |
Gåsø Næringsutvikling AS | 977030765 | NO0010974983 | 100,000 | 0.1% |
Furberg & Sønn A/S | 946413917 | NO0010974983 | 100,000 | 0.1% |
Bekken Investment AS | 923791671 | NO0010974983 | 82,350 | 0.1% |
Orakel AS | 952482769 | NO0010974983 | 80,740 | 0.1% |
F Småge AS | 920357512 | NO0010974983 | 80,000 | 0.1% |
Ka Småge AS | 920357652 | NO0010974983 | 80,000 | 0.1% |
Fma Holding AS | 921276516 | NO0010974983 | 65,537 | 0.1% |
Dimb Invest AS | 916960069 | NO0010974983 | 60,000 | 0.0% |
Hatlebrekke Invest AS | 996203263 | NO0010974983 | 54,000 | 0.0% |
Refsnes Fiskeindustri AS | 915860982 | NO0010974983 | 50,000 | 0.0% |
Jant Invest AS | 989082604 | NO0010974983 | 47,459 | 0.0% |
Tor Bugge | 1963 | NO0010974983 | 47,250 | 0.0% |
Bud Og Hustad Forsikring Gjensidig | 947440519 | NO0010974983 | 45,700 | 0.0% |
Resa Invest AS | 995918307 | NO0010974983 | 43,270 | 0.0% |
Aino AS | 920162843 | NO0010974983 | 42,887 | 0.0% |
Torbjørn Aass | 1978 | NO0010974983 | 37,175 | 0.0% |
Tor Jacob Nordgulen | 1970 | NO0010974983 | 35,100 | 0.0% |
Juliussen Invest AS | 989630954 | NO0010974983 | 33,607 | 0.0% |
Petter Sandberg | 1955 | NO0010974983 | 33,440 | 0.0% |
Anders Sæther | 1971 | NO0010974983 | 33,128 | 0.0% |
Andreas Strømmen | 1979 | NO0010974983 | 33,000 | 0.0% |
As Jafreyja | 827997412 | NO0010974983 | 31,300 | 0.0% |
Øyhatt AS | 992108754 | NO0010974983 | 30,990 | 0.0% |
Atlantico Norte Holding AS | 989209450 | NO0010974983 | 30,000 | 0.0% |
Jon Mikael Berg | 1980 | NO0010974983 | 29,714 | 0.0% |
Tryggen Invest AS | 990194491 | NO0010974983 | 28,974 | 0.0% |
Emerald Invest AS | 917969892 | NO0010974983 | 24,000 | 0.0% |
Pål Svenkerud | 1962 | NO0010974983 | 24,000 | 0.0% |
Ek-Holding AS | 997732510 | NO0010974983 | 23,672 | 0.0% |
Silvercoin Industries AS | 987591102 | NO0010974983 | 23,484 | 0.0% |
The Bank Of New York Mellon Sa/nv | NO0010974983 | 23,142 | 0.0% | |
O Småge AS | 920357539 | NO0010974983 | 23,000 | 0.0% |
Tramonto AS | 983403034 | NO0010974983 | 22,953 | 0.0% |
Mtb Eiendomsutvikling AS | 880629352 | NO0010974983 | 22,795 | 0.0% |
En3 Invest AS | 996493636 | NO0010974983 | 22,000 | 0.0% |
Danske Bank A/S | NO0010974983 | 21,434 | 0.0% | |
Halmo AS | 988790974 | NO0010974983 | 20,097 | 0.0% |
Harry Mellemsæther | 1944 | NO0010974983 | 20,000 | 0.0% |
Linhk AS | 918129944 | NO0010974983 | 20,000 | 0.0% |
Sagarmatha AS | 917856532 | NO0010974983 | 20,000 | 0.0% |
New Link AS | 980712869 | NO0010974983 | 19,000 | 0.0% |
Jjjj-Invest AS | 930380806 | NO0010974983 | 18,337 | 0.0% |
Martin Lein Staveli | 1980 | NO0010974983 | 18,237 | 0.0% |
Jan Otto Jenssen | 1972 | NO0010974983 | 17,972 | 0.0% |
Leia Holding AS | 962995616 | NO0010974983 | 17,500 | 0.0% |
Bjørgvin Ervik AS | 827998702 | NO0010974983 | 17,500 | 0.0% |
Jan Erik Mjelde Ottesen | 1943 | NO0010974983 | 17,000 | 0.0% |
Six X-Clear Ag | NO0010974983 | 16,956 | 0.0% | |
Gunnar Sigurd Aftret | 1968 | NO0010974983 | 16,425 | 0.0% |
Hh Pi AS | 925976989 | NO0010974983 | 16,000 | 0.0% |
Soaring Bird Ltd | 992688211 | NO0010974983 | 16,000 | 0.0% |
Mv Holding AS | 987273453 | NO0010974983 | 15,750 | 0.0% |
Tns Invest AS | 988641766 | NO0010974983 | 15,250 | 0.0% |
Ole Nygård AS | 898485102 | NO0010974983 | 15,200 | 0.0% |
Lars Olav Flemmen | 1961 | NO0010974983 | 15,001 | 0.0% |
Kirsten Tove Dragsnes | 1950 | NO0010974983 | 15,000 | 0.0% |
Kn Invest AS | 889830182 | NO0010974983 | 15,000 | 0.0% |
Knut Arne Grøtan | 1965 | NO0010974983 | 15,000 | 0.0% |
Crija AS | 891989202 | NO0010974983 | 14,401 | 0.0% |
Tor-Arne Johnsen | 1954 | NO0010974983 | 14,112 | 0.0% |
Ivi Holding AS | 989088696 | NO0010974983 | 14,000 | 0.0% |
Nils Petter Farstad | 1994 | NO0010974983 | 13,565 | 0.0% |
Fjellheim Holding AS | 913377923 | NO0010974983 | 13,050 | 0.0% |
Johan Morten Vold | 1961 | NO0010974983 | 12,935 | 0.0% |
Mce Holding AS | 989118870 | NO0010974983 | 12,921 | 0.0% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Måsøval Urke AS | 2,200 | 100.0% | 56,709 | 19,943 | 30,615 | 1 |
Måsøval Vartdal AS | 1,216 | 100.0% | 64,475 | 2,163 | 15,199 | 1 |
Måsøval Akva AS | 3,000 | 100.0% | 97,795 | 42,297 | 38,852 | 1 |
Vartdal Fryseri AS | 2,000 | 100.0% | 3,979 | -12 | 4,801 | 1 |
Måsøval Laksåvika AS | 1,000 | 100.0% | 47,769 | 7,995 | 34,942 | 1 |
Måsøval Lisens AS | 4,000 | 100.0% | 114,335 | 19,242 | 45,916 | 1 |
Måsøval Åsen AS | 13,255 | 100.0% | 63,111 | 22,172 | 48,722 | 1 |
Ode Processing AS | 1,800 | 100.0% | 26,644 | 1,309 | 2,327 | 1 |
Måsøval Drift AS | 6,686 | 100.0% | 382,242 | 20,245 | 67,541 | 1 |
Måsøval Service AS | 30 | 100.0% | 222,018 | 12,460 | 10,136 | 1 |
Pure Norwegian Seafood AS | 2,305,127 | 65.0% | 1,525,371 | 6,217 | 62,383 | 3 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Pure Expo AS | 650 | 65.0% | -1 | 8 | 1 | |
Pure Focus AS | 433 | 43.3% | -1 | 16 | 2 | |
Fiskerinæringens Innkjøpsselskap AS | 1 | 0.1% | 20 | 3 | 11 | 141 |
* Justert for eierandel