0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Necon AS |
---|---|
Orgnr/født år | 986249648 |
Ant aksjer | 3,108,808 |
Omsetning | 50,023 |
Driftsresultat | -3,571 |
Egenkapital | 3,841 |
Ant.eiere | 9 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Folgefonn Invest AS | 981054490 | Ordinære aksjer | 2,710,104 | 87.2% |
Frank Lunde | 1966 | Ordinære aksjer | 150,000 | 4.8% |
Acos Invest AS | 983044115 | Ordinære aksjer | 77,720 | 2.5% |
Hakatai AS | 988728799 | Ordinære aksjer | 62,176 | 2.0% |
Erudio AS | 915158102 | Ordinære aksjer | 31,088 | 1.0% |
Ofter Holding AS | 921499140 | Ordinære aksjer | 31,088 | 1.0% |
Sitt Invest AS | 922082944 | Ordinære aksjer | 15,544 | 0.5% |
Tveiteråsveien 13 AS | 912879194 | Ordinære aksjer | 15,544 | 0.5% |
Bo Teknologi AS | 921560222 | Ordinære aksjer | 15,544 | 0.5% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Arnvid Skogseth | Folgefonn Invest AS | 1,038,078 | 33.4% | 16,703 |
Abo Invest AS | Folgefonn Invest AS | 871,569 | 28.0% | 14,024 |
Ingvald Jensen | Folgefonn Invest AS | 692,052 | 22.3% | 11,136 |
Lerøy Seafood Group ASA | Folgefonn Invest AS | 108,404 | 3.5% | 1,744 |
Hans Eide Engelsen | Hakatai AS | 62,176 | 2.0% | 1,000 |
Erling Oftedal | Ofter Holding AS | 31,088 | 1.0% | 500 |
Frode Vatnelid | Erudio AS | 31,088 | 1.0% | 500 |
Modulation AS | Acos Invest AS | 18,564 | 0.6% | 299 |
Håvard Skarnagel Hansen | Acos Invest AS | 18,564 | 0.6% | 299 |
Aphex Stinger AS | Acos Invest AS | 18,564 | 0.6% | 299 |
Bjarte Skarnagel Hansen | Acos Invest AS | 18,564 | 0.6% | 299 |
Folgefonn Invest AS | Bo Teknologi AS | 15,544 | 0.5% | 250 |
Tor Øystein Enge | Tveiteråsveien 13 AS | 15,544 | 0.5% | 250 |
Tone Farsund | Sitt Invest AS | 7,772 | 0.3% | 125 |
Torstein Farsund | Sitt Invest AS | 3,886 | 0.1% | 63 |
Ingunn Farsund Falck | Sitt Invest AS | 3,886 | 0.1% | 63 |
Conrad Hansen | Acos Invest AS | 2,475 | 0.1% | 40 |
Hege Nygård | Acos Invest AS | 990 | 0.0% | 16 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Necon Energi Bergen AS | 820 | 82.0% | 8,840 | 0 | 82 | 3 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel