0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Nettgaven AS |
---|---|
Orgnr/født år | 979118309 |
Ant aksjer | 30 |
Omsetning | 0 |
Driftsresultat | -79 |
Egenkapital | 6,193 |
Ant.eiere | 1 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Ivar Moum | 1949 | Ordinære aksjer | 30 | 100.0% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Moum Trading AS | 3,000 | 100.0% | 96 | 13 | -683 | 1 |
Moum Eiendom AS | 100 | 33.3% | 0 | -234 | 745 | 3 |
Pre China Private Equity Ii AS | 6,897 | 0.0% | 0 | -1 | 43 | 946 |
Vistin Pharma ASA | 3,500 | 0.0% | -1 | 21 | 2,011 | |
Greenstat ASA | 5,000 | 0.0% | 0 | -2 | 9 | 2,300 |
Saga Pure ASA | 30,000 | 0.0% | 1 | -2 | 54 | 7,395 |
Nordic Technology Group AS | 4,376 | 0.0% | 0 | -1 | 47 | 300 |
Green Minerals AS | 866 | 0.0% | 0 | -1 | 1 | 4,519 |
Apim Therapeutics AS | 72 | 0.0% | 0 | -1 | 3 | 143 |
Next Biometrics Group ASA | 3,000 | 0.0% | 0 | -1 | 9 | 4,074 |
Norbit ASA | 1,500 | 0.0% | 1 | -1 | 16 | 2,273 |
Skandia Greenpower AS | 1,000 | 0.0% | -0 | 1 | 488 | |
Abl Group ASA | 2,075 | 0.0% | 0 | -0 | 13 | 2,031 |
Hofseth Biocare ASA | 6,000 | 0.0% | 3 | -1 | 1 | 1,474 |
Otovo ASA | 4,000 | 0.0% | 6 | -1 | 22 | 4,860 |
Nordic Unmanned ASA | 2,652 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,626 |
Salmar ASA | 1,351 | 0.0% | 9 | 2 | 103 | 22,851 |
Nekkar ASA | 1,000 | 0.0% | 0 | -0 | 4 | 2,287 |
Nel ASA | 15,000 | 0.0% | 1 | -0 | 68 | 25,679 |
Amsc ASA | 500 | 0.0% | -0 | 1 | 2,934 | |
Scatec ASA | 1,000 | 0.0% | 39 | 1 | 65 | 14,776 |
Aker Horizons ASA | 3,891 | 0.0% | -0 | 59 | 37,510 | |
Bewi ASA | 1,000 | 0.0% | 0 | -0 | 25 | 2,685 |
Nordic Semiconductor ASA | 1,000 | 0.0% | 3 | -0 | 3 | 19,477 |
Kmc Properties ASA | 2,000 | 0.0% | 14 | 1,655 | ||
Pexip Holding ASA | 500 | 0.0% | -0 | 7 | 5,370 | |
Hexagon Purus ASA | 1,171 | 0.0% | 1 | -0 | 14 | 6,884 |
Tgs ASA | 400 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 5,954 |
Idex Biometrics ASA | 4,000 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 7,713 |
Aker ASA | 200 | 0.0% | -1 | 64 | 18,832 | |
Hexagon Composites ASA | 500 | 0.0% | 0 | -0 | 5 | 5,263 |
Thor Medical ASA | 500 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 10,877 |
Quantafuel AS | 300 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 3,223 |
Lerøy Seafood Group ASA | 1,000 | 0.0% | 1 | -0 | 15 | 24,574 |
Aker Bp ASA | 1,000 | 0.0% | 22 | 14 | 20 | 36,633 |
Rec Silicon ASA | 500 | 0.0% | -0 | 0 | 34,067 | |
Kongsberg Gruppen ASA | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 31,107 |
Ensurge Micropower ASA | 1,123 | 0.0% | -0 | -0 | 11,696 | |
Schibsted ASA | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 8 | 13,157 |
Electromagnetic Geoservices ASA | 50 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,128 |
Magnora ASA | 20 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 7,472 |
Equinor ASA | 600 | 0.0% | 14 | 2 | 9 | 122,850 |
Orkla ASA | 50 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 48,264 |
Norwegian Air Shuttle ASA | 19 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 79,634 |
Solstad Offshore ASA | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 9,717 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel