0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Nikolai Juliussen Haug |
---|---|
Orgnr/født år | 1992 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Dropracks AS | 60 | 0.0% | 2 | -1 | -0 | 262 |
Greenstat ASA | 15,335 | 0.0% | 1 | -6 | 27 | 2,300 |
Insulife AS | 1,666 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 755 |
Cyviz AS | 180 | 0.0% | 6 | 0 | 2 | 651 |
Axactor ASA | 868 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 8,911 |
Circa Group AS | 316 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2,089 |
Medistim ASA | 35 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 1,028 |
Dno ASA | 1,350 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 16,312 |
Nykode Therapeutics ASA | 389 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 7,455 |
Yara International ASA | 47 | 0.0% | 1 | -0 | 5 | 57,535 |
Vår Energi ASA | 412 | 0.0% | 1 | 1 | 0 | 34,385 |
Bergenbio ASA | 213 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 14,902 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel