0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Nitin Kumar Soni |
---|---|
Orgnr/født år | 1990 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Capsol Technologies ASA | 6,200 | 0.0% | 4 | -5 | 4 | 763 |
Ardoq AS | 3,000 | 0.0% | 14 | -11 | 83 | 163 |
Bergen Carbon Solutions AS | 916 | 0.0% | 0 | -2 | 5 | 4,643 |
Aker Carbon Capture ASA | 5,800 | 0.0% | 0 | -0 | 17 | 22,276 |
Pexip Holding ASA | 500 | 0.0% | -0 | 7 | 5,370 | |
Ultimovacs ASA | 110 | 0.0% | -1 | 1 | 6,384 | |
Flyr AS | 50,000 | 0.0% | 30,345 | |||
Kahoot! AS | 30 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 21,349 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Capsol-Eop AS | 0 | 0.0% | -0 | 1 | ||
Bcs Høyanger AS | 1 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Carbon Development Solutions AS | 0 | 0.0% | 2 | |||
Slb Capturi AS | 0 | 0.0% | -0 | 10 | 1 | |
Borg Co2 AS | 0 | 0.0% | -0 | -0 | 9 | |
Pexip AS | 0 | 0.0% | 4 | -1 | 0 | 1 |
Pexip Holding ASA | 14 | 0.0% | -0 | 0 | 5,370 | |
Kahoot! International 2 AS
Via Kahoot! AS |
0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Kahoot! International AS
Via Kahoot! AS |
0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Poio AS
Via Kahoot! AS |
0 | 0.0% | 0 | 0 | -0 | 1 |
Kahoot Dragonbox AS
Via Kahoot! AS |
0 | 0.0% | 0 | 0 | -0 | 1 |
Motimate AS
Via Kahoot! AS |
0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kahoot! AS
Via Kahoot! AS |
0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 21,349 |
Ardoq AS
Via Ardoq AS |
1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 163 |
* Justert for eierandel