0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Nora Collective AS |
---|---|
Orgnr/født år | 913275551 |
Ant aksjer | 33,150 |
Omsetning | 20,204 |
Driftsresultat | 1,495 |
Egenkapital | 582 |
Ant.eiere | 10 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Sony Music Entertainment Norway AS | 850147582 | Ordinære aksjer | 13,260 | 40.0% |
Nora Collective AS | 913275551 | Ordinære aksjer | 6,050 | 18.3% |
Petter Hansen Wahlen | 1985 | Ordinære aksjer | 4,556 | 13.7% |
Standnes Invest AS | 999542670 | Ordinære aksjer | 3,342 | 10.1% |
Yunus Daar | 1995 | Ordinære aksjer | 1,602 | 4.8% |
Arif Murakami AS | 920493181 | Ordinære aksjer | 1,106 | 3.3% |
Filip Rædergård Kollsete | 1987 | Ordinære aksjer | 1,023 | 3.1% |
Aksel Carlson | 1990 | Ordinære aksjer | 1,023 | 3.1% |
Stig Jobs AS | 820475062 | Ordinære aksjer | 1,022 | 3.1% |
Stine Tømmerås | 1994 | Ordinære aksjer | 166 | 0.5% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Sony Bmg Music Entertainm Intlltd | Sony Music Entertainment Norway AS | 13,260 | 40.0% | 8,082 |
Shire Marius Standnes | Standnes Invest AS | 3,342 | 10.1% | 2,037 |
Sony Music Entertainment Norway AS | Nora Collective AS | 2,420 | 7.3% | 1,475 |
Arif Nassor Salum | Arif Murakami AS | 1,106 | 3.3% | 674 |
Nora Collective AS | Nora Collective AS | 1,104 | 3.3% | 673 |
Stig Joar Haugen | Stig Jobs AS | 1,022 | 3.1% | 623 |
Petter Hansen Wahlen | Nora Collective AS | 831 | 2.5% | 507 |
Standnes Invest AS | Nora Collective AS | 610 | 1.8% | 372 |
Yunus Daar | Nora Collective AS | 292 | 0.9% | 178 |
Arif Murakami AS | Nora Collective AS | 202 | 0.6% | 123 |
Filip Rædergård Kollsete | Nora Collective AS | 187 | 0.6% | 114 |
Aksel Carlson | Nora Collective AS | 187 | 0.6% | 114 |
Stig Jobs AS | Nora Collective AS | 187 | 0.6% | 114 |
Stine Tømmerås | Nora Collective AS | 30 | 0.1% | 18 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Nora Profiles AS | 3,000 | 100.0% | 1 | 24 | 1 | |
Nora Collective AS | 6,050 | 18.3% | 3,687 | 273 | 106 | 10 |
Myyk AS | 134 | 0.1% | 34 | -4 | 2 | 178 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Nora Profiles AS | 548 | 18.3% | 0 | 4 | 1 | |
Nora Collective AS | 1,104 | 3.3% | 673 | 50 | 19 | 10 |
Myyk AS | 24 | 0.0% | 6 | -1 | 0 | 178 |
* Justert for eierandel