0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Norconsult ASA |
---|---|
Orgnr/født år | 963865724 |
Ant aksjer | 310,496,875 |
Omsetning | 0 |
Driftsresultat | -59,000 |
Egenkapital | 245,000 |
Ant.eiere | 6,543 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Nc-Ansattes Holding AS | 932118130 | NO0013052209 | 65,675,058 | 21.2% |
Norconsult ASA | 963865724 | NO0013052209 | 24,928,617 | 8.0% |
The Bank Of New York Mellon Sa/nv | NO0013052209 | 6,940,000 | 2.2% | |
Caceis Bank | NO0013052209 | 6,759,894 | 2.2% | |
Verdipapirfondet Danske Invest Norske Aksjer Institusjon Ii | 990446881 | NO0013052209 | 6,185,500 | 2.0% |
Verdipapirfondet Holberg Norge | 982524490 | NO0013052209 | 5,600,000 | 1.8% |
Verdipapirfondet Dnb Norge | 983979548 | NO0013052209 | 5,225,000 | 1.7% |
Kverva Finans AS | 920861008 | NO0013052209 | 4,000,000 | 1.3% |
Verdipapirfondet Dnb Am Norske Aksjer | 921584121 | NO0013052209 | 3,562,500 | 1.1% |
Dnb Bank ASA | NO0013052209 | 3,146,927 | 1.0% | |
State Street Bank And Trust Comp | NO0013052209 | 2,690,000 | 0.9% | |
Obos Bbl | 937052766 | NO0013052209 | 2,631,579 | 0.8% |
Nordea Bank Abp | NO0013052209 | 2,320,443 | 0.7% | |
Nordea Bank Abp | NO0013052209 | 2,293,547 | 0.7% | |
Morgan Stanley & Co. Int. Plc. | NO0013052209 | 2,226,470 | 0.7% | |
Verdipapirfondet Klp Aksjenorge Aktiv | 880854062 | NO0013052209 | 1,868,852 | 0.6% |
J.p. Morgan Se | NO0013052209 | 1,788,000 | 0.6% | |
Swedbank AB | NO0013052209 | 1,781,427 | 0.6% | |
Vj Invest AS | 994384651 | NO0013052209 | 1,695,429 | 0.5% |
Nordnet Bank AB | NO0013052209 | 1,658,327 | 0.5% | |
Mp Pensjon Pk | 938465606 | NO0013052209 | 1,578,947 | 0.5% |
Ole Fossen | 1954 | NO0013052209 | 1,448,275 | 0.5% |
Nordea Bank Abp | NO0013052209 | 1,425,235 | 0.5% | |
The Bank Of New York Mellon Sa/nv | NO0013052209 | 1,389,018 | 0.4% | |
Protector Forsikring ASA | 985279721 | NO0013052209 | 1,270,658 | 0.4% |
Svenska Handelsbanken AB | NO0013052209 | 1,223,230 | 0.4% | |
The Bank Of New York Mellon Sa/nv | NO0013052209 | 1,091,300 | 0.4% | |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | NO0013052209 | 1,068,126 | 0.3% | |
Varner Equities AS | 962110622 | NO0013052209 | 1,047,442 | 0.3% |
Verdipapirfondet Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I | 981582020 | NO0013052209 | 1,035,200 | 0.3% |
Km New Energy AS | 925552577 | NO0013052209 | 1,000,000 | 0.3% |
Svein Storrvik | 1956 | NO0013052209 | 853,488 | 0.3% |
Claus Rikartsen | 1955 | NO0013052209 | 850,000 | 0.3% |
Tom Baade-Mathiesen | 1957 | NO0013052209 | 825,000 | 0.3% |
Bjørn Egil Angelsen | 1959 | NO0013052209 | 800,000 | 0.3% |
J.p. Morgan Se | NO0013052209 | 774,950 | 0.2% | |
Citibank Europe Plc | NO0013052209 | 752,624 | 0.2% | |
Verdipapirfondet Heimdal Utbytte | 929826566 | NO0013052209 | 750,000 | 0.2% |
Verdipapirfondet Sparebank 1 Norge Verdi | 920156886 | NO0013052209 | 750,000 | 0.2% |
Janicke Poulsen Garmann | 1971 | NO0013052209 | 730,656 | 0.2% |
Caceis Bank | NO0013052209 | 677,500 | 0.2% | |
Lars Petter Nesvåg | 1969 | NO0013052209 | 667,809 | 0.2% |
Stein Olav Utmo | 1965 | NO0013052209 | 634,315 | 0.2% |
Rune Christian Hoel | 1967 | NO0013052209 | 628,072 | 0.2% |
Roy Yngve Nyheim | 1957 | NO0013052209 | 603,759 | 0.2% |
The Bank Of New York Mellon Sa/nv | NO0013052209 | 588,893 | 0.2% | |
Blueberry Capital AS | 995632381 | NO0013052209 | 583,101 | 0.2% |
Avanza Bank AB | NO0013052209 | 577,663 | 0.2% | |
Gunnar Landa | 1960 | NO0013052209 | 575,000 | 0.2% |
Ole Henry Hallgren | 1967 | NO0013052209 | 563,007 | 0.2% |
Verdipapirfondet Danske Invest Norge Ii | 968006959 | NO0013052209 | 561,300 | 0.2% |
Skeie Kapital AS | 990992282 | NO0013052209 | 500,000 | 0.2% |
Viola AS | 994010166 | NO0013052209 | 500,000 | 0.2% |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | NO0013052209 | 496,752 | 0.2% | |
Terje Ellefsrød | 1960 | NO0013052209 | 493,850 | 0.2% |
The Bank Of New York Mellon Sa/nv | NO0013052209 | 482,328 | 0.2% | |
Åge Ingemar Antonsen | 1961 | NO0013052209 | 479,250 | 0.2% |
Geir Arne Richard Johansen | 1964 | NO0013052209 | 467,763 | 0.2% |
Terje Hanssen | 1954 | NO0013052209 | 463,088 | 0.1% |
Jon Solemsli | 1960 | NO0013052209 | 458,375 | 0.1% |
Terje Hoel | 1968 | NO0013052209 | 456,276 | 0.1% |
Steinar Helge Leiknes | 1959 | NO0013052209 | 453,600 | 0.1% |
Dagfinn Oskar Karlsen | 1962 | NO0013052209 | 451,315 | 0.1% |
Bjørn Anton Kleppestø | 1959 | NO0013052209 | 448,050 | 0.1% |
Kjell Lauritz Keseler | 1957 | NO0013052209 | 442,071 | 0.1% |
Bente Gjerstad | 1962 | NO0013052209 | 429,063 | 0.1% |
Kjell Olav Rebne | 1953 | NO0013052209 | 426,475 | 0.1% |
Dan Asgeir Lysne | 1960 | NO0013052209 | 425,363 | 0.1% |
Birger Hollerud | 1957 | NO0013052209 | 423,100 | 0.1% |
Terje Jensen | 1964 | NO0013052209 | 422,728 | 0.1% |
Berit Elisabeth Bjørnsen | 1967 | NO0013052209 | 420,125 | 0.1% |
Tor Charles Holmgren | 1957 | NO0013052209 | 420,051 | 0.1% |
Egil Mogstad | 1960 | NO0013052209 | 418,261 | 0.1% |
Thomas Korssjøen Mathiesen | 1974 | NO0013052209 | 398,310 | 0.1% |
Oddvar Siqveland | 1962 | NO0013052209 | 393,825 | 0.1% |
Trond Kostøl | 1956 | NO0013052209 | 392,100 | 0.1% |
The Bank Of New York Mellon Sa/nv | NO0013052209 | 388,247 | 0.1% | |
Jan Erik Johansson | 1957 | NO0013052209 | 382,100 | 0.1% |
Kjell Morten Walle | 1955 | NO0013052209 | 375,801 | 0.1% |
Wenaasgruppen AS | 938455384 | NO0013052209 | 375,000 | 0.1% |
Melesio Invest AS | 924439947 | NO0013052209 | 375,000 | 0.1% |
Per Kristian Ekeberg | 1956 | NO0013052209 | 372,713 | 0.1% |
Lasse Jansen | 1973 | NO0013052209 | 364,419 | 0.1% |
Stig Egil Olsborg | 1970 | NO0013052209 | 363,371 | 0.1% |
Kevin Carleton Burton | 1964 | NO0013052209 | 358,650 | 0.1% |
Roy Egil Rørnes | 1964 | NO0013052209 | 355,315 | 0.1% |
Gunnar Takle Pedersen | 1960 | NO0013052209 | 355,263 | 0.1% |
Freddy Klaudiussen | 1960 | NO0013052209 | 355,000 | 0.1% |
Ola Vestad | 1958 | NO0013052209 | 350,000 | 0.1% |
Danske Bank A/S | NO0013052209 | 344,476 | 0.1% | |
Baard Hamran | 1958 | NO0013052209 | 335,000 | 0.1% |
Bjørn Rokke | 1957 | NO0013052209 | 334,475 | 0.1% |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | NO0013052209 | 330,243 | 0.1% | |
Ole Hokstad | 1958 | NO0013052209 | 327,913 | 0.1% |
Bjørn Joakimsen | 1972 | NO0013052209 | 325,720 | 0.1% |
Jonn Inge Skorpen | 1955 | NO0013052209 | 325,000 | 0.1% |
Lars Anders Eliasson | 1956 | NO0013052209 | 323,494 | 0.1% |
Bjørn Magne Hope | 1962 | NO0013052209 | 323,026 | 0.1% |
Per Nyberg | 1960 | NO0013052209 | 318,425 | 0.1% |
Hans Martin Riseth | 1964 | NO0013052209 | 317,889 | 0.1% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Norconsult Norge AS | 3,942,676 | 100.0% | 6,215,187 | 481,051 | 1,094,858 | 1 |
Norconsult ASA | 24,928,617 | 8.0% | 0 | -4,737 | 19,670 | 6,543 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Norfin AS | 600 | 100.0% | -68 | 2,961 | 1 | |
Norconsult International AS | 1,549,962 | 100.0% | 79 | 49,796 | 1 | |
Nordic Office Of Architecture AS | 578 | 100.0% | 349,683 | -8,927 | 109,562 | 1 |
Norconsult Digital AS | 1,000 | 100.0% | 342,306 | -242 | 41,680 | 1 |
Technogarden AS | 2,000 | 100.0% | 386,869 | 29,476 | 56,336 | 1 |
Proptech City AS | 920 | 92.0% | -40 | 92 | 2 | |
Team Major AS | 500 | 50.0% | 29,383 | 395 | 1,753 | 2 |
Norconsult Norge AS
Via Norconsult ASA |
316,543 | 8.0% | 498,993 | 38,622 | 87,902 | 1 |
Sandvika By AS | 40 | 8.0% | 206 | 15 | 75 | 39 |
Seljestad Og Røldal Løypeselskap AS | 100 | 1.1% | 33 | 5 | 2 | 22 |
Norconsult ASA
Via Norconsult ASA |
2,001,424 | 0.6% | 0 | -380 | 1,579 | 6,543 |
Orinor AS | 223 | 0.6% | 78 | 1 | 64 | 69 |
Sauda Vekst AS | 2 | 0.2% | 7 | 1 | 2 | 87 |
Aker ASA | 54 | 0.0% | -0 | 24 | 18,832 |
* Justert for eierandel