0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Nordic Semiconductor ASA |
---|---|
Orgnr/født år | 966011726 |
Ant aksjer | 192,781,600 |
Omsetning | 508,026 |
Driftsresultat | -21,199 |
Egenkapital | 554,883 |
Ant.eiere | 19,477 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
State Street Bank And Trust Comp | NO0003055501 | 25,499,478 | 13.2% | |
Accelerator Ltd | NO0003055501 | 17,472,950 | 9.1% | |
Folketrygdfondet | 971525061 | NO0003055501 | 15,286,953 | 7.9% |
Verdipapirfondet Dnb Teknologi | 983266908 | NO0003055501 | 9,760,451 | 5.1% |
The Bank Of New York Mellon | NO0003055501 | 6,294,100 | 3.3% | |
Jpmorgan Chase Bank, N.a., London | NO0003055501 | 3,970,140 | 2.1% | |
Rbc Investor Services Trust | NO0003055501 | 3,929,502 | 2.0% | |
Morgan Stanley & Co. Llc | NO0003055501 | 3,802,639 | 2.0% | |
State Street Bank And Trust Comp | NO0003055501 | 3,683,230 | 1.9% | |
Bank Pictet & Cie (Europe) Ag | NO0003055501 | 3,551,509 | 1.8% | |
Verdipapirfondet Danske Invest Norske Aksjer Institusjon Ii | 990446881 | NO0003055501 | 3,420,644 | 1.8% |
State Street Bank And Trust Comp | NO0003055501 | 3,225,596 | 1.7% | |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | NO0003055501 | 3,096,371 | 1.6% | |
J.p. Morgan Se | NO0003055501 | 2,995,017 | 1.6% | |
Verdipapirfondet Dnb Am Norske Aksjer | 921584121 | NO0003055501 | 1,955,637 | 1.0% |
Verdipapirfondet Dnb Norge | 983979548 | NO0003055501 | 1,913,163 | 1.0% |
Alden AS | 986980326 | NO0003055501 | 1,850,000 | 1.0% |
Ttc Invest AS | 926523988 | NO0003055501 | 1,772,000 | 0.9% |
Verdipapirfondet Eika Norge | 985682976 | NO0003055501 | 1,628,000 | 0.8% |
Poseidon AS | 979299494 | NO0003055501 | 1,500,000 | 0.8% |
Verdipapirfondet Eika Spar | 980439291 | NO0003055501 | 1,453,490 | 0.8% |
The Bank Of New York Mellon Sa/nv | NO0003055501 | 1,405,438 | 0.7% | |
Mp Pensjon Pk | 938465606 | NO0003055501 | 1,348,612 | 0.7% |
Verdipapirfondet Klp Aksjenorge Aktiv | 880854062 | NO0003055501 | 1,297,898 | 0.7% |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | NO0003055501 | 1,250,000 | 0.6% | |
Verdipapirfondet Dnb Norge Indeks | 995692570 | NO0003055501 | 1,187,440 | 0.6% |
Hongkong And Shanghai Banking Corp | NO0003055501 | 1,040,458 | 0.5% | |
Bertel Eivind Flaten | 1960 | NO0003055501 | 1,015,108 | 0.5% |
Clearstream Banking S.a. | NO0003055501 | 1,013,859 | 0.5% | |
The Bank Of New York Mellon Sa/nv | NO0003055501 | 968,628 | 0.5% | |
Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norge | 916877323 | NO0003055501 | 957,937 | 0.5% |
J.p. Morgan Se | NO0003055501 | 849,874 | 0.4% | |
Verdipapirfondet Alfred Berg Norge Restricted | 828446592 | NO0003055501 | 843,492 | 0.4% |
J.p. Morgan Se | NO0003055501 | 792,513 | 0.4% | |
State Street Bank And Trust Comp | NO0003055501 | 772,317 | 0.4% | |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | NO0003055501 | 762,470 | 0.4% | |
Jpmorgan Chase Bank, N.a., London | NO0003055501 | 758,645 | 0.4% | |
Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak | 953110474 | NO0003055501 | 743,760 | 0.4% |
Verdipapirfondet Alfred Berg Norge | 957801412 | NO0003055501 | 734,929 | 0.4% |
Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv | 965713700 | NO0003055501 | 716,108 | 0.4% |
Verdipapirfondet Danske Invest Norge Vekst | 968007386 | NO0003055501 | 707,270 | 0.4% |
Citibank, N.a. | NO0003055501 | 696,987 | 0.4% | |
The Bank Of New York Mellon | NO0003055501 | 695,093 | 0.4% | |
State Street Bank And Trust Comp | NO0003055501 | 694,322 | 0.4% | |
Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Forsikringsselskap | 938708606 | NO0003055501 | 689,398 | 0.4% |
Enep AS | 971506164 | NO0003055501 | 671,500 | 0.3% |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | NO0003055501 | 632,715 | 0.3% | |
Banque Degroof Petercam Lux. Sa | NO0003055501 | 600,000 | 0.3% | |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | NO0003055501 | 600,000 | 0.3% | |
Arne Græe | 1959 | NO0003055501 | 597,234 | 0.3% |
Verdipapirfondet Dnb Norge Selektiv | 970953442 | NO0003055501 | 570,670 | 0.3% |
Jpmorgan Chase Bank, N.a., London | NO0003055501 | 569,822 | 0.3% | |
Verdipapirfondet Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I | 981582020 | NO0003055501 | 562,200 | 0.3% |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | NO0003055501 | 551,512 | 0.3% | |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | NO0003055501 | 541,071 | 0.3% | |
Danske Bank A/S | NO0003055501 | 520,000 | 0.3% | |
Kverva Finans AS | 920861008 | NO0003055501 | 497,760 | 0.3% |
Nordnet Bank AB | NO0003055501 | 495,076 | 0.3% | |
The Bank Of New York Mellon | NO0003055501 | 486,366 | 0.3% | |
J.p. Morgan Se | NO0003055501 | 482,200 | 0.3% | |
Nordic Semiconductor ASA | 966011726 | NO0003055501 | 476,746 | 0.2% |
Bnp Paribas | NO0003055501 | 471,303 | 0.2% | |
Brown Brothers Harriman (Lux.) Sca | NO0003055501 | 464,749 | 0.2% | |
Euroclear Bank S.a./n.v. | NO0003055501 | 452,386 | 0.2% | |
Sven Tore Larsen | 1959 | NO0003055501 | 447,142 | 0.2% |
Verdipapirfondet Nordea Norwegian Passive Esg Fund | 988591467 | NO0003055501 | 444,763 | 0.2% |
Verdipapirfondet Alfred Berg Indeks | 987271094 | NO0003055501 | 426,330 | 0.2% |
Jpmorgan Chase Bank, N.a., London | NO0003055501 | 421,140 | 0.2% | |
Ubs Switzerland Ag | NO0003055501 | 393,647 | 0.2% | |
The Bank Of New York Mellon | NO0003055501 | 386,368 | 0.2% | |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | NO0003055501 | 385,000 | 0.2% | |
Citibank, N.a. | NO0003055501 | 355,739 | 0.2% | |
Næringslivets Hovedorganisasjon | 955600436 | NO0003055501 | 353,246 | 0.2% |
A/s Skarv | 947514113 | NO0003055501 | 350,000 | 0.2% |
Schweizerische Nationalbank | NO0003055501 | 343,902 | 0.2% | |
Danske Bank A/S | NO0003055501 | 335,541 | 0.2% | |
Nordnet Livsforsikring AS | 914350956 | NO0003055501 | 316,035 | 0.2% |
Verdipapirfondet Fondsfinans Norge | 884494362 | NO0003055501 | 310,000 | 0.2% |
Verdipapirfondet Danske Invest Norge Ii | 968006959 | NO0003055501 | 300,142 | 0.2% |
J.p. Morgan Se | NO0003055501 | 300,000 | 0.2% | |
Ubs Switzerland Ag | NO0003055501 | 292,417 | 0.2% | |
Karl Christian Hannestad | 1969 | NO0003055501 | 290,167 | 0.2% |
The Northern Trust Comp, London Br | NO0003055501 | 286,800 | 0.1% | |
Dnb Bank ASA | NO0003055501 | 279,142 | 0.1% | |
Verdipapirfondet Eika Balansert | 984891776 | NO0003055501 | 276,431 | 0.1% |
Verdipapirfondet Eika Alpha | 986387102 | NO0003055501 | 268,277 | 0.1% |
Verdipapirfondet Klp Aksjenorge Indeks | 988425958 | NO0003055501 | 267,324 | 0.1% |
J.p. Morgan Se | NO0003055501 | 267,259 | 0.1% | |
Verdipapirfondet Dnb Obx | 987878312 | NO0003055501 | 266,379 | 0.1% |
Ola Anbjørn Marvik | 1949 | NO0003055501 | 255,900 | 0.1% |
Bnp Paribas | NO0003055501 | 255,731 | 0.1% | |
Caceis Bank | NO0003055501 | 250,428 | 0.1% | |
Njård Hestnes | 1951 | NO0003055501 | 249,205 | 0.1% |
Bnp Paribas | NO0003055501 | 237,902 | 0.1% | |
Geir Langeland | 1970 | NO0003055501 | 219,653 | 0.1% |
Caceis Bank Spain Sa | NO0003055501 | 216,305 | 0.1% | |
Avanza Bank AB | NO0003055501 | 212,336 | 0.1% | |
Jpmorgan Chase Bank, N.a., London | NO0003055501 | 212,128 | 0.1% | |
Six Sis Ag | NO0003055501 | 208,594 | 0.1% | |
J.p. Morgan Se | NO0003055501 | 208,444 | 0.1% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Nordic Semiconductor Norway AS | 100,000 | 100.0% | 8,697 | 182 | 7,666 | 1 |
Nordic Semiconductor ASA | 476,746 | 0.2% | 1,256 | -52 | 1,372 | 19,477 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Nordic Semiconductor Norway AS | 247 | 0.2% | 22 | 0 | 19 | 1 |
Nordic Semiconductor ASA | 1,179 | 0.0% | 3 | -0 | 3 | 19,477 |
* Justert for eierandel