0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Norma AS |
---|---|
Orgnr/født år | 941695515 |
Ant aksjer | 24,492 |
Omsetning | 167,252 |
Driftsresultat | 14,144 |
Egenkapital | 25,222 |
Ant.eiere | 54 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Zelow Invest AS | 981284089 | NO0010404221 | 4,415 | 18.0% |
Ekeskjær AS | 933512487 | NO0010404221 | 3,887 | 15.9% |
Anne-Marie Resen | 1935 | NO0010404221 | 1,800 | 7.3% |
Wenche Lill Bach | 1954 | NO0010404221 | 1,505 | 6.1% |
Tiril Bach Baartvedt | 1959 | NO0010404221 | 1,215 | 5.0% |
Haagen Bach | 1957 | NO0010404221 | 1,200 | 4.9% |
Wenche Thode Bach | 1929 | NO0010404221 | 961 | 3.9% |
Tim Ryder | 1965 | NO0010404221 | 933 | 3.8% |
Per Victor Nordan | 1946 | NO0010404221 | 900 | 3.7% |
Tania Schiestl | 1968 | NO0010404221 | 752 | 3.1% |
Tina Resen | 1960 | NO0010404221 | 554 | 2.3% |
Jacob Wilhelm Nordan | 1937 | NO0010404221 | 480 | 2.0% |
Rest Invest AS | 989146300 | NO0010404221 | 432 | 1.8% |
Aril Resen | 1965 | NO0010404221 | 432 | 1.8% |
Tonje Zelow Walløe | 1977 | NO0010404221 | 400 | 1.6% |
Tiril Zelow Bliksmark | 1974 | NO0010404221 | 400 | 1.6% |
Bettina Ryder | NO0010404221 | 376 | 1.5% | |
Eve Ryder Mc Ewen | 1952 | NO0010404221 | 376 | 1.5% |
Erik Ryder | NO0010404221 | 368 | 1.5% | |
Edvard Ryder | NO0010404221 | 368 | 1.5% | |
Jacob Wilhelm Nordan | 1972 | NO0010404221 | 284 | 1.2% |
Ajaj Ryder Schøyen | 1965 | NO0010404221 | 272 | 1.1% |
Sverre Edvard Truls Ryder | 1964 | NO0010404221 | 264 | 1.1% |
Johan Enger | 1954 | NO0010404221 | 256 | 1.0% |
Kai Johnny Solli | 1973 | NO0010404221 | 200 | 0.8% |
Norma AS | 941695515 | NO0010404221 | 200 | 0.8% |
Robert Patrick Victor Nordan | 1988 | NO0010404221 | 177 | 0.7% |
William Peter Nordan | 1985 | NO0010404221 | 157 | 0.6% |
Nikolai Riibe | 1991 | NO0010404221 | 119 | 0.5% |
Tinius Mathias Nordan Sonberg | 2001 | NO0010404221 | 119 | 0.5% |
Henriette Julie Nordan Sonberg | 1966 | NO0010404221 | 112 | 0.5% |
Cathinka Myhrer Bach | 1992 | NO0010404221 | 52 | 0.2% |
Verdensklasse AS | 917872767 | NO0010404221 | 33 | 0.1% |
Amund Endre Enger | 1962 | NO0010404221 | 32 | 0.1% |
Benedicte Vigsnæs | 1937 | NO0010404221 | 32 | 0.1% |
Enger Inger Helene | 1955 | NO0010404221 | 32 | 0.1% |
Martine Merete Enger | 1958 | NO0010404221 | 32 | 0.1% |
Hans Haagen Oust | 1941 | NO0010404221 | 20 | 0.1% |
Hans Haagensøn Oust Heiberg | 1967 | NO0010404221 | 20 | 0.1% |
Inger Johanne Haugen | 1963 | NO0010404221 | 20 | 0.1% |
Finn Esben Oust Heiberg | 1969 | NO0010404221 | 20 | 0.1% |
Didrik Johannes Vigsnæs | 1966 | NO0010404221 | 18 | 0.1% |
Nicoline Baartvedt | 1988 | NO0010404221 | 18 | 0.1% |
Kim Johan Amund Enger | 1957 | NO0010404221 | 16 | 0.1% |
Sivi Elisabeth Haugen Rosendahl | 1959 | NO0010404221 | 15 | 0.1% |
Tordis Martine Haugen | 1969 | NO0010404221 | 15 | 0.1% |
Tobias Baartvedt | 1990 | NO0010404221 | 13 | 0.1% |
Mathilde Baartvedt | 1993 | NO0010404221 | 13 | 0.1% |
Katja Vigsnæs Horn-Johannessen | 1970 | NO0010404221 | 10 | 0.0% |
Stina Økern Resen | 1993 | NO0010404221 | 10 | 0.0% |
Anja Benedicte Vigsnæs Taule | 1964 | NO0010404221 | 10 | 0.0% |
Thea Resen Wilhelmsen | 1991 | NO0010404221 | 10 | 0.0% |
Silje Benedicte Vigsnæs | 1962 | NO0010404221 | 10 | 0.0% |
Finn Tore Rose | 1943 | NO0010404221 | 8 | 0.0% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Norma AS | 200 | 0.8% | 1,366 | 115 | 206 | 54 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Norma AS
Via Norma AS |
2 | 0.0% | 11 | 1 | 2 | 54 |
* Justert for eierandel