0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Norsk Hydro ASA |
---|---|
Orgnr/født år | 914778271 |
Ant aksjer | 2,041,208,621 |
Omsetning | 165,000 |
Driftsresultat | -684,000 |
Egenkapital | 48,330,000 |
Ant.eiere | 55,832 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Nærings- Og Fiskeridepartementet | 912660680 | NO0005052605 | 699,344,162 | 34.3% |
Folketrygdfondet | 971525061 | NO0005052605 | 126,827,416 | 6.2% |
State Street Bank And Trust Comp | NO0005052605 | 49,775,827 | 2.4% | |
State Street Bank And Trust Comp | NO0005052605 | 42,830,912 | 2.1% | |
Jpmorgan Chase Bank, N.a., London | NO0005052605 | 32,891,917 | 1.6% | |
Norsk Hydro ASA | 914778271 | NO0005052605 | 29,161,161 | 1.4% |
J.p. Morgan Se | NO0005052605 | 28,821,878 | 1.4% | |
State Street Bank And Trust Comp | NO0005052605 | 28,488,772 | 1.4% | |
Clearstream Banking S.a. | NO0005052605 | 27,898,478 | 1.4% | |
Jpmorgan Chase Bank, N.a., London | NO0005052605 | 27,892,587 | 1.4% | |
State Street Bank And Trust Comp | NO0005052605 | 26,281,308 | 1.3% | |
State Street Bank And Trust Comp | NO0005052605 | 23,729,286 | 1.2% | |
The Bank Of New York Mellon Sa/nv | NO0005052605 | 20,753,129 | 1.0% | |
Jpmorgan Chase Bank, N.a., London | NO0005052605 | 20,208,514 | 1.0% | |
State Street Bank And Trust Comp | NO0005052605 | 15,206,004 | 0.7% | |
Verdipapirfondet Klp Aksjenorge Indeks | 988425958 | NO0005052605 | 14,279,526 | 0.7% |
Euroclear Bank S.a./n.v. | NO0005052605 | 13,858,715 | 0.7% | |
Jpmorgan Chase Bank, N.a., London | NO0005052605 | 13,524,225 | 0.7% | |
Hsbc Bank Plc | NO0005052605 | 12,550,540 | 0.6% | |
Caceis Bank | NO0005052605 | 11,434,544 | 0.6% | |
J.p. Morgan Se | NO0005052605 | 10,162,277 | 0.5% | |
Goldman Sachs & Co. Llc | NO0005052605 | 9,874,910 | 0.5% | |
Verdipapirfondet Storebrand Indeks - Norge | 913222679 | NO0005052605 | 9,731,738 | 0.5% |
J.p. Morgan Se | NO0005052605 | 9,709,529 | 0.5% | |
Six Sis Ag | NO0005052605 | 9,484,731 | 0.5% | |
Verdipapirfondet Dnb Norge Indeks | 995692570 | NO0005052605 | 8,930,765 | 0.4% |
Verdipapirfondet Storebrand Norge Institusjon | 981672747 | NO0005052605 | 8,853,522 | 0.4% |
Jpmorgan Chase Bank, N.a., London | NO0005052605 | 8,784,574 | 0.4% | |
Caceis Bank | NO0005052605 | 8,538,811 | 0.4% | |
Citibank, N.a. | NO0005052605 | 8,376,261 | 0.4% | |
State Street Bank And Trust Comp | NO0005052605 | 8,306,730 | 0.4% | |
The Bank Of New York Mellon | NO0005052605 | 7,283,084 | 0.4% | |
The Northern Trust Comp, London Br | NO0005052605 | 7,010,693 | 0.3% | |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | NO0005052605 | 6,802,543 | 0.3% | |
Verdipapirfondet Danske Invest Norske Aksjer Institusjon Ii | 990446881 | NO0005052605 | 6,703,950 | 0.3% |
J.p. Morgan Se | NO0005052605 | 6,691,682 | 0.3% | |
Verdipapirfondet Dnb Am Norske Aksjer | 921584121 | NO0005052605 | 6,679,436 | 0.3% |
The Northern Trust Comp, London Br | NO0005052605 | 6,655,468 | 0.3% | |
The Bank Of New York Mellon Sa/nv | NO0005052605 | 6,496,703 | 0.3% | |
Citibank, N.a. | NO0005052605 | 6,426,758 | 0.3% | |
State Street Bank And Trust Comp | NO0005052605 | 6,187,934 | 0.3% | |
Pareto Aksje Norge Verdipapirfond | 883610512 | NO0005052605 | 5,910,260 | 0.3% |
Banque Pictet & Cie Sa | NO0005052605 | 5,859,864 | 0.3% | |
The Bank Of New York Mellon Sa/nv | NO0005052605 | 5,841,220 | 0.3% | |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | NO0005052605 | 5,830,578 | 0.3% | |
Bnp Paribas | NO0005052605 | 5,796,383 | 0.3% | |
Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Forsikringsselskap | 938708606 | NO0005052605 | 5,679,851 | 0.3% |
Verdipapirfondet Klp Aksjenorge Aktiv | 880854062 | NO0005052605 | 5,641,246 | 0.3% |
Dz Privatbank S.a. | NO0005052605 | 5,636,083 | 0.3% | |
Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norge | 916877323 | NO0005052605 | 5,234,380 | 0.3% |
The Bank Of New York Mellon Sa/nv | NO0005052605 | 5,126,627 | 0.3% | |
Oslo Pensjonsforsikring AS | 982759412 | NO0005052605 | 5,100,000 | 0.2% |
Bnp Paribas | NO0005052605 | 5,032,557 | 0.2% | |
J.p. Morgan Se | NO0005052605 | 4,980,712 | 0.2% | |
Jpmorgan Chase Bank, N.a., London | NO0005052605 | 4,880,213 | 0.2% | |
Bnp Paribas | NO0005052605 | 4,809,895 | 0.2% | |
Ubs Switzerland Ag | NO0005052605 | 4,673,502 | 0.2% | |
The Bank Of New York Mellon | NO0005052605 | 4,431,166 | 0.2% | |
The Bank Of New York Mellon Sa/nv | NO0005052605 | 4,271,674 | 0.2% | |
State Street Bank And Trust Comp | NO0005052605 | 4,191,134 | 0.2% | |
J.p. Morgan Se | NO0005052605 | 4,180,640 | 0.2% | |
Schweizerische Nationalbank | NO0005052605 | 4,116,099 | 0.2% | |
J.p. Morgan Se | NO0005052605 | 4,105,287 | 0.2% | |
The Bank Of New York Mellon | NO0005052605 | 4,100,000 | 0.2% | |
Citibank, N.a. | NO0005052605 | 4,056,050 | 0.2% | |
J.p. Morgan Se | NO0005052605 | 4,051,606 | 0.2% | |
J.p. Morgan Se | NO0005052605 | 4,039,368 | 0.2% | |
Citibank, N.a. | NO0005052605 | 3,795,612 | 0.2% | |
The Bank Of New York Mellon | NO0005052605 | 3,728,260 | 0.2% | |
Deutsche Bank Aktiengesellschaft | NO0005052605 | 3,711,881 | 0.2% | |
State Street Bank And Trust Comp | NO0005052605 | 3,631,192 | 0.2% | |
State Street Bank And Trust Comp | NO0005052605 | 3,605,303 | 0.2% | |
The Bank Of New York Mellon Sa/nv | NO0005052605 | 3,594,409 | 0.2% | |
State Street Bank And Trust Comp | NO0005052605 | 3,592,171 | 0.2% | |
Credit Suisse (Switzerland) Ltd. | NO0005052605 | 3,545,647 | 0.2% | |
Verdipapirfondet Alfred Berg Norge Restricted | 828446592 | NO0005052605 | 3,371,159 | 0.2% |
Verdipapirfondet Alfred Berg Indeks | 987271094 | NO0005052605 | 3,305,142 | 0.2% |
Jpmorgan Chase Bank, N.a., London | NO0005052605 | 3,295,213 | 0.2% | |
Brown Brothers Harriman & Co. | NO0005052605 | 3,259,872 | 0.2% | |
The Northern Trust Comp, London Br | NO0005052605 | 3,188,581 | 0.2% | |
Verdipapirfondet Nordea Norwegian Passive Esg Fund | 988591467 | NO0005052605 | 3,167,095 | 0.2% |
Verdipapirfondet Eika Norge | 985682976 | NO0005052605 | 3,115,624 | 0.2% |
Jpmorgan Chase Bank, N.a., London | NO0005052605 | 3,107,922 | 0.2% | |
Bnp Paribas | NO0005052605 | 3,074,546 | 0.2% | |
The Bank Of New York Mellon Sa/nv | NO0005052605 | 2,990,858 | 0.1% | |
Jpmorgan Chase Bank, N.a., London | NO0005052605 | 2,951,474 | 0.1% | |
Verdipapirfondet Eika Spar | 980439291 | NO0005052605 | 2,913,259 | 0.1% |
The Northern Trust Comp, London Br | NO0005052605 | 2,900,073 | 0.1% | |
Banque Degroof Petercam Lux. Sa | NO0005052605 | 2,881,210 | 0.1% | |
Verdipapirfondet Alfred Berg Norge | 957801412 | NO0005052605 | 2,841,177 | 0.1% |
State Street Bank And Trust Comp | NO0005052605 | 2,832,627 | 0.1% | |
Caceis Bank | NO0005052605 | 2,798,613 | 0.1% | |
The Northern Trust Comp, London Br | NO0005052605 | 2,790,398 | 0.1% | |
The Bank Of New York Mellon | NO0005052605 | 2,748,106 | 0.1% | |
Citibank, N.a. | NO0005052605 | 2,737,655 | 0.1% | |
The Bank Of New York Mellon Sa/nv | NO0005052605 | 2,714,359 | 0.1% | |
Hsbc Continental Europe | NO0005052605 | 2,660,978 | 0.1% | |
The Bank Of New York Mellon | NO0005052605 | 2,657,362 | 0.1% | |
Storebrand Livsforsikring AS | 958995369 | NO0005052605 | 2,654,761 | 0.1% |
Mp Pensjon Pk | 938465606 | NO0005052605 | 2,632,745 | 0.1% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Industriforsikring AS | 50,000 | 100.0% | 1 | |||
Hydro Kapitalforvaltning AS | 1,000 | 100.0% | 13,020 | 129 | 4,461 | 1 |
Hydro Energi AS | 2,200,000 | 100.0% | 11,166,000 | 2,369,000 | 12,625,000 | 1 |
Hydro Aluminium AS | 7,236,126 | 100.0% | 72,748,000 | 8,381,000 | 67,691,000 | 1 |
Datakortet AS | 50 | 9.3% | 45 | -80 | 8 | 6 |
Aski AS | 30 | 4.7% | 131 | 24 | 247 | 16 |
Gløde Utvikling AS | 2,960 | 1.8% | 55 | 5 | 97 | 21 |
Norsk Hydro ASA | 29,161,161 | 1.4% | 2,357 | -9,772 | 690,453 | 55,832 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Hydro Rein AS
Via Hydro Energi AS |
1,000,000 | 100.0% | 1 | |||
Hydro Extruded Solutions AS | 200,000,000 | 100.0% | 816,920 | -207,091 | 9,375,482 | 1 |
Hydro Rein Holding AS
Via Hydro Energi AS |
2,000 | 100.0% | 186,935 | 54,227 | 2,646,315 | 1 |
Hydro Vigelands Brug AS | 200 | 100.0% | 223,875 | 5,455 | 138,368 | 1 |
Hycast AS | 1,000 | 100.0% | 444,773 | 5,832 | 206,671 | 1 |
Svelgfos AS
Via Hydro Energi AS |
6,000 | 100.0% | -60 | 792 | 1 | |
Hydro Havrand AS
Via Hydro Energi AS |
11,000,000 | 100.0% | 3,865 | -125,971 | 175,450 | 1 |
Hydro Energi Invest AS
Via Hydro Energi AS |
1,275,000 | 100.0% | 1,721 | -74,192 | 1,763,655 | 1 |
Sør-Norge Aluminium AS | 498,715 | 50.0% | 3,195,358 | 798,207 | 1,500,696 | 2 |
Sør-Norge Aluminium AS | 498,710 | 50.0% | 3,195,320 | 798,198 | 1,500,677 | 2 |
Leira Næringspark AS | 3,240 | 47.8% | 4,428 | -853 | 24,436 | 5 |
Sunndal Næringseiendom AS | 8,679 | 37.3% | 4,080 | -267 | 14,382 | 3 |
Sitep AS | 100 | 12.5% | 769 | 43 | 109 | 9 |
Norsk Test AS
Via Datakortet AS |
220,833 | 9.3% | 2,408 | -67 | 423 | 1 |
Sintef Manufacturing AS | 182 | 6.1% | 9,865 | -209 | 1,329 | 8 |
Aski Barnehage AS
Via Aski AS |
1,395 | 4.7% | 1,081 | -16 | 288 | 1 |
Aski Detaljhandel AS
Via Aski AS |
23 | 4.7% | 2,405 | 72 | 348 | 1 |
Hydro Kapitalforvaltning AS
Via Norsk Hydro ASA |
14 | 1.4% | 186 | 2 | 64 | 1 |
Hydro Energi AS
Via Norsk Hydro ASA |
31,430 | 1.4% | 159,517 | 33,844 | 180,361 | 1 |
Hydro Aluminium AS
Via Norsk Hydro ASA |
103,377 | 1.4% | 1,039,278 | 119,731 | 967,034 | 1 |
Industriforsikring AS
Via Norsk Hydro ASA |
714 | 1.4% | 1 | |||
Kvernberget Vekst AS | 1 | 0.2% | 0 | -1 | 16 | 53 |
Datakortet AS
Via Norsk Hydro ASA |
1 | 0.1% | 1 | -1 | 0 | 6 |
Visit Nordmøre & Romsdal AS
Via Hydro Energi AS |
1,000 | 0.1% | 8 | 0 | 3 | 145 |
Aski AS
Via Norsk Hydro ASA |
0 | 0.1% | 2 | 0 | 4 | 16 |
Orinor AS
Via Datakortet AS |
21 | 0.1% | 7 | 0 | 6 | 69 |
Gløde Utvikling AS
Via Norsk Hydro ASA |
42 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 21 |
Norsk Hydro ASA
Via Norsk Hydro ASA |
416,603 | 0.0% | 34 | -140 | 9,859 | 55,832 |
Norsun AS
Via Hydro Energi AS |
3,003,587 | 0.0% | 13 | -7 | 3 | 173 |
Dnb Bank ASA | 13 | 0.0% | 65,895 |
* Justert for eierandel