0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Nye Granåsen Eiendom AS |
---|---|
Orgnr/født år | 999311180 |
Ant aksjer | 260,823,083 |
Omsetning | 222 |
Driftsresultat | -377 |
Egenkapital | 27,117 |
Ant.eiere | 75 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Sgt Eiendom AS | 993589624 | Ordinære aksjer | 168,563,664 | 64.6% |
Dora Eiendom AS | 919587946 | Ordinære aksjer | 33,434,649 | 12.8% |
Nils Ove Jacobsen | 1962 | Ordinære aksjer | 5,121,413 | 2.0% |
Alarmconsult AS | 989173812 | Ordinære aksjer | 4,389,783 | 1.7% |
Blakshaugen Eiendom AS | 981617363 | Ordinære aksjer | 4,025,218 | 1.5% |
Atle Helle Eigedom AS | 971231734 | Ordinære aksjer | 3,848,448 | 1.5% |
Anne Brit Bacca | 1950 | Ordinære aksjer | 3,154,465 | 1.2% |
Geir Utnes | 1975 | Ordinære aksjer | 1,873,598 | 0.7% |
Nils Petter Aarrestad | 1952 | Ordinære aksjer | 1,829,077 | 0.7% |
Beachcomber Of Norway AS | 987421681 | Ordinære aksjer | 1,766,490 | 0.7% |
Frode Aga | 1955 | Ordinære aksjer | 1,640,322 | 0.6% |
Anne Kristine Voltersvik | 1957 | Ordinære aksjer | 1,261,786 | 0.5% |
Erik August Frimanslund | 1947 | Ordinære aksjer | 1,261,786 | 0.5% |
Jone Gudmestad | 1971 | Ordinære aksjer | 1,135,607 | 0.4% |
Virge Riskjell | 1978 | Ordinære aksjer | 1,097,446 | 0.4% |
Bjørn Steinar Laberg | 1941 | Ordinære aksjer | 1,072,518 | 0.4% |
Limba AS | Ordinære aksjer | 1,009,428 | 0.4% | |
Bjarne Høyven | 1957 | Ordinære aksjer | 1,009,428 | 0.4% |
Terje Jan Nes | 1959 | Ordinære aksjer | 946,340 | 0.4% |
Audun Skår | 1969 | Ordinære aksjer | 930,439 | 0.4% |
Kenneth Vetås | 1962 | Ordinære aksjer | 883,250 | 0.3% |
Lars Bjørn Rasmussen | 1952 | Ordinære aksjer | 796,572 | 0.3% |
Jone Henrik Kristensen | 1962 | Ordinære aksjer | 742,528 | 0.3% |
Kurt Geir Nilsen | 1960 | Ordinære aksjer | 737,991 | 0.3% |
Tone Synnøve Sviland | 1960 | Ordinære aksjer | 737,991 | 0.3% |
Jan Erik Rasmussen | 1973 | Ordinære aksjer | 731,630 | 0.3% |
John Kristen Grimsmo | 1963 | Ordinære aksjer | 693,983 | 0.3% |
Torvald Mikal Haugen | 1967 | Ordinære aksjer | 630,893 | 0.2% |
Ingar Hugo Lyngmo | 1954 | Ordinære aksjer | 630,893 | 0.2% |
Frode Minde | 1973 | Ordinære aksjer | 630,893 | 0.2% |
Bjørn Egil Enge | 1949 | Ordinære aksjer | 630,893 | 0.2% |
Øyvind Tordar Guldahl | 1945 | Ordinære aksjer | 630,893 | 0.2% |
Aslaug Hodnefjell | 1936 | Ordinære aksjer | 567,804 | 0.2% |
Frode Rasmussen | 1952 | Ordinære aksjer | 531,048 | 0.2% |
Johannes Sunde | 1942 | Ordinære aksjer | 504,714 | 0.2% |
Otto Jarle Hydle | 1947 | Ordinære aksjer | 504,713 | 0.2% |
Nordhav AS | 913859928 | Ordinære aksjer | 500,000 | 0.2% |
Svein Magne Aune | 1951 | Ordinære aksjer | 455,893 | 0.2% |
Leif Kåre Egeland | 1959 | Ordinære aksjer | 441,626 | 0.2% |
Ingve Lauritsen | 1967 | Ordinære aksjer | 424,838 | 0.2% |
Susanne Louise Erlbeck | 1958 | Ordinære aksjer | 424,838 | 0.2% |
Vegard Markhus | 1974 | Ordinære aksjer | 378,536 | 0.1% |
Lillian Arntzen-Nævdal | 1972 | Ordinære aksjer | 378,536 | 0.1% |
Thord Nævdal | 1973 | Ordinære aksjer | 378,536 | 0.1% |
Ine Marie Brochs-Haukedal | 1964 | Ordinære aksjer | 371,734 | 0.1% |
Alv Terje Økland | 1955 | Ordinære aksjer | 315,447 | 0.1% |
Bente Kristin Langeland | 1962 | Ordinære aksjer | 315,447 | 0.1% |
Ayeshri Ranaweera | 1967 | Ordinære aksjer | 315,447 | 0.1% |
Leif-Arne Bratteng | 1976 | Ordinære aksjer | 315,447 | 0.1% |
Nordaker Holding AS | 989196073 | Ordinære aksjer | 315,447 | 0.1% |
Torbjørn Notvik | 1955 | Ordinære aksjer | 315,447 | 0.1% |
Rune Haneferd | 1956 | Ordinære aksjer | 315,447 | 0.1% |
Harald Seeberg Jensen | 1972 | Ordinære aksjer | 315,447 | 0.1% |
Tommy Andre Hemmingsen | 1978 | Ordinære aksjer | 315,447 | 0.1% |
Kerstin Margareta Elisabet Wänersten Aune | 1960 | Ordinære aksjer | 305,893 | 0.1% |
Therese Rage Nygaard | 1988 | Ordinære aksjer | 265,524 | 0.1% |
Bjørn Egil Kvinnesland | 1976 | Ordinære aksjer | 265,524 | 0.1% |
Kjell Jåsund | 1975 | Ordinære aksjer | 265,524 | 0.1% |
Ivar Edvin Olsen | 1960 | Ordinære aksjer | 252,358 | 0.1% |
Torfinn Svendsen | 1959 | Ordinære aksjer | 252,357 | 0.1% |
Olaug Sanne Kristensen | 1965 | Ordinære aksjer | 252,357 | 0.1% |
Magnus Rune Grødem | 1974 | Ordinære aksjer | 252,357 | 0.1% |
Clan Invest AS | 989176161 | Ordinære aksjer | 252,357 | 0.1% |
Kjell Arne Gjesdal | 1971 | Ordinære aksjer | 252,357 | 0.1% |
Kjell Høie | 1959 | Ordinære aksjer | 252,357 | 0.1% |
Egil Ellingsen | 1950 | Ordinære aksjer | 252,357 | 0.1% |
Edvin Hoel | 1951 | Ordinære aksjer | 212,419 | 0.1% |
Ronny Ellingsen | 1962 | Ordinære aksjer | 212,419 | 0.1% |
Vigdis Dahle Mjelde | 1943 | Ordinære aksjer | 172,708 | 0.1% |
Leif Harry Ersland | 1964 | Ordinære aksjer | 159,315 | 0.1% |
Sølvi Ersland Elle | 1967 | Ordinære aksjer | 159,314 | 0.1% |
Wenche Christenson Olstad | 1959 | Ordinære aksjer | 106,210 | 0.0% |
Rune Brunstøl | 1967 | Ordinære aksjer | 86,354 | 0.0% |
Jens Tore Skare-Nilsen | 1968 | Ordinære aksjer | 27,245 | 0.0% |
Ago Invest AS | 915101275 | Ordinære aksjer | 13,623 | 0.0% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Båtmannsgt 4 AS | 900 | 100.0% | 8,723 | 4,132 | 3,286 | 1 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel