0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Odontia Gruppen AS |
---|---|
Orgnr/født år | 917651388 |
Ant aksjer | 20,000 |
Omsetning | 0 |
Driftsresultat | -37,927 |
Egenkapital | 59,774 |
Ant.eiere | 1 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Nord Bidco AS | 924768096 | Ordinære aksjer | 20,000 | 100.0% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Nord Invest S..r.l | Nord Bidco AS | 20,000 | 100.0% | 0 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Odontia 5 AS | 375 | 100.0% | 0 | -45 | 13,084 | 1 |
Grand Tannhelse AS | 1,000 | 100.0% | 1 | |||
Godetenner AS | 300 | 100.0% | 1 | |||
Vestre Aker Tannlege 2 AS | 600 | 100.0% | 2,020 | 572 | 437 | 1 |
Sarpsborg Tannregulering AS | 30 | 100.0% | 3,873 | -590 | -783 | 1 |
Brage Tannklinikk AS | 100 | 100.0% | 13,387 | 2,007 | 1,516 | 1 |
Sandefjord Tannmakeri AS | 200 | 100.0% | 2,416 | -53 | 592 | 1 |
Tannlegene Housken Og Bjerkvig AS | 3,000 | 100.0% | 12,907 | 3,306 | 3,651 | 1 |
Tannlegene På Strømmen Storsenter AS | 100 | 100.0% | 1 | |||
Tannlege Vidar L. Ingvaldsen AS | 30,000 | 100.0% | 11,971 | 2,041 | 2,302 | 1 |
Kvernberget Tannhelse AS | 30,000 | 100.0% | 12,207 | 1,635 | 706 | 1 |
Stange Tannhelse Ny AS | 100 | 100.0% | 1 | |||
Tannlegekontoret AS | 30 | 100.0% | 14,713 | 1,582 | 1,103 | 1 |
Sentrum Tannhelse Kristiansund AS | 30 | 100.0% | 44,789 | 9,254 | 2,246 | 1 |
Tannlegene Høyvik AS | 1,000 | 100.0% | 1 | |||
Odontia 16 AS | 300 | 100.0% | 1 | |||
Odontia Klinikkdrift AS | 3,000 | 100.0% | 158,236 | 16,454 | 29,944 | 1 |
Tannlege Elin Øyen AS | 30 | 100.0% | 2,264 | 382 | 30 | 1 |
Lillehammer Tannhelse AS | 600 | 100.0% | 24,841 | 4,072 | 2,042 | 1 |
Tannlege Walle AS | 30,000 | 100.0% | 1 | |||
Odontia 17 AS | 300 | 100.0% | 1 | |||
Odontia 14 AS | 300 | 100.0% | 1 | |||
Odontia 15 AS | 300 | 100.0% | 1 | |||
Sandefjord Tannhelsesenter AS | 100 | 100.0% | 1 | |||
Odontia 8 AS | 300 | 100.0% | 9,791 | 1,340 | 1,101 | 1 |
Oslo Endodontisenter AS | 300 | 100.0% | 22,610 | 672 | 2,339 | 1 |
Odontia 2 AS | 2,701 | 90.0% | 10,171 | 624 | 2,124 | 2 |
Odontia 11 AS | 90 | 90.0% | 14,411 | 2,138 | 1,100 | 3 |
Odontia 3 AS | 1,992 | 80.0% | 38,569 | 5,206 | 773 | 6 |
Vestre Aker Tannklinikk AS | 150 | 50.0% | 3,313 | 183 | 261 | 2 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Odontia 5B AS
Via Odontia 5 AS |
300 | 100.0% | 7,285 | -176 | 52 | 1 |
Kaldnes Tannhelse AS
Via Odontia 5 AS |
30 | 100.0% | 18,647 | 619 | 2,336 | 1 |
Vestre Aker Tannklinikk AS | 150 | 50.0% | 3,313 | 183 | 261 | 2 |
Vestby Tannregulering AS
Via Odontia 3 AS |
121 | 40.3% | 2,176 | -99 | -709 | 2 |
* Justert for eierandel