0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Oivi AS |
---|---|
Orgnr/født år | 920032265 |
Ant aksjer | 7,039,418 |
Omsetning | 0 |
Driftsresultat | -2,389 |
Egenkapital | 57,388 |
Ant.eiere | 81 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Eik Holdings AS | 918295275 | Ordinære aksjer | 2,141,810 | 30.4% |
Ekvidi Oy | Ordinære aksjer | 330,000 | 4.7% | |
Heo Holding AS | 921065000 | Ordinære aksjer | 324,000 | 4.6% |
Skyfall Ventures Fund I AS | 923276246 | Ordinære aksjer | 319,873 | 4.5% |
Startuplab Founders Fund Ii AS | 917630941 | Ordinære aksjer | 300,000 | 4.3% |
Udywar Consultancy | Ordinære aksjer | 300,000 | 4.3% | |
Cheers Invest AS | 992212497 | Ordinære aksjer | 281,517 | 4.0% |
Oivi AS | 920032265 | Ordinære aksjer | 260,171 | 3.7% |
Arali Investment Trust | Ordinære aksjer | 217,608 | 3.1% | |
Mana AS | 913829751 | Ordinære aksjer | 184,224 | 2.6% |
Stratel AS | 934660196 | Ordinære aksjer | 164,952 | 2.3% |
Barbo Consulting AS | 913530519 | Ordinære aksjer | 157,587 | 2.2% |
Paul Van Der Meer | Ordinære aksjer | 115,000 | 1.6% | |
Scandinavian Health System AS | 894065842 | Ordinære aksjer | 110,932 | 1.6% |
Tveco AS | 963111703 | Ordinære aksjer | 110,619 | 1.6% |
Eker Group AS | 976082850 | Ordinære aksjer | 110,619 | 1.6% |
Lagesen & Haavik A/S | 947188410 | Ordinære aksjer | 92,069 | 1.3% |
Tjn Invest AS | 988987859 | Ordinære aksjer | 75,000 | 1.1% |
Tnu Holding AS | 914191866 | Ordinære aksjer | 75,000 | 1.1% |
Ingar Østby | 1961 | Ordinære aksjer | 68,509 | 1.0% |
Strahlsund AS | 916358776 | Ordinære aksjer | 67,009 | 1.0% |
Aleap AS | 917583528 | Ordinære aksjer | 64,587 | 0.9% |
Aarti Hariom Kapoor | 1977 | Ordinære aksjer | 63,687 | 0.9% |
Fundzy AS | 922411506 | Ordinære aksjer | 62,657 | 0.9% |
Bluefield AS | 965835334 | Ordinære aksjer | 61,500 | 0.9% |
Nordkronen Ii AS | 896540912 | Ordinære aksjer | 56,722 | 0.8% |
Shengjjiang | Ordinære aksjer | 46,136 | 0.7% | |
Ollen AS | 989137581 | Ordinære aksjer | 42,542 | 0.6% |
Jerrik AS | 916221266 | Ordinære aksjer | 41,748 | 0.6% |
Aluco AS | 918267603 | Ordinære aksjer | 41,463 | 0.6% |
Karma Invest AS | 929168445 | Ordinære aksjer | 37,674 | 0.5% |
Thrift Group AS | 918268731 | Ordinære aksjer | 37,500 | 0.5% |
Alex AS | 926524321 | Ordinære aksjer | 36,165 | 0.5% |
Vinterveien Eiendom AS | 988868787 | Ordinære aksjer | 35,271 | 0.5% |
Merem AS | 996236099 | Ordinære aksjer | 34,432 | 0.5% |
Abdu Samad Pallipurath Saidumohamed | Ordinære aksjer | 32,954 | 0.5% | |
Cognum AS | 914457815 | Ordinære aksjer | 30,999 | 0.4% |
Geg Invest AS | 989395394 | Ordinære aksjer | 30,000 | 0.4% |
Pine-Headland AS | 892343772 | Ordinære aksjer | 29,000 | 0.4% |
Farvatn Venture AS | 919296585 | Ordinære aksjer | 28,361 | 0.4% |
Arne Rudjord AS | 988759430 | Ordinære aksjer | 28,361 | 0.4% |
Ek Impact AS | 922320225 | Ordinære aksjer | 26,300 | 0.4% |
Emil Hegle Svendsen Holding AS | 921303319 | Ordinære aksjer | 25,869 | 0.4% |
Greenfeather Ventures Llp | Ordinære aksjer | 20,000 | 0.3% | |
Goldknopf Invest AS | 919627115 | Ordinære aksjer | 19,509 | 0.3% |
Iox Investments AS | 932315483 | Ordinære aksjer | 18,860 | 0.3% |
Viken Invest Holding AS | 923600752 | Ordinære aksjer | 18,414 | 0.3% |
Espen Dahl Andersen | 1990 | Ordinære aksjer | 16,201 | 0.2% |
Ankit Maurya | Ordinære aksjer | 15,000 | 0.2% | |
Wgmi AS | 911772019 | Ordinære aksjer | 14,749 | 0.2% |
Hourglass AS | 913107012 | Ordinære aksjer | 14,181 | 0.2% |
Oksen AS | 919623373 | Ordinære aksjer | 12,340 | 0.2% |
Christian Fjelleng Theien | 1977 | Ordinære aksjer | 11,997 | 0.2% |
3J Invest AS | 989894188 | Ordinære aksjer | 10,937 | 0.2% |
Inspiration Holding AS | 921750722 | Ordinære aksjer | 10,500 | 0.1% |
Joslin Ehbok Myrthong | Ordinære aksjer | 10,211 | 0.1% | |
Jithin Prems | Ordinære aksjer | 10,000 | 0.1% | |
Santosh Sadashiv Dabke | Ordinære aksjer | 10,000 | 0.1% | |
Sunil Kumar | Ordinære aksjer | 10,000 | 0.1% | |
Erik Holst-Larsen | 1970 | Ordinære aksjer | 9,360 | 0.1% |
Addition AS | 919184558 | Ordinære aksjer | 9,293 | 0.1% |
Ylfi AS | 930857068 | Ordinære aksjer | 8,509 | 0.1% |
Parabox AS | 919184639 | Ordinære aksjer | 7,375 | 0.1% |
Milli Invest AS | 930795801 | Ordinære aksjer | 7,091 | 0.1% |
Sgg AS | 930363855 | Ordinære aksjer | 7,091 | 0.1% |
Ragnhild Holden Helland | 1995 | Ordinære aksjer | 6,667 | 0.1% |
Jens Storihle Ødegård | 1992 | Ordinære aksjer | 6,150 | 0.1% |
Rivendell Invest AS | 920147259 | Ordinære aksjer | 5,673 | 0.1% |
Lein Stenseth Invest AS | 922715920 | Ordinære aksjer | 5,673 | 0.1% |
Epigram Medtech AS | 921106092 | Ordinære aksjer | 5,272 | 0.1% |
Brox Aktiva AS | 924945311 | Ordinære aksjer | 5,106 | 0.1% |
Satish Sundar Bandharkar | Ordinære aksjer | 5,000 | 0.1% | |
Carlos Hernandez Matas | Ordinære aksjer | 4,538 | 0.1% | |
Corylus Invest AS | 928415112 | Ordinære aksjer | 4,255 | 0.1% |
Propell Group AS | 926325760 | Ordinære aksjer | 3,693 | 0.1% |
Stormast AS | 923976612 | Ordinære aksjer | 3,687 | 0.1% |
Lodbrok AS | 918867716 | Ordinære aksjer | 2,837 | 0.0% |
Are Herstad | Ordinære aksjer | 2,837 | 0.0% | |
Sabine Beatrice Munk | Ordinære aksjer | 2,269 | 0.0% | |
Luis Manuel Hernandez Mendiola | Ordinære aksjer | 2,269 | 0.0% | |
Tale Nygaard Eikenes | 2001 | Ordinære aksjer | 1,447 | 0.0% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Oivi AS | 260,171 | 3.7% | 0 | -88 | 2,121 | 81 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Oivi AS
Via Oivi AS |
9,616 | 0.1% | 0 | -3 | 78 | 81 |
* Justert for eierandel