0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Olav Thon Eiendomsselskap ASA |
---|---|
Orgnr/født år | 914594685 |
Ant aksjer | 101,478,908 |
Omsetning | 381 |
Driftsresultat | -7,848 |
Egenkapital | 6,134,162 |
Ant.eiere | 3,783 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Olav Thon Gruppen AS | 988969656 | NO0005638858 | 68,674,000 | 67.7% |
Investhon AS | 929959833 | NO0005638858 | 7,858,940 | 7.7% |
Mp Pensjon Pk | 938465606 | NO0005638858 | 2,297,769 | 2.3% |
Verdipapirfondet Nordea Norge Verdi | 977464811 | NO0005638858 | 1,648,714 | 1.6% |
J.p. Morgan Se | NO0005638858 | 1,287,094 | 1.3% | |
Folketrygdfondet | 971525061 | NO0005638858 | 1,210,529 | 1.2% |
Otto Olsen Invest AS | 959446768 | NO0005638858 | 1,036,484 | 1.0% |
Telenor Pensjonskasse | 947316281 | NO0005638858 | 834,355 | 0.8% |
Intertrade Shipping AS | 930975141 | NO0005638858 | 800,010 | 0.8% |
E6E Holding AS | 914977274 | NO0005638858 | 781,343 | 0.8% |
Otto Olsen Eiendom AS | 919978325 | NO0005638858 | 700,000 | 0.7% |
Pensjonskassen For Helseforetakene I Hovedstadsområdet | 912805174 | NO0005638858 | 685,000 | 0.7% |
Trondheim Kommunale Pensjonskasse | 975729192 | NO0005638858 | 660,020 | 0.7% |
Holmen Spesialfond | 997552733 | NO0005638858 | 644,222 | 0.6% |
Salt Value AS | 917984247 | NO0005638858 | 563,858 | 0.6% |
Verdipapirfondet Nordea Avkastning | 958131089 | NO0005638858 | 533,599 | 0.5% |
Dnb Bank ASA | NO0005638858 | 487,989 | 0.5% | |
Wenaasgruppen AS | 938455384 | NO0005638858 | 408,739 | 0.4% |
Fossekallen Invest AS | 990093210 | NO0005638858 | 394,738 | 0.4% |
Verdipapirfondet Nordea Norge Pluss | 996665836 | NO0005638858 | 312,908 | 0.3% |
Verdipapirfondet Fondsfinans Utbytte | 923102728 | NO0005638858 | 300,000 | 0.3% |
Verdipapirfondet First Nordic Real Estate | 922675988 | NO0005638858 | 290,000 | 0.3% |
Verdipapirfondet Nordea Kapital | 973050982 | NO0005638858 | 276,585 | 0.3% |
Asker Kommune | 920125298 | NO0005638858 | 265,682 | 0.3% |
J.p. Morgan Se | NO0005638858 | 252,570 | 0.2% | |
Blomestø AS | 915290779 | NO0005638858 | 250,000 | 0.2% |
Per Christen Smith | 1960 | NO0005638858 | 220,000 | 0.2% |
Verdipapirfondet Klp Aksjenorge Aktiv | 880854062 | NO0005638858 | 216,384 | 0.2% |
Drangsland Kapital AS | 927347156 | NO0005638858 | 200,000 | 0.2% |
Olav Thons Dnt-Stiftelse | 845559252 | NO0005638858 | 184,250 | 0.2% |
Glaamene Industrier AS | 950708735 | NO0005638858 | 179,181 | 0.2% |
Verdipapirfondet Dnb Norge | 983979548 | NO0005638858 | 176,308 | 0.2% |
Verdipapirfondet Dnb Am Norske Aksjer | 921584121 | NO0005638858 | 170,605 | 0.2% |
Pactum AS | 929979397 | NO0005638858 | 135,010 | 0.1% |
J.p. Morgan Se | NO0005638858 | 124,558 | 0.1% | |
Kbc Bank Nv | NO0005638858 | 118,084 | 0.1% | |
Espedal & Co AS | 988742945 | NO0005638858 | 107,772 | 0.1% |
Finmarine AS | 889439602 | NO0005638858 | 106,658 | 0.1% |
Knut M Ore Aksjeselskap | 914232325 | NO0005638858 | 102,500 | 0.1% |
Elgar Kapital AS | 823833202 | NO0005638858 | 100,000 | 0.1% |
Stiftelsen Kistefos-Museets Driftsfond | 919463325 | NO0005638858 | 100,000 | 0.1% |
Caceis Investor Services Bank S.a. | NO0005638858 | 99,960 | 0.1% | |
Reeco AS | 999641229 | NO0005638858 | 97,169 | 0.1% |
Fred Olsen & Cos Pensjonskasse | 938092893 | NO0005638858 | 96,097 | 0.1% |
Asgerd Løken | 1947 | NO0005638858 | 92,200 | 0.1% |
Norsk Hedge-Fond AS | 979390157 | NO0005638858 | 92,120 | 0.1% |
Varde Norge AS | 925413860 | NO0005638858 | 90,000 | 0.1% |
Mattis AS | 988604259 | NO0005638858 | 86,690 | 0.1% |
Carl F Hemsen AS | 912616312 | NO0005638858 | 84,419 | 0.1% |
Øvre Gjøvik Gård AS | 989015745 | NO0005638858 | 77,801 | 0.1% |
Bergshav Capital AS | 915451152 | NO0005638858 | 75,000 | 0.1% |
Verdipapirfondet Storebrand Norge Institusjon | 981672747 | NO0005638858 | 72,737 | 0.1% |
Citibank, N.a. | NO0005638858 | 68,497 | 0.1% | |
Verdipapirfondet Nordea Norwegian Passive Esg Fund | 988591467 | NO0005638858 | 65,191 | 0.1% |
Jomaho AS | 916585942 | NO0005638858 | 64,961 | 0.1% |
Smv Invest AS | 917795754 | NO0005638858 | 61,774 | 0.1% |
Aubert Invest AS | 956537940 | NO0005638858 | 60,012 | 0.1% |
Melum Mølle AS | 987050098 | NO0005638858 | 60,000 | 0.1% |
Sonja Og Emil Auberts Legat | 979254628 | NO0005638858 | 52,861 | 0.1% |
Bnp Paribas | NO0005638858 | 51,000 | 0.1% | |
Fraternitas A/S | 930920932 | NO0005638858 | 50,000 | 0.0% |
Euroclear Bank S.a./n.v. | NO0005638858 | 48,318 | 0.0% | |
Erik Norman | 1944 | NO0005638858 | 48,000 | 0.0% |
Holta & Co. AS | 930500984 | NO0005638858 | 47,205 | 0.0% |
Jorunn Mumma | 1939 | NO0005638858 | 45,660 | 0.0% |
Bjørn Lyder Løberg | 1965 | NO0005638858 | 45,000 | 0.0% |
Innovemus AS | 988030562 | NO0005638858 | 45,000 | 0.0% |
Terje Andersen | 1940 | NO0005638858 | 44,882 | 0.0% |
Storetind AS | 927433788 | NO0005638858 | 41,790 | 0.0% |
Carl Schiffer | NO0005638858 | 40,369 | 0.0% | |
Helgø Invest AS | 989131257 | NO0005638858 | 39,577 | 0.0% |
Jida AS | 914378222 | NO0005638858 | 36,000 | 0.0% |
Sigurd Sivertsen | 1957 | NO0005638858 | 36,000 | 0.0% |
Erik Arne Olsen | 1955 | NO0005638858 | 35,500 | 0.0% |
Ottar Ertzeid | 1965 | NO0005638858 | 35,000 | 0.0% |
Panda Invest AS | 915506186 | NO0005638858 | 33,060 | 0.0% |
Jinor AS | 914919169 | NO0005638858 | 33,000 | 0.0% |
Hans-Petter Loe Landmark | 1959 | NO0005638858 | 32,250 | 0.0% |
Thor Bergsund Aasen | 1937 | NO0005638858 | 31,520 | 0.0% |
Elvekallen AS | 987541873 | NO0005638858 | 30,000 | 0.0% |
The Bank Of New York Mellon Sa/nv | NO0005638858 | 29,006 | 0.0% | |
Oddvar Vatnehol Holding AS | 989059017 | NO0005638858 | 28,000 | 0.0% |
The Bank Of New York Mellon Sa/nv | NO0005638858 | 27,683 | 0.0% | |
Gunnar Bernhard Brandsberg | 1948 | NO0005638858 | 27,240 | 0.0% |
Nils Olav Fearnley Klaveness | 1940 | NO0005638858 | 26,360 | 0.0% |
Ajs Invest AS | 888939202 | NO0005638858 | 26,335 | 0.0% |
Søm AS | 898354032 | NO0005638858 | 26,220 | 0.0% |
Glesne Logopedi AS | 995312492 | NO0005638858 | 26,015 | 0.0% |
Kristian Falnes AS | 888832602 | NO0005638858 | 26,000 | 0.0% |
Commerzbank Aktiengesellschaft | NO0005638858 | 25,732 | 0.0% | |
Jørgen Skjånes | 1968 | NO0005638858 | 25,031 | 0.0% |
G Greve AS | 931004549 | NO0005638858 | 25,000 | 0.0% |
Fateburet AS | 987959339 | NO0005638858 | 25,000 | 0.0% |
Auctoritas AS | 880387022 | NO0005638858 | 24,916 | 0.0% |
Amiri Invest AS | 990530734 | NO0005638858 | 24,112 | 0.0% |
The Bank Of New York Mellon Sa/nv | NO0005638858 | 23,805 | 0.0% | |
Fh - Invest AS | 987634812 | NO0005638858 | 23,500 | 0.0% |
Citibank, N.a. | NO0005638858 | 23,024 | 0.0% | |
Sigurd Sivertsen AS | 989811541 | NO0005638858 | 23,000 | 0.0% |
Sissel Berdal Haga Thon | 1940 | NO0005638858 | 22,000 | 0.0% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Bergen Storsenter AS | 100 | 100.0% | 118,335 | 60,305 | 113,837 | 1 |
Amfi AS | 8,000,000 | 100.0% | 20,158 | 20,033 | 4,616,233 | 1 |
Time Park Service AS | 1,000 | 100.0% | 158,910 | 5,711 | 18,173 | 1 |
Thon Åsane AS | 1,000 | 100.0% | 33,150 | 19,858 | 124,100 | 1 |
Gardermoen Park AS | 1 | 100.0% | 139,215 | 81,108 | 283,049 | 1 |
Thon Storo AS | 100 | 100.0% | 466,801 | 298,284 | 441,439 | 1 |
Ote Eiendom AS | 1 | 100.0% | 1,205,642 | 697,824 | 1,219,511 | 1 |
Thon Straume AS | 1,000 | 100.0% | 6,423 | -4,737 | 48,067 | 1 |
Sørlandssenteret Eiendom AS | 1 | 100.0% | 226,275 | 131,210 | 1,673,620 | 1 |
Jessheim Storsenter AS | 500 | 100.0% | 55,584 | 24,332 | 58,085 | 1 |
Vestkanten AS | 283,291 | 88.9% | 168,969 | 68,507 | 366,505 | 8 |
Sartor Storsenter AS | 60 | 60.0% | 114,991 | -64,711 | 370,696 | 2 |
Lagunen Eiendom AS | 2,940 | 42.0% | 2,545 | 1,654 | 57,993 | 3 |
Lagunen AS | 42 | 42.0% | 112,123 | 350 | 2,161 | 3 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Thon Kjøpesenter Sør AS
Via Amfi AS |
38,130 | 100.0% | 290,096 | 47,001 | 1,298,579 | 1 |
Thon Kjøpesenter Midt AS
Via Amfi AS |
100 | 100.0% | 176,434 | 62,830 | 633,459 | 1 |
Storgata 34 Molde AS
Via Amfi AS |
115 | 100.0% | 806 | 573 | 1,116 | 1 |
Thon Kjøpesenter Nord AS
Via Amfi AS |
25,000 | 100.0% | 254,859 | 100,629 | 918,316 | 1 |
Drøbak City AS
Via Amfi AS |
1,000 | 100.0% | 33,445 | 5,944 | 23,307 | 1 |
Eiendomsselskapet Bryggerikvartalet AS
Via Amfi AS |
80,440 | 100.0% | 27,339 | 4,662 | 107,182 | 1 |
Breivika Næringspark AS
Via Amfi AS |
100 | 100.0% | 0 | 0 | 6,637 | 1 |
L A Meyer Eiendom AS
Via Amfi AS |
190 | 100.0% | 26,399 | 11,581 | 118,257 | 1 |
Amfi Bygg Longyearbyen AS
Via Amfi AS |
3,000 | 100.0% | 12,122 | 3,408 | 18,826 | 1 |
Amfi Bolig AS
Via Amfi AS |
30 | 100.0% | 0 | -52 | 30 | 1 |
Amfi Bygg Moa AS
Via Amfi AS |
600,666 | 100.0% | 243,493 | 133,979 | 1,330,530 | 1 |
Thon Kjøpesenter Molde AS
Via Amfi AS |
7,500 | 100.0% | 160,269 | 68,607 | 752,355 | 1 |
Sentrum Breivika AS
Via Amfi AS |
100 | 100.0% | 12,195 | 6,351 | 61,619 | 1 |
Breiviktunet AS
Via Amfi AS |
100 | 100.0% | 324 | -180 | 9,464 | 1 |
Vålerveien 257 AS
Via Amfi AS |
700 | 100.0% | 501 | 371 | 9,325 | 1 |
Brattøra Eiendom AS
Via Amfi AS |
275,510 | 100.0% | 20,650 | 11,565 | 36,493 | 1 |
Thon Kjøpesenter Øst AS
Via Amfi AS |
20,206 | 100.0% | 262,703 | 102,517 | 1,458,005 | 1 |
Portalen AS
Via Amfi AS |
150 | 100.0% | 1 | |||
Thon Kjøpesenter Vest AS
Via Amfi AS |
1,119 | 100.0% | 135,626 | 59,019 | 174,226 | 1 |
Holterveien 1-3 AS
Via Amfi AS |
429,680 | 94.3% | 12,931 | 11,624 | 19,869 | 2 |
Holterveien 7 AS
Via Amfi AS |
22,960 | 94.3% | 1,281 | 919 | 1,531 | 2 |
Vannkanten Badeland AS
Via Vestkanten AS |
89 | 88.9% | 23,865 | -2,953 | 3,307 | 1 |
Bowling 1 Vestkanten AS
Via Vestkanten AS |
444 | 88.9% | 16,009 | 934 | 9,104 | 1 |
Nygårdstangen Utvikling AS | 510 | 51.0% | 0 | -30 | -400 | 3 |
Elvegaten Eiendom AS
Via Amfi AS |
10,000 | 50.0% | 4,630 | 1,775 | 10,276 | 2 |
Amco Eiendom AS
Via Amfi AS |
248,750 | 50.0% | -263 | 292,152 | 2 | |
Orkland Kjøpesenter AS
Via Amfi AS |
50 | 50.0% | 0 | -65 | 96,008 | 2 |
Harald Kværner Eiendom AS | 92 | 34.1% | 44,389 | 22,507 | 48,575 | 2 |
Rådhusplassen 1 Kirkenes AS
Via Amfi AS |
692 | 31.5% | 0 | -8 | 12 | 4 |
Petterssonhjørnet AS
Via Amfi AS |
2,500 | 20.0% | 508 | 391 | 3,044 | 5 |
Sørlandsparken Næringsforening AS | 4 | 10.0% | 81 | 23 | 76 | 21 |
Holterveien 7 AS
Via Amfi AS |
1,400 | 5.7% | 78 | 56 | 93 | 2 |
Holterveien 1-3 AS
Via Amfi AS |
26,200 | 5.7% | 789 | 709 | 1,211 | 2 |
Sandnes Sentrum AS
Via Amfi AS |
7 | 0.9% | 35 | -0 | 13 | 88 |
Radio Sotra AS | 19 | 0.7% | 10 | -2 | 6 | 299 |
Kvernberget Vekst AS
Via Amfi AS |
2 | 0.5% | 0 | -2 | 32 | 53 |
Molde Lufthavnutvikling AS
Via Amfi AS |
5 | 0.3% | 0 | -0 | 25 | 27 |
* Justert for eierandel