0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Pci Biotech Holding ASA |
---|---|
Orgnr/født år | 991036393 |
Ant aksjer | 37,326,390 |
Omsetning | |
Driftsresultat | -4,636 |
Egenkapital | 78,423 |
Ant.eiere | 5,966 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Fondsavanse AS | 987081112 | NO0010405640 | 3,910,443 | 10.5% |
Mp Pensjon Pk | 938465606 | NO0010405640 | 1,605,801 | 4.3% |
Nordnet Bank AB | NO0010405640 | 884,588 | 2.4% | |
Odd Roar Gresslien | 1943 | NO0010405640 | 641,000 | 1.7% |
Clearstream Banking S.a. | NO0010405640 | 607,974 | 1.6% | |
Nordnet Livsforsikring AS | 914350956 | NO0010405640 | 553,066 | 1.5% |
Lin Hu Zhang | 1966 | NO0010405640 | 523,000 | 1.4% |
Ravi Investering AS | 989190814 | NO0010405640 | 500,000 | 1.3% |
Bnp Paribas | NO0010405640 | 428,283 | 1.1% | |
Jandersen Kapital AS | 917611246 | NO0010405640 | 400,000 | 1.1% |
Forenede Forvaltning AS | 875918052 | NO0010405640 | 384,338 | 1.0% |
Kiritec AS | 989616714 | NO0010405640 | 360,000 | 1.0% |
Saxo Bank A/S | NO0010405640 | 314,586 | 0.8% | |
Kjetil Langhelle | 1979 | NO0010405640 | 250,005 | 0.7% |
Gunnar Leknes | 1967 | NO0010405640 | 234,481 | 0.6% |
Irene Lundby | 1965 | NO0010405640 | 232,554 | 0.6% |
Ivar Hjørungnes | 1951 | NO0010405640 | 216,762 | 0.6% |
Veslik AS | 961063485 | NO0010405640 | 205,690 | 0.6% |
André Såtendal | 1975 | NO0010405640 | 200,000 | 0.5% |
Høse AS | 989088548 | NO0010405640 | 200,000 | 0.5% |
Krem Invest AS | 889652462 | NO0010405640 | 200,000 | 0.5% |
John Bjarne Log | 1971 | NO0010405640 | 186,401 | 0.5% |
Knutshaug Invest AS | 989265806 | NO0010405640 | 167,677 | 0.4% |
Hasjø Holding AS | 989156357 | NO0010405640 | 160,421 | 0.4% |
Erik Andreas Erdal | 1981 | NO0010405640 | 158,106 | 0.4% |
Aslaug Marie Andersen | 1947 | NO0010405640 | 150,000 | 0.4% |
Storhaugen Invest AS | 989197657 | NO0010405640 | 150,000 | 0.4% |
Morten Sandvik | 1968 | NO0010405640 | 146,500 | 0.4% |
Danske Bank A/S | NO0010405640 | 142,572 | 0.4% | |
Odd Erik Brenne | 1970 | NO0010405640 | 140,000 | 0.4% |
Sai Wah Liu | 1965 | NO0010405640 | 130,000 | 0.3% |
Håvard Valstrand | 1970 | NO0010405640 | 126,250 | 0.3% |
Hjelkrem Invest AS | 989176439 | NO0010405640 | 125,000 | 0.3% |
Bakelittfabrikken Holding AS | 928816753 | NO0010405640 | 124,423 | 0.3% |
Hans Peter Bøhn | 1955 | NO0010405640 | 123,662 | 0.3% |
Nordang Geoholding AS | 989185802 | NO0010405640 | 121,583 | 0.3% |
Stian Tjoflåt Borsheim | 1986 | NO0010405640 | 118,000 | 0.3% |
Rolf Einar Engstad | 1959 | NO0010405640 | 117,092 | 0.3% |
Kai Wiggo Berger | 1946 | NO0010405640 | 115,851 | 0.3% |
Espen Bennick | 1984 | NO0010405640 | 115,000 | 0.3% |
Valor Invest AS | 924469331 | NO0010405640 | 112,225 | 0.3% |
Lars Frislid | 1962 | NO0010405640 | 110,000 | 0.3% |
Ubs Switzerland Ag | NO0010405640 | 109,929 | 0.3% | |
J.p. Morgan Securities Plc | NO0010405640 | 108,684 | 0.3% | |
Jan Petter Ernstsen | 1970 | NO0010405640 | 108,114 | 0.3% |
Tommy Erik Brodin | 1973 | NO0010405640 | 105,000 | 0.3% |
Ubs Switzerland Ag | NO0010405640 | 100,440 | 0.3% | |
Algebra Investments AS | 923133267 | NO0010405640 | 100,214 | 0.3% |
Børge Raymond Svendsen | 1968 | NO0010405640 | 100,001 | 0.3% |
Hoos Invest AS | 918285490 | NO0010405640 | 100,000 | 0.3% |
Jan Ove Ekeberg | 1954 | NO0010405640 | 100,000 | 0.3% |
Beeline AS | 912557367 | NO0010405640 | 100,000 | 0.3% |
Jan Magne Nilsen | 1955 | NO0010405640 | 100,000 | 0.3% |
Gunnar Smedsrud | 1982 | NO0010405640 | 100,000 | 0.3% |
Lgj Invest AS | 993412597 | NO0010405640 | 100,000 | 0.3% |
Reidar Haakon Bjune | 1971 | NO0010405640 | 100,000 | 0.3% |
Gunnar Jordal | 1967 | NO0010405640 | 97,111 | 0.3% |
Øistein Bakketun | 1986 | NO0010405640 | 93,212 | 0.2% |
Peder-Olav Ølberg | 1969 | NO0010405640 | 89,000 | 0.2% |
Grzegorz Michal Gorgon | 1980 | NO0010405640 | 87,576 | 0.2% |
Mats Nils Hilding Rosenberg | 1957 | NO0010405640 | 87,493 | 0.2% |
Knut Øystein Nordang | 1962 | NO0010405640 | 85,001 | 0.2% |
Svend Tarald Kibsgaard | 1975 | NO0010405640 | 84,537 | 0.2% |
Jaren Industrier AS | 922360650 | NO0010405640 | 81,400 | 0.2% |
Torstein Mørch Knutzen | 1981 | NO0010405640 | 81,304 | 0.2% |
André Svee | 1972 | NO0010405640 | 80,653 | 0.2% |
Christian Lund Haugen | 1981 | NO0010405640 | 80,000 | 0.2% |
Falck Frås AS | 911870274 | NO0010405640 | 80,000 | 0.2% |
Lal Holding AS | 988599042 | NO0010405640 | 80,000 | 0.2% |
Oculomotorius AS | 993891932 | NO0010405640 | 80,000 | 0.2% |
Thomas Berger | 1968 | NO0010405640 | 80,000 | 0.2% |
Petho AS | 813478382 | NO0010405640 | 80,000 | 0.2% |
Vents Kalnins | 1984 | NO0010405640 | 79,568 | 0.2% |
Jan Arild Vikan | 1966 | NO0010405640 | 75,600 | 0.2% |
Alf Olav Svalund | 1985 | NO0010405640 | 75,000 | 0.2% |
Per Edvard Walday | 1960 | NO0010405640 | 72,700 | 0.2% |
Castling AS | 921117396 | NO0010405640 | 71,730 | 0.2% |
Radforsk Investeringsstiftelse | 952715704 | NO0010405640 | 70,664 | 0.2% |
Morgan Stanley & Co. Int. Plc. | NO0010405640 | 70,447 | 0.2% | |
Kiropraktikk Og Helse For Alle AS | 998543525 | NO0010405640 | 70,000 | 0.2% |
Kiropraktikk Og Helse For Alle Hornindal AS | 913858042 | NO0010405640 | 70,000 | 0.2% |
Rune Rogne | 1954 | NO0010405640 | 70,000 | 0.2% |
Acrylicon Rogaland AS | 985400792 | NO0010405640 | 69,400 | 0.2% |
Tor Inge Løvli | 1988 | NO0010405640 | 68,077 | 0.2% |
Bente Kotte Egset | 1957 | NO0010405640 | 67,077 | 0.2% |
Arne Gunnar Brakstad | 1955 | NO0010405640 | 65,000 | 0.2% |
Geir Olsen | 1967 | NO0010405640 | 65,000 | 0.2% |
Anders Høgset | 1954 | NO0010405640 | 64,800 | 0.2% |
Svenska Handelsbanken AB | NO0010405640 | 64,243 | 0.2% | |
Are Omdal | 1971 | NO0010405640 | 63,983 | 0.2% |
Terje Inderhaug | 1952 | NO0010405640 | 63,746 | 0.2% |
Balsfjord Terminalen AS | 920558747 | NO0010405640 | 63,650 | 0.2% |
Akate Eiendom AS | 997392337 | NO0010405640 | 63,000 | 0.2% |
Per Olav Sanne | 1950 | NO0010405640 | 63,000 | 0.2% |
Oddvin Arne Breiteig | 1969 | NO0010405640 | 60,000 | 0.2% |
Abderrahmane Faraoun | 1984 | NO0010405640 | 60,000 | 0.2% |
Jan Wilhelm Berg | 1950 | NO0010405640 | 59,444 | 0.2% |
Per Mikael Falk | 1966 | NO0010405640 | 59,000 | 0.2% |
Thomas Pettersen | 1981 | NO0010405640 | 57,999 | 0.2% |
Kjell Gunnar Aske | 1959 | NO0010405640 | 57,500 | 0.2% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Pci Biotech AS | 3,232,600 | 100.0% | 2,990 | -17,605 | 36,260 | 1 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel