0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Physical Medicine Holding AS |
---|---|
Orgnr/født år | 923803890 |
Ant aksjer | 8,968,654 |
Omsetning | |
Driftsresultat | -1,182 |
Egenkapital | 460,957 |
Ant.eiere | 294 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Litorina V Investment AB | Preferanse aksjer | 2,928,789 | 32.7% | |
Litorina V Investment AB | Ordinære aksjer | 1,579,835 | 17.6% | |
Bewell Holding AS | 926179454 | Preferanse aksjer | 135,330 | 1.5% |
Holken Holding AS | 928296121 | Ordinære aksjer | 132,317 | 1.5% |
Åtta Holding AS | 928296148 | Ordinære aksjer | 132,317 | 1.5% |
Palindrom Holding AS | 928296040 | Ordinære aksjer | 130,499 | 1.5% |
Astil Invest AS | 920951139 | Ordinære aksjer | 110,147 | 1.2% |
Fredrik Magnus Lagerkvist, | Ordinære aksjer | 100,000 | 1.1% | |
Astil Invest AS | 920951139 | Preferanse aksjer | 93,481 | 1.0% |
Holken Holding AS | 928296121 | Preferanse aksjer | 78,120 | 0.9% |
Åtta Holding AS | 928296148 | Preferanse aksjer | 78,120 | 0.9% |
Palindrom Holding AS | 928296040 | Preferanse aksjer | 76,302 | 0.9% |
Johan Söderström Holding Ab, | Preferanse aksjer | 74,960 | 0.8% | |
Johan Söderström Holding Ab, | Ordinære aksjer | 68,365 | 0.8% | |
Bewell Holding AS | 926179454 | Ordinære aksjer | 66,460 | 0.7% |
Mss AS | 917224463 | Ordinære aksjer | 61,560 | 0.7% |
Ohhs Holding AS | 928442624 | Ordinære aksjer | 60,065 | 0.7% |
Ohhs Holding AS | 928442624 | Preferanse aksjer | 60,065 | 0.7% |
Saxing AS | 924695781 | Preferanse aksjer | 57,499 | 0.6% |
Ebe AS | 889170042 | Ordinære aksjer | 53,856 | 0.6% |
Ebe AS | 889170042 | Preferanse aksjer | 53,856 | 0.6% |
Simon Victor Emanuel Berg | 1977 | Ordinære aksjer | 53,333 | 0.6% |
Saxing AS | 924695781 | Ordinære aksjer | 52,442 | 0.6% |
Christoffer Precht | Ordinære aksjer | 49,631 | 0.6% | |
Hollerup Holding AB | Preferanse aksjer | 49,481 | 0.6% | |
Lol AS | 928308979 | Ordinære aksjer | 49,288 | 0.5% |
Lol AS | 928308979 | Preferanse aksjer | 49,288 | 0.5% |
Fengen AB | Ordinære aksjer | 41,666 | 0.5% | |
Gunnar Andreas Göthberg | 1967 | Ordinære aksjer | 41,666 | 0.5% |
Fengen AB | Preferanse aksjer | 41,666 | 0.5% | |
Mss AS | 917224463 | Preferanse aksjer | 41,560 | 0.5% |
Hollerup Holding AB | Ordinære aksjer | 41,234 | 0.5% | |
Innate Life AS | 996291731 | Ordinære aksjer | 40,457 | 0.5% |
Innate Life AS | 996291731 | Preferanse aksjer | 40,457 | 0.5% |
Helse For Alle AS | 911862352 | Ordinære aksjer | 39,660 | 0.4% |
Teil Invest AS | 919409541 | Ordinære aksjer | 37,898 | 0.4% |
Teil Invest AS | 919409541 | Preferanse aksjer | 37,898 | 0.4% |
Flack Bergby Holding AS | 912878945 | Ordinære aksjer | 37,200 | 0.4% |
Jan Bo Holding AS | 924116889 | Ordinære aksjer | 35,594 | 0.4% |
Jan Bo Holding AS | 924116889 | Preferanse aksjer | 35,594 | 0.4% |
Msc2 AS | 916024932 | Ordinære aksjer | 35,000 | 0.4% |
Kiro Holding AS | 988988634 | Ordinære aksjer | 33,333 | 0.4% |
Kiro Holding AS | 988988634 | Preferanse aksjer | 33,333 | 0.4% |
Simon Victor Emanuel Berg | 1977 | Preferanse aksjer | 33,333 | 0.4% |
Basis Helse AS | 990027773 | Ordinære aksjer | 32,710 | 0.4% |
Basis Helse AS | 990027773 | Preferanse aksjer | 32,710 | 0.4% |
Skk Holding AS | 997095073 | Ordinære aksjer | 32,105 | 0.4% |
Skk Holding AS | 997095073 | Preferanse aksjer | 32,105 | 0.4% |
Kolstad Kiropraktikk AS | 913848985 | Ordinære aksjer | 30,297 | 0.3% |
Kolstad Kiropraktikk AS | 913848985 | Preferanse aksjer | 30,297 | 0.3% |
Mpva Invest AB | Ordinære aksjer | 30,000 | 0.3% | |
Flack Bergby Holding AS | 912878945 | Preferanse aksjer | 27,200 | 0.3% |
Atleto Holding AS | 992149191 | Ordinære aksjer | 26,049 | 0.3% |
Atleto Holding AS | 992149191 | Preferanse aksjer | 26,049 | 0.3% |
Bodøgaard Helse AS | 912168913 | Ordinære aksjer | 25,247 | 0.3% |
Bodøgaard Helse AS | 912168913 | Preferanse aksjer | 25,247 | 0.3% |
Kiropraktorklinikken 0-100 AS | 993602728 | Ordinære aksjer | 22,817 | 0.3% |
Kiropraktorklinikken 0-100 AS | 993602728 | Preferanse aksjer | 22,817 | 0.3% |
Paf Holding Ab (559429-7789) | Ordinære aksjer | 21,392 | 0.2% | |
Paf Holding Ab (559429-7789) | Preferanse aksjer | 21,392 | 0.2% | |
Cul Helse Og Konsulting AS | 995306409 | Ordinære aksjer | 21,220 | 0.2% |
Cul Helse Og Konsulting AS | 995306409 | Preferanse aksjer | 21,220 | 0.2% |
Norgeskjøp AS | 991861130 | Ordinære aksjer | 20,833 | 0.2% |
Norgeskjøp AS | 991861130 | Preferanse aksjer | 20,833 | 0.2% |
Kiropraktorkliniken Frölunda AB | Ordinære aksjer | 20,647 | 0.2% | |
Kiropraktorkliniken Frölunda AB | Preferanse aksjer | 20,647 | 0.2% | |
Asbjørnsen Invest AS | 989191780 | Ordinære aksjer | 20,219 | 0.2% |
Asbjørnsen Invest AS | 989191780 | Preferanse aksjer | 20,219 | 0.2% |
Klinikk For Alle Høvik AS | 996421368 | Ordinære aksjer | 19,796 | 0.2% |
Klinikk For Alle Høvik AS | 996421368 | Preferanse aksjer | 19,796 | 0.2% |
Helse For Alle AS | 911862352 | Preferanse aksjer | 19,660 | 0.2% |
Hatlem Paulsen Holding AS | 923848444 | Ordinære aksjer | 17,789 | 0.2% |
Hatlem Paulsen Holding AS | 923848444 | Preferanse aksjer | 17,789 | 0.2% |
Soland Holding AS | 921957831 | Ordinære aksjer | 17,499 | 0.2% |
Soland Holding AS | 921957831 | Preferanse aksjer | 17,499 | 0.2% |
Optimal Helseklinikk AS | 999079954 | Preferanse aksjer | 17,000 | 0.2% |
Petersen Klingberg Kiropraktor AB | Ordinære aksjer | 16,758 | 0.2% | |
Petersen Klingberg Kiropraktor AB | Preferanse aksjer | 16,758 | 0.2% | |
Christoffer Precht | Preferanse aksjer | 15,631 | 0.2% | |
Optimal Helseklinikk AS | 999079954 | Ordinære aksjer | 15,504 | 0.2% |
Lh Fysioterapi AS | 913833309 | Ordinære aksjer | 14,851 | 0.2% |
Lh Fysioterapi AS | 913833309 | Preferanse aksjer | 14,851 | 0.2% |
Better Performance AS | 911811588 | Ordinære aksjer | 14,802 | 0.2% |
Action Potential AS | 912979326 | Ordinære aksjer | 14,802 | 0.2% |
Better Performance AS | 911811588 | Preferanse aksjer | 14,802 | 0.2% |
Action Potential AS | 912979326 | Preferanse aksjer | 14,802 | 0.2% |
Anders Kvarme AS | 919927690 | Ordinære aksjer | 14,162 | 0.2% |
Anders Kvarme AS | 919927690 | Preferanse aksjer | 14,162 | 0.2% |
Queenie Stewart Holding AS | 924486821 | Ordinære aksjer | 13,785 | 0.2% |
Queenie Stewart Holding AS | 924486821 | Preferanse aksjer | 13,785 | 0.2% |
Vcg Vital Consulting Group AB | Ordinære aksjer | 13,764 | 0.2% | |
Vcg Vital Consulting Group AB | Preferanse aksjer | 13,764 | 0.2% | |
Wamm AB | Ordinære aksjer | 13,194 | 0.1% | |
Wamm AB | Preferanse aksjer | 13,194 | 0.1% | |
Prana AS | 989103296 | Ordinære aksjer | 13,083 | 0.1% |
Prana AS | 989103296 | Preferanse aksjer | 13,083 | 0.1% |
Ryggraden AS | 994231235 | Ordinære aksjer | 12,989 | 0.1% |
Ryggraden AS | 994231235 | Preferanse aksjer | 12,989 | 0.1% |
Dalom Partners AB | Ordinære aksjer | 12,642 | 0.1% | |
Dalom Partners AB | Preferanse aksjer | 12,642 | 0.1% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Physical Medicine Group AS | 3,769,459 | 96.0% | 18,198 | -3,375 | 93,623 | 2 |
Physical Medicine Holding AS | 7,695 | 0.1% | -1 | 395 | 294 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Klinikk For Alle AS | 28,811 | 96.0% | 276,945 | -1,399 | 53,684 | 1 |
Eureka Kiropraktikk Norge AS | 2,881 | 96.0% | 45,202 | -135 | 1,900 | 1 |
Naprapatlandslaget Norge AS | 96 | 96.0% | 38,330 | 321 | 15,628 | 1 |
Physical Medicine Group AS | 149,350 | 3.8% | 721 | -134 | 3,709 | 2 |
Physical Medicine Group AS | 3,234 | 0.1% | 16 | -3 | 80 | 2 |
Physical Medicine Holding AS | 7 | 0.0% | -0 | 0 | 294 |
* Justert for eierandel