0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Pm Tønsberg AS |
---|---|
Orgnr/født år | 887807442 |
Ant aksjer | 1,100 |
Omsetning | 17,048 |
Driftsresultat | 994 |
Egenkapital | 1,135 |
Ant.eiere | 7 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Megler Holding AS | 888665242 | Ordinære aksjer | 700 | 63.6% |
Kess Holding AS | 914215390 | Ordinære aksjer | 196 | 17.8% |
Cjf Holding AS | 926598538 | Ordinære aksjer | 77 | 7.0% |
Hanna Sundby | 1995 | B-aksjer | 55 | 5.0% |
Kjetil Hansen | 1976 | B-aksjer | 27 | 2.5% |
Sik Invest AS | 926660985 | Ordinære aksjer | 27 | 2.5% |
Pm Tønsberg AS | 887807442 | B-aksjer | 18 | 1.6% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Ssa Holding AS | Megler Holding AS | 357 | 32.5% | 5,533 |
Kenneth Doksheim | Kess Holding AS | 196 | 17.8% | 3,038 |
Wivestad Hus Holding AS | Megler Holding AS | 91 | 8.3% | 1,410 |
Skogsholm Holding AS | Megler Holding AS | 91 | 8.3% | 1,410 |
Christoffer Janås Fischer | Cjf Holding AS | 77 | 7.0% | 1,193 |
Eltc Holding AS | Megler Holding AS | 70 | 6.4% | 1,085 |
Eva Lisa Holding AS | Megler Holding AS | 49 | 4.5% | 759 |
Siri Kjendseth | Sik Invest AS | 27 | 2.5% | 418 |
Lindhjem Invest AS | Megler Holding AS | 21 | 1.9% | 325 |
Klokseth Eide Invest AS | Megler Holding AS | 21 | 1.9% | 325 |
Megler Holding AS | Pm Tønsberg AS | 11 | 1.0% | 178 |
Kess Holding AS | Pm Tønsberg AS | 3 | 0.3% | 50 |
Cjf Holding AS | Pm Tønsberg AS | 1 | 0.1% | 20 |
Hanna Sundby | Pm Tønsberg AS | 1 | 0.1% | 14 |
Kjetil Hansen | Pm Tønsberg AS | 0 | 0.0% | 7 |
Sik Invest AS | Pm Tønsberg AS | 0 | 0.0% | 7 |
Pm Tønsberg AS | Pm Tønsberg AS | 0 | 0.0% | 5 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Pm Tønsberg AS | 18 | 1.6% | 279 | 16 | 19 | 7 |
Tønsberglivet AS | 931 | 0.1% | 7 | -2 | 2 | 50 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Skjærgårdsmat AS
Via Tønsberglivet AS |
0 | 0.1% | 2 | -0 | 0 | 1 |
Færderfestivalen AS
Via Tønsberglivet AS |
0 | 0.1% | 1 | -0 | -0 | 2 |
Pm Tønsberg AS
Via Pm Tønsberg AS |
0 | 0.0% | 5 | 0 | 0 | 7 |
Tønsberglivet AS
Via Pm Tønsberg AS |
15 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 50 |
* Justert for eierandel