0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Polydisplay AS |
---|---|
Orgnr/født år | 960102215 |
Ant aksjer | 150,068,750 |
Omsetning | |
Driftsresultat | -84 |
Egenkapital | 9,104 |
Ant.eiere | 561 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Fjord International AS | 983420125 | Ordinære aksjer | 98,169,700 | 65.4% |
Fjord Industries AS | 976082311 | Ordinære aksjer | 14,452,300 | 9.6% |
Nope Holding AS | 925662755 | Ordinære aksjer | 5,500,914 | 3.7% |
Eva Kristin Narvhus | 1955 | Ordinære aksjer | 3,639,500 | 2.4% |
Maxim Valeryevich Mitrokhin | 1976 | Ordinære aksjer | 2,372,151 | 1.6% |
Eric Cameron | 1948 | Ordinære aksjer | 2,044,442 | 1.4% |
Willy Wahl | 1949 | Ordinære aksjer | 1,605,600 | 1.1% |
Liv Karin Holter | 1950 | Ordinære aksjer | 1,482,140 | 1.0% |
Nils Anders Lunde | 1964 | Ordinære aksjer | 1,310,000 | 0.9% |
Sigmund Bragstad | 1958 | Ordinære aksjer | 1,176,099 | 0.8% |
Moxie AS | 880738712 | Ordinære aksjer | 1,105,333 | 0.7% |
Inge Andreas Myhrvold | 1969 | Ordinære aksjer | 1,000,000 | 0.7% |
Richard Fossum | 1948 | Ordinære aksjer | 751,160 | 0.5% |
Lindfors Kathlyne | Ordinære aksjer | 632,190 | 0.4% | |
Fjord Investment AS | 981207920 | Ordinære aksjer | 579,819 | 0.4% |
Ingar Tore Narvhus | 1927 | Ordinære aksjer | 573,654 | 0.4% |
Leif Agnar Ellevset | 1940 | Ordinære aksjer | 570,115 | 0.4% |
Skarin Ewa | Ordinære aksjer | 538,882 | 0.4% | |
Tønnes Herman Thomstad | 1947 | Ordinære aksjer | 536,490 | 0.4% |
Trond Gunnar Gustavsen | 1964 | Ordinære aksjer | 513,900 | 0.3% |
Thor Anker Pedersen | 1927 | Ordinære aksjer | 503,000 | 0.3% |
Mp Pensjon Pk | 938465606 | Ordinære aksjer | 495,550 | 0.3% |
Per Henry Bostrøm | 1944 | Ordinære aksjer | 454,247 | 0.3% |
Leidulf Havreberg | 1958 | Ordinære aksjer | 442,086 | 0.3% |
Per Jan Andersen | 1953 | Ordinære aksjer | 352,480 | 0.2% |
Jan Ludolph Andersen | 1957 | Ordinære aksjer | 327,368 | 0.2% |
Morten Kristiansen | 1970 | Ordinære aksjer | 320,800 | 0.2% |
Ivar Auensen | 1946 | Ordinære aksjer | 310,000 | 0.2% |
Paal Kristian Rustad | 1948 | Ordinære aksjer | 302,124 | 0.2% |
Jan Tore Pedersen | 1944 | Ordinære aksjer | 286,827 | 0.2% |
As Tesoro | 948606704 | Ordinære aksjer | 270,705 | 0.2% |
Einar Yngve Stentun | 1940 | Ordinære aksjer | 268,193 | 0.2% |
Allan Østlund Fastighets AB | Ordinære aksjer | 220,300 | 0.1% | |
Ole Johan Olsen | 1945 | Ordinære aksjer | 193,000 | 0.1% |
Effektiv Search Konsult I Sigt. AB | Ordinære aksjer | 183,544 | 0.1% | |
Kongsberg Gruppen ASA | 943753709 | Ordinære aksjer | 168,000 | 0.1% |
Rolf Qvenild | 1938 | Ordinære aksjer | 163,001 | 0.1% |
Thor Gullik Kamfjord | 1952 | Ordinære aksjer | 154,744 | 0.1% |
Oddbjørn Kristian Hagen | 1945 | Ordinære aksjer | 153,000 | 0.1% |
Lars Egge Johnsen | 1986 | Ordinære aksjer | 135,200 | 0.1% |
Kolbjørn Andersen | 1950 | Ordinære aksjer | 130,733 | 0.1% |
Pettersson Sven | Ordinære aksjer | 130,000 | 0.1% | |
Macama AS | 980864413 | Ordinære aksjer | 127,800 | 0.1% |
Gunnar Wahl | 1946 | Ordinære aksjer | 124,000 | 0.1% |
Skarin Ole | Ordinære aksjer | 119,265 | 0.1% | |
Frode Berge | 1954 | Ordinære aksjer | 112,500 | 0.1% |
Bård Martin Mikkelsen | 1948 | Ordinære aksjer | 107,257 | 0.1% |
Ødlund Stig | Ordinære aksjer | 92,290 | 0.1% | |
Sverre Halbjørhus | 1955 | Ordinære aksjer | 72,000 | 0.0% |
Aslak Kringlegarden | 1955 | Ordinære aksjer | 69,000 | 0.0% |
Frelsesarmeen | 938498318 | Ordinære aksjer | 68,800 | 0.0% |
Tom Grankel | 1946 | Ordinære aksjer | 66,666 | 0.0% |
Michael Tyrus Baran | 1945 | Ordinære aksjer | 66,323 | 0.0% |
Ivar Hov | 1932 | Ordinære aksjer | 60,000 | 0.0% |
Mlh AS | 925036994 | Ordinære aksjer | 60,000 | 0.0% |
Polydisplay AS | 960102215 | Ordinære aksjer | 56,375 | 0.0% |
Thorell Bjørn Olof | Ordinære aksjer | 55,200 | 0.0% | |
Norkevicius Rimantas | Ordinære aksjer | 54,500 | 0.0% | |
Arnt Christensen | 1952 | Ordinære aksjer | 53,000 | 0.0% |
Finans Nor AS | 976291212 | Ordinære aksjer | 52,800 | 0.0% |
Leopard Invest AS | 981330331 | Ordinære aksjer | 50,600 | 0.0% |
Solspeilet AS | 994818031 | Ordinære aksjer | 50,000 | 0.0% |
Fredrik Rushfeldt Austrheim | 1978 | Ordinære aksjer | 50,000 | 0.0% |
Stein Erling Hansen | 1955 | Ordinære aksjer | 50,000 | 0.0% |
Stein Ulf Hoff | 1936 | Ordinære aksjer | 50,000 | 0.0% |
Aurora AS | 929158318 | Ordinære aksjer | 50,000 | 0.0% |
May Anne Scheen | 1962 | Ordinære aksjer | 49,750 | 0.0% |
Jørgen Alexander Kamfjord | 1971 | Ordinære aksjer | 49,500 | 0.0% |
Gunnar Skalberg | 1951 | Ordinære aksjer | 48,000 | 0.0% |
Truls Kvaase | 1971 | Ordinære aksjer | 45,200 | 0.0% |
Skagerak Invest AS | 961826004 | Ordinære aksjer | 41,800 | 0.0% |
Erlend Asbjørn Sigvaldsen | 1958 | Ordinære aksjer | 41,500 | 0.0% |
Kari Campbell | 1938 | Ordinære aksjer | 41,435 | 0.0% |
Kristian Søntvedt Øvrebø | 1978 | Ordinære aksjer | 40,000 | 0.0% |
Linden Kerstin | Ordinære aksjer | 40,000 | 0.0% | |
Welander Christian | Ordinære aksjer | 40,000 | 0.0% | |
Jonas Manvik Gürrich | 1986 | Ordinære aksjer | 40,000 | 0.0% |
Tor Arne Søntvedt Øvrebø | 1975 | Ordinære aksjer | 40,000 | 0.0% |
Knut Jørgensen | 1946 | Ordinære aksjer | 39,200 | 0.0% |
Husein Habib Peera | 1947 | Ordinære aksjer | 38,100 | 0.0% |
Jan Anders Vinje | 1965 | Ordinære aksjer | 37,000 | 0.0% |
Bjarne Martin Kalgraff | 1946 | Ordinære aksjer | 35,000 | 0.0% |
Paal Tollefsen | 1968 | Ordinære aksjer | 33,800 | 0.0% |
Jan Kaare Nielsen | 1949 | Ordinære aksjer | 33,508 | 0.0% |
Karin Virik | 1949 | Ordinære aksjer | 33,333 | 0.0% |
Nils Holding AS | 888932992 | Ordinære aksjer | 32,800 | 0.0% |
Ullernship AS | 930349895 | Ordinære aksjer | 30,000 | 0.0% |
Inger Vedeler | 1942 | Ordinære aksjer | 30,000 | 0.0% |
Lars Fredrik Bull | 1960 | Ordinære aksjer | 30,000 | 0.0% |
Ja Consult AS | 948452626 | Ordinære aksjer | 30,000 | 0.0% |
Mogens Mathiesen | 1938 | Ordinære aksjer | 30,000 | 0.0% |
Leidstedt Tomas | Ordinære aksjer | 30,000 | 0.0% | |
Nils Bertil Dahlström Erdenius | 1947 | Ordinære aksjer | 30,000 | 0.0% |
Alm Siv | Ordinære aksjer | 30,000 | 0.0% | |
Andebu Sparebank | 937890540 | Ordinære aksjer | 30,000 | 0.0% |
Lars Erik Halvorsen | 1975 | Ordinære aksjer | 28,800 | 0.0% |
Høen Rådgivning AS | 981874730 | Ordinære aksjer | 28,000 | 0.0% |
Wenche Smedstad | 1942 | Ordinære aksjer | 27,900 | 0.0% |
Liv Merete Kamfjord Gisleberg | 1966 | Ordinære aksjer | 27,400 | 0.0% |
Vidar Bjelland | 1952 | Ordinære aksjer | 27,354 | 0.0% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Technodisplay AS | 1,775,000 | 100.0% | 212 | 1 | ||
Kobben AS | 3,333 | 0.0% | 3 | 0 | 5 | 22 |
Polydisplay AS | 56,375 | 0.0% | -0 | 3 | 561 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Kobben Inkubator AS
Via Kobben AS |
13 | 0.0% | 5 | 0 | 0 | 1 |
Kobben Spark AS
Via Kobben AS |
13 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Technodisplay AS
Via Polydisplay AS |
667 | 0.0% | 0 | 1 | ||
Sensocure AS
Via Kobben AS |
14 | 0.0% | 0 | -1 | 1 | 15 |
Mti Startup AS
Via Kobben AS |
179 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 8 |
Wionetic AS
Via Kobben AS |
0 | 0.0% | -0 | 0 | 10 | |
Wittario AS
Via Kobben AS |
3 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 31 |
Wai Environmental Solutions AS
Via Kobben AS |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 6 |
Smartgroup AS
Via Kobben AS |
9 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 29 |
Sports Computing AS
Via Kobben AS |
133 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 55 |
Osmolife AS
Via Kobben AS |
386 | 0.0% | -0 | 0 | 122 | |
Mti Vekst AS
Via Kobben AS |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 12 |
Polydisplay AS
Via Polydisplay AS |
21 | 0.0% | -0 | 0 | 561 | |
Kobben AS
Via Polydisplay AS |
1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 22 |
* Justert for eierandel