0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å


Aksjeeierskap for Prime Property Kroatia I AS


Ønsker du salgsvekst?


B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgs­møter kan benytte seg av så mange profesjonelle møte­bookere de ønsker, fra en stor pool.

Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?



Prime Property Kroatia I AS

NavnPrime Property Kroatia I AS
Orgnr/født år991478272
Ant aksjer1,597,783,741
Omsetning
Driftsresultat-2,739
Egenkapital33,569
Ant.eiere301


Aksjonærer i Prime Property Kroatia I AS

NavnOrgnr/født årAksjeklasseAnt aksjerAndel
Jakob Hatteland Holding AS 974498359 NO0010392327 383,798,329 24.0%
Jahatt AS 992323779 NO0010392327 200,000,000 12.5%
Nc Special Situations AS 917188262 NO0010392327 137,638,022 8.6%
Stavern Helse Og Forvaltning AS 988621420 NO0010392327 135,977,677 8.5%
Investire Eiendom AS 933521826 NO0010392327 94,295,278 5.9%
Viggo Kampli 1943 NO0010392327 84,887,099 5.3%
E. Larre Holding AS 916475721 NO0010392327 54,513,730 3.4%
Rohatt AS 992108703 NO0010392327 50,000,000 3.1%
Gas Holding AS 988869031 NO0010392327 45,741,247 2.9%
Lars Ivar Flydal 1948 NO0010392327 36,112,572 2.3%
K30 Eiendom Limited 991523863 NO0010392327 17,955,803 1.1%
Storetind AS 927433788 NO0010392327 16,948,888 1.1%
Finstad Invest AS 986417729 NO0010392327 15,988,888 1.0%
Visgun AS 921577141 NO0010392327 14,672,497 0.9%
Rune Johansen 1960 NO0010392327 13,962,630 0.9%
Andvari Investment Research AS 913966716 NO0010392327 13,106,486 0.8%
Battie Geo AS 991381015 NO0010392327 12,522,669 0.8%
Jon Sverre Skeie 1964 NO0010392327 11,561,667 0.7%
Atlas Business Development AS 989181866 NO0010392327 11,226,668 0.7%
Holtan Holding AS 989163906 NO0010392327 10,993,607 0.7%
Opal Maritime AS 912068641 NO0010392327 10,079,000 0.6%
Jørn Dahl 1959 NO0010392327 10,000,000 0.6%
Europa Link AS 921568908 NO0010392327 9,333,334 0.6%
Habir AS 988266809 NO0010392327 9,264,095 0.6%
Ariadne Invest AS 989004794 NO0010392327 7,850,000 0.5%
Alpha Eiendom Oslo AS 987911204 NO0010392327 7,160,000 0.4%
Markedsinvest AS 936534589 NO0010392327 7,000,000 0.4%
Ljm AS 989623907 NO0010392327 6,377,666 0.4%
Jakob Haugen 1950 NO0010392327 5,955,491 0.4%
Olaf Knai 1949 NO0010392327 5,711,666 0.4%
Peica Holding AS 989224174 NO0010392327 5,600,000 0.4%
Molvaer Invest AS 919868600 NO0010392327 5,500,000 0.3%
Alf Hallén AS 930348279 NO0010392327 5,390,000 0.3%
Brattetveit AS 989257544 NO0010392327 5,333,333 0.3%
Jd Invest AS 989166999 NO0010392327 5,295,963 0.3%
Kristin Baalsrud 1945 NO0010392327 4,897,281 0.3%
Paal-Andre Schwital AS 979312288 NO0010392327 4,747,510 0.3%
Pgr Økonomi AS 938089019 NO0010392327 4,719,066 0.3%
Svein Wold 1946 NO0010392327 4,666,667 0.3%
Bjørn Dale Lindstad 1963 NO0010392327 4,566,666 0.3%
Wild One AS 891949472 NO0010392327 4,519,581 0.3%
Per Otto Araldsen 1937 NO0010392327 3,700,000 0.2%
Kolbjørn Trygvason Fagerås 1971 NO0010392327 3,511,666 0.2%
Ingrid Berget 1951 NO0010392327 3,503,333 0.2%
Graa AS 996540197 NO0010392327 3,333,333 0.2%
Wenche Nissen 1953 NO0010392327 3,333,333 0.2%
Eric Skappel 1945 NO0010392327 3,300,000 0.2%
Erling Berg 1940 NO0010392327 3,070,000 0.2%
Jørgen Gunnar Jalland 1977 NO0010392327 3,050,000 0.2%
Data Vivo AS 975904423 NO0010392327 2,894,409 0.2%
Dag Frafjord 1959 NO0010392327 2,592,867 0.2%
Sphere AS 889238682 NO0010392327 2,550,320 0.2%
Inger Frøiland 1944 NO0010392327 2,500,000 0.2%
Ke Ruud Invest AS 914235960 NO0010392327 2,500,000 0.2%
Almankås Eigedom AS 910123335 NO0010392327 2,405,000 0.2%
Svein Haugen AS 919605138 NO0010392327 2,405,000 0.2%
Sjur Hundsnes 1970 NO0010392327 2,400,000 0.2%
Flagstone AS 984825188 NO0010392327 2,308,000 0.1%
Thomas Sevje Forsland 1972 NO0010392327 2,290,966 0.1%
Arne Ånneland 1957 NO0010392327 2,267,222 0.1%
Guttorm Andreas Jensen 1938 NO0010392327 2,248,402 0.1%
Terje Fossengen 1962 NO0010392327 2,222,222 0.1%
Crescita Invest AS 918035370 NO0010392327 2,000,000 0.1%
Alf Steinar Bakken 1962 NO0010392327 1,920,487 0.1%
Odd Ragnar Jensen 1950 NO0010392327 1,750,000 0.1%
Modalen Invest AS 967840459 NO0010392327 1,500,000 0.1%
Borghild AS 891276222 NO0010392327 1,383,333 0.1%
Bryhn Invest AS 955837932 NO0010392327 1,250,000 0.1%
Håvard Rune Vesterbekkmo 1959 NO0010392327 1,170,000 0.1%
Cesar Holding AS 919789034 NO0010392327 1,081,914 0.1%
Prime Property Kroatia I AS 991478272 NO0010392327 1,035,000 0.1%
Olav Vebjørn Bjørshol 1945 NO0010392327 1,033,333 0.1%
Oddmund Dalhus 1968 NO0010392327 1,015,000 0.1%
Sognare Invest AS 992927909 NO0010392327 1,000,000 0.1%
Einar Arild Midtun 1963 NO0010392327 1,000,000 0.1%
Sigmund Lundal 1949 NO0010392327 950,000 0.1%
Jan-Andre Åsmoen 1968 NO0010392327 856,667 0.1%
Sør-Invest AS 989198203 NO0010392327 811,667 0.1%
Vassbygda Industrier AS 997671805 NO0010392327 800,000 0.1%
Vebb AS 990652961 NO0010392327 795,000 0.0%
Sokam Invest AS 989235419 NO0010392327 750,000 0.0%
Medin Helse AS 921600984 NO0010392327 750,000 0.0%
Odd Pedersen 1950 NO0010392327 747,513 0.0%
Simon Flo 1973 NO0010392327 711,667 0.0%
Jon Smitt-Amundsen 1931 NO0010392327 705,000 0.0%
Olav Bø 1943 NO0010392327 685,000 0.0%
Ole Bjørnøe 1944 NO0010392327 666,667 0.0%
Kjell Einar Vaglen 1964 NO0010392327 646,667 0.0%
Lise Og Arnfinn Hejes Fond 940158427 NO0010392327 500,000 0.0%
Otium AS 945725540 NO0010392327 500,000 0.0%
Ingeniør Chr F Grøners Stiftelse 931210114 NO0010392327 433,500 0.0%
Kenneth Roland 1975 NO0010392327 433,333 0.0%
As Admiral Shipping 957870155 NO0010392327 400,000 0.0%
Per Reidar Tønnessen 1954 NO0010392327 383,333 0.0%
Rune Christiansen 1956 NO0010392327 378,500 0.0%
Svein Ove Løvold 1946 NO0010392327 378,333 0.0%
Alf Petter Pettersen 1951 NO0010392327 348,333 0.0%
Enodden AS 982778654 NO0010392327 300,000 0.0%
Ajb Holding AS 988744301 NO0010392327 245,000 0.0%
Ivar Andersen-Gott 1947 NO0010392327 200,000 0.0%


Indirekte aksjonærer i Prime Property Kroatia I AS:

NavnViaAnt aksjerAndelEgenkapital
Jakob Hatteland Jahatt AS 200,000,000 12.5%
Investire AS Investire Eiendom AS 94,295,278 5.9%
Ivar Arvid Molvær Stavern Helse Og Forvaltning AS 88,063,846 5.5%
Rohatt AS Jakob Hatteland Holding AS 54,960,768 3.4%
Hehatt AS Jakob Hatteland Holding AS 54,960,768 3.4%
Rahatt AS Jakob Hatteland Holding AS 54,960,768 3.4%
Stihatt AS Jakob Hatteland Holding AS 54,960,768 3.4%
Tohatt AS Jakob Hatteland Holding AS 54,960,768 3.4%
Øyhatt AS Jakob Hatteland Holding AS 54,960,768 3.4%
Erik Sture Larre E. Larre Holding AS 54,513,730 3.4%
Ronny Hatteland Rohatt AS 50,000,000 3.1%
Jakob Hatteland Jakob Hatteland Holding AS 47,676,811 3.0%
Marte Paula Molvær Stephensen Stavern Helse Og Forvaltning AS 23,956,915 1.5%
Mats Molvær Stavern Helse Og Forvaltning AS 23,956,915 1.5%
Royal-Stiftelsen Storetind AS 16,101,444 1.0%
Nils Jørgen Finstad Finstad Invest AS 15,988,888 1.0%
Lach Holding AS Visgun AS 14,672,497 0.9%
Lars Aasland Grotmol Andvari Investment Research AS 13,106,486 0.8%
John Erick Battie Battie Geo AS 12,522,669 0.8%
John Morten Beyer-Arnesen Atlas Business Development AS 11,226,668 0.7%
Øystein Nubdal Opal Maritime AS 10,079,000 0.6%
Arild Birkeland Habir AS 9,264,095 0.6%
Aksel Svensson Gas Holding AS 9,148,249 0.6%
Petter L'Orange Svensson Gas Holding AS 9,148,249 0.6%
Mari Svensson Aaen Gas Holding AS 8,316,590 0.5%
Morten Andreas Holth Gas Holding AS 8,316,590 0.5%
Øyvind Magnus Holth Gas Holding AS 8,316,590 0.5%
Vidden Holding AS Europa Link AS 7,466,667 0.5%
Peder Bjørn-Hansen Ariadne Invest AS 7,377,993 0.5%
Leif Jørgen Moger Ljm AS 6,377,666 0.4%
Jakob Hatteland Jakob Hatteland Holding AS 6,356,908 0.4%
Asheim Investments AS Nc Special Situations AS 6,007,900 0.4%
Bertil Holding AS Nc Special Situations AS 6,007,900 0.4%
Kanuto Holding AS Nc Special Situations AS 6,007,900 0.4%
Peter Egil Aarseth Peica Holding AS 5,600,000 0.4%
Mats Molvær Molvaer Invest AS 5,500,000 0.3%
Tore Andersen Brattetveit AS 5,333,333 0.3%
Jørn Dahl Jd Invest AS 5,295,963 0.3%
Alco Holding AS Nc Special Situations AS 4,806,320 0.3%
Paal André Schwital Paal-Andre Schwital AS 4,747,510 0.3%
Petter Greaker Pgr Økonomi AS 4,719,066 0.3%
Petter Balstad Markedsinvest AS 4,620,000 0.3%
Johan Fredrik Monrad Alpha Eiendom Oslo AS 4,296,000 0.3%
Andbek AS Nc Special Situations AS 4,205,530 0.3%
Anelsen AS Nc Special Situations AS 3,604,602 0.2%
X4Invest AS Nc Special Situations AS 3,604,740 0.2%
Mehato AS Nc Special Situations AS 3,003,950 0.2%
Beate Therese Monrad Alpha Eiendom Oslo AS 2,864,000 0.2%
Bej Invest AS Nc Special Situations AS 2,763,634 0.2%
Knut Berg-Jacobsen Wild One AS 2,711,749 0.2%
Terese Hallén-Hasaas Alf Hallén AS 2,587,200 0.2%
Anette Hallén Alf Hallén AS 2,587,200 0.2%
Kjell Even Ruud Ke Ruud Invest AS 2,500,000 0.2%
Aksel Svensson Gas Holding AS 2,494,977 0.2%
Bjørn Sund Invest AS Nc Special Situations AS 2,403,160 0.2%
Ceb Holding AS Nc Special Situations AS 2,403,160 0.2%
Haslelund Holding AS Nc Special Situations AS 2,403,160 0.2%
Helling AS Nc Special Situations AS 2,403,160 0.2%
Seyna Holding AS Nc Special Situations AS 2,403,160 0.2%
Svein Haugen Svein Haugen AS 2,212,600 0.1%
Carina Lorentzen Holtmon Holtan Holding AS 2,198,721 0.1%
Charlotte Ådna Kristiansen Holtan Holding AS 2,198,721 0.1%
Elise Kristiane Holtan Holm Holtan Holding AS 2,198,721 0.1%
Herman Holtan Holtan Holding AS 2,198,721 0.1%
Victoria Holtan Holm Holtan Holding AS 2,198,721 0.1%
Navigani AS Nc Special Situations AS 2,102,834 0.1%
Christopher Ekeberg Aanerud Sphere AS 2,035,104 0.1%
Solveig Og Bror AS Crescita Invest AS 2,000,000 0.1%
Bjørn Garberg Data Vivo AS 1,910,310 0.1%
Vidden Holding AS Europa Link AS 1,866,667 0.1%
Wilhelm Idebøen Berg-Jacobsen Wild One AS 1,807,832 0.1%
Breisjå AS Nc Special Situations AS 1,802,370 0.1%
King Kong Invest AS Nc Special Situations AS 1,802,370 0.1%
Magnuschess AS Nc Special Situations AS 1,802,370 0.1%
Gezina AS Nc Special Situations AS 1,802,370 0.1%
Kikamo AS Nc Special Situations AS 1,802,370 0.1%
Lemica AS Nc Special Situations AS 1,802,370 0.1%
Hjelseth Eiendom Og Invest AS Nc Special Situations AS 1,742,222 0.1%
Tronvikborg AS Nc Special Situations AS 1,742,222 0.1%
Geir Magne Aarstad Graa AS 1,666,667 0.1%
Reidun Kyllingstad Aarstad Graa AS 1,666,667 0.1%
Per Kristensen Nc Special Situations AS 1,562,054 0.1%
Nord AS Nc Special Situations AS 1,561,916 0.1%
Jan Gabriel Kielland Borghild AS 1,383,333 0.1%
Chapel Hill Invest AS Nc Special Situations AS 1,321,738 0.1%
Løkke-Invest AS Nc Special Situations AS 1,321,738 0.1%
Husholding AS Almankås Eigedom AS 1,259,762 0.1%
Magnar Bryhn Bryhn Invest AS 1,250,000 0.1%
Abakus Invest AS Nc Special Situations AS 1,201,580 0.1%
Alba Invest AS Nc Special Situations AS 1,201,580 0.1%
Biashara AS Nc Special Situations AS 1,201,580 0.1%
Birte Marie Carlsen Nc Special Situations AS 1,201,442 0.1%
Cateca AS Nc Special Situations AS 1,201,580 0.1%
Consys AS Nc Special Situations AS 1,201,580 0.1%
Ingri Invest AS Nc Special Situations AS 1,201,580 0.1%
Jensebu Holding AS Nc Special Situations AS 1,201,442 0.1%
Ergon Holding AS Nc Special Situations AS 1,201,580 0.1%
Jan Inge Sageie AS Nc Special Situations AS 1,201,442 0.1%
Joinvest AS Nc Special Situations AS 1,201,580 0.1%
Mobuko AS Nc Special Situations AS 1,201,580 0.1%


Prime Property Kroatia I AS er aksjonær i

NavnAnt aksjerAndelOmsetning*Driftsresultat* Egenkapital*Ant.eiere
Prime Property Kroatia I AS 1,035,000 0.1% -2 22 301

* Justert for eierandel



Prime Property Kroatia I AS er indirekte aksjonær i

NavnAnt aksjerAndelOmsetning*Driftsresultat*Egenkapital*Ant.eiere
Prime Property Kroatia I AS 670 0.0% -0 0 301

* Justert for eierandel

Vi kontakter styreleder i selskapet og undersøker om de ønsker en avtale med oss. Vi informerer deg via epost når det er gjort.

gjør det svært enkelt å kontakte andre aksjonærer i samme selskap. Legg inn prisen du ønsker å kjøpe/selge for, så formidler vi dette til andre aksjonærer i dette selskapet, helt anonymt. Når motpart er funnet oversendes transaksjonen til en advokat for gjennomføring.






Avbryt

Til toppen