0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Promis AS |
---|---|
Orgnr/født år | 877380092 |
Ant aksjer | 30,000 |
Omsetning | 212,974 |
Driftsresultat | 23,168 |
Egenkapital | 24,728 |
Ant.eiere | 26 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Jpe AS | 995646579 | Ordinære aksjer | 6,850 | 22.8% |
Stein Tore Rasmussen | 1961 | Ordinære aksjer | 3,900 | 13.0% |
Promis AS | 877380092 | Ordinære aksjer | 1,550 | 5.2% |
Inger Røst | 1967 | Ordinære aksjer | 1,350 | 4.5% |
Trond Åsheim | 1968 | Ordinære aksjer | 1,050 | 3.5% |
Gunnar Johan Olving | 1963 | Ordinære aksjer | 900 | 3.0% |
Tor Murvold | 1966 | Ordinære aksjer | 900 | 3.0% |
Ole Thomasrud | 1974 | Ordinære aksjer | 900 | 3.0% |
Jan Michael Kaldager | 1961 | Ordinære aksjer | 900 | 3.0% |
Nina Elise Jørgensen | 1964 | Ordinære aksjer | 900 | 3.0% |
Odd Gunnar Alterhaug | 1956 | Ordinære aksjer | 900 | 3.0% |
Anne Vold Torland | 1981 | Ordinære aksjer | 900 | 3.0% |
Arnfinn Flo | 1980 | Ordinære aksjer | 900 | 3.0% |
Ann Kvistad | 1963 | Ordinære aksjer | 900 | 3.0% |
Christian Goulignac AS | 996305724 | Ordinære aksjer | 900 | 3.0% |
Randi Thomsen | 1962 | Ordinære aksjer | 900 | 3.0% |
Øyvind Fridtjov Bjørløw | 1975 | Ordinære aksjer | 900 | 3.0% |
Mette Statle Gulbrandsen | 1966 | Ordinære aksjer | 750 | 2.5% |
Dagfinn Fidje Bjørlo | 1981 | Ordinære aksjer | 600 | 2.0% |
Sande Steine Holding AS | 927062143 | Ordinære aksjer | 600 | 2.0% |
Julie-Marie Foss Blakstad | 1980 | Ordinære aksjer | 600 | 2.0% |
Tore Johan AS | 927819767 | Ordinære aksjer | 600 | 2.0% |
Ida Lau Borch | 1966 | Ordinære aksjer | 450 | 1.5% |
Hto Holding AS | 931316567 | Ordinære aksjer | 300 | 1.0% |
Ueks Holding AS | 931374133 | Ordinære aksjer | 300 | 1.0% |
Siri Sundby | 1968 | Ordinære aksjer | 300 | 1.0% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Promis Navigate AS | 460 | 46.0% | 10,869 | 1,984 | 1,837 | 7 |
Promis Qualify AS | 3,450 | 34.5% | 15,969 | 2,376 | 1,908 | 13 |
Promis AS | 1,550 | 5.2% | 11,004 | 1,197 | 1,278 | 26 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Promis Navigate AS
Via Promis AS |
24 | 2.4% | 562 | 103 | 95 | 7 |
Promis Qualify AS
Via Promis AS |
178 | 1.8% | 825 | 123 | 99 | 13 |
Promis AS
Via Promis AS |
80 | 0.3% | 568 | 62 | 66 | 26 |
* Justert for eierandel