0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Protomore Kunnskapspark AS |
---|---|
Orgnr/født år | 981036093 |
Ant aksjer | 14,104 |
Omsetning | 24,754 |
Driftsresultat | 237 |
Egenkapital | 20,923 |
Ant.eiere | 24 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Siva - Selskapet For Industrivekst Sf | 966703032 | Ordinære aksjer | 3,152 | 22.3% |
Sparebanken Møre | 937899319 | Ordinære aksjer | 2,813 | 19.9% |
Molde Kommune | 921221967 | Ordinære aksjer | 2,662 | 18.9% |
Stiftelsen Sparebank 1 Smn Utvikling | 990565643 | Ordinære aksjer | 2,000 | 14.2% |
Møre Og Romsdal Fylkeskommune | 944183779 | Ordinære aksjer | 676 | 4.8% |
Varig Forsikring Nordmøre Og Romsdal Gjensidig | 939773460 | Ordinære aksjer | 576 | 4.1% |
Istad AS | 913004043 | Ordinære aksjer | 300 | 2.1% |
Vard Group AS | 980100820 | Ordinære aksjer | 200 | 1.4% |
Romsdals Budstikke AS | 915470483 | Ordinære aksjer | 200 | 1.4% |
Sunndal Næringsselskap AS | 945526270 | Ordinære aksjer | 150 | 1.1% |
Romsdal Sparebank | 937900775 | Ordinære aksjer | 150 | 1.1% |
Nortura Sa | 938752648 | Ordinære aksjer | 125 | 0.9% |
Brunvoll Holding AS | 914084156 | Ordinære aksjer | 100 | 0.7% |
Glamox AS | 912007782 | Ordinære aksjer | 100 | 0.7% |
Hustadvika Kommune | 921133642 | Ordinære aksjer | 100 | 0.7% |
I P Huse AS | 834432382 | Ordinære aksjer | 100 | 0.7% |
Protomore Kunnskapspark AS | 981036093 | Ordinære aksjer | 100 | 0.7% |
Romsdal Bygg AS | 927546140 | Ordinære aksjer | 100 | 0.7% |
Felleskjøpet Agri Sa | 911608103 | Ordinære aksjer | 100 | 0.7% |
Fjord1 AS | 983472583 | Ordinære aksjer | 100 | 0.7% |
Tibe Molde AS | 964865833 | Ordinære aksjer | 100 | 0.7% |
Sjøvik Group AS | 922042799 | Ordinære aksjer | 100 | 0.7% |
Møreforsking AS | 991436502 | Ordinære aksjer | 50 | 0.4% |
Høgskolen I Molde | 971555483 | Ordinære aksjer | 50 | 0.4% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Protomore Invest AS | 30,000 | 100.0% | 0 | -88 | 6,395 | 1 |
Innveno AS | 309 | 29.4% | 1,384 | -87 | 299 | 5 |
Kunnskapsparken Eiendom AS | 3,500 | 7.0% | 593 | 151 | 553 | 4 |
Nordveggen AS | 160 | 5.0% | 649 | -1 | 150 | 9 |
Nesset Vekst AS | 9 | 1.2% | 16 | -1 | 11 | 41 |
Protomore Kunnskapspark AS | 100 | 0.7% | 176 | 2 | 148 | 24 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Innovasjonstre AS
Via Innveno AS |
6 | 10.3% | 11 | |||
Urban Gartneren AS | 11,502 | 9.2% | 460 | -59 | 291 | 7 |
In2Innovation AS
Via Innveno AS |
5 | 8.8% | 19 | -28 | -21 | 15 |
Den Gode Maten AS
Via Innveno AS |
4 | 7.4% | 16 | |||
Orivo AS | 1,553 | 5.2% | 449 | 93 | 486 | 13 |
Nimmo AS | 278 | 4.4% | 6 | -16 | 306 | 10 |
Createview AS | 1,563 | 1.7% | 109 | -49 | 152 | 18 |
Recuro AS | 536 | 1.4% | -80 | 326 | 79 | |
Protomore Invest AS | 213 | 0.7% | 0 | -1 | 45 | 1 |
Effee AS | 121 | 0.4% | 223 | -84 | 211 | 61 |
Sirkulært Kompetansesenter AS
Via Nesset Vekst AS |
1 | 0.3% | 0 | -0 | -0 | 5 |
Innveno AS | 2 | 0.2% | 10 | -1 | 2 | 5 |
Contrast Adventure Norway AS
Via Nesset Vekst AS |
447 | 0.1% | 2 | -0 | 1 | 14 |
Kunnskapsparken Eiendom AS | 25 | 0.0% | 4 | 1 | 4 | 4 |
Nomapro AS
Via Nesset Vekst AS |
1,192 | 0.0% | 1 | -1 | 0 | 8 |
Nordveggen AS | 1 | 0.0% | 5 | -0 | 1 | 9 |
Nesset Vekst AS
Via Nesset Vekst AS |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 41 |
Nesset Vekst AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 41 |
Protomore Kunnskapspark AS | 1 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 24 |
Fjord Norge AS
Via Nesset Vekst AS |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 154 |
* Justert for eierandel