0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Psa Solutions AS |
---|---|
Orgnr/født år | 919276835 |
Ant aksjer | 1,000,000 |
Omsetning | 67,423 |
Driftsresultat | 15,867 |
Egenkapital | 6,911 |
Ant.eiere | 13 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Mario Invest AS | 919137606 | A-aksjer | 475,000 | 47.5% |
Proppell Invest AS | 919110473 | A-aksjer | 240,000 | 24.0% |
Eline Invest AS | 919153555 | A-aksjer | 230,000 | 23.0% |
Stefan Kim | A-aksjer | 24,000 | 2.4% | |
Digici AS | 911966530 | A-aksjer | 10,000 | 1.0% |
Olbios AS | 927989352 | A-aksjer | 4,502 | 0.5% |
Mudado AB | A-aksjer | 3,698 | 0.4% | |
Magne Wollebæk Simensen | 1973 | A-aksjer | 2,400 | 0.2% |
Petter Rafen-Sparby | 1973 | A-aksjer | 2,400 | 0.2% |
Håvard Solberg | 1994 | A-aksjer | 2,000 | 0.2% |
Dmytro Bukhantsov | 1981 | A-aksjer | 2,000 | 0.2% |
Mgs Investing AS | 931631306 | A-aksjer | 2,000 | 0.2% |
Marina Conceicao De Carvalho | 1991 | A-aksjer | 2,000 | 0.2% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Martin Flatsetø | Mario Invest AS | 475,000 | 47.5% | 32,026 |
Petter Tennøy Kristiansen | Proppell Invest AS | 240,000 | 24.0% | 16,182 |
Eivind Skregelid | Eline Invest AS | 230,000 | 23.0% | 15,507 |
Knut Thomas Berge | Digici AS | 10,000 | 1.0% | 674 |
Bjørn Tore Aurlien | Olbios AS | 4,502 | 0.5% | 304 |
Magnus Grødal Solhaug | Mgs Investing AS | 2,000 | 0.2% | 135 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Disrupt Industries AS | 521 | 1.5% | 35 | -26 | -2 | 26 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel