0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Punte Holding AS |
---|---|
Orgnr/født år | 988861588 |
Ant aksjer | 100 |
Omsetning | 14,010 |
Driftsresultat | 13,328 |
Egenkapital | 156,710 |
Ant.eiere | 2 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Per Baumann | 1971 | B-aksjer | 66 | 66.0% |
Per Baumann | 1971 | A-aksjer | 34 | 34.0% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Fifth Season AS | 5,696,111 | 87.6% | 1,497 | 252 | 421 | 2 |
Bauda AS | 62,300 | 12.4% | 4,297 | -1,870 | 123,857 | 11 |
Vinslottet AS | 314,020 | 12.1% | 0 | -47 | 2,628 | 24 |
Numascale Holding AS | 25,568,350 | 4.4% | -0 | 2,558 | 127 | |
Precise Prediction Holding AS | 711,501 | 3.5% | 35 | -25 | 1,409 | 283 |
Irish Homes AS | 2,000,000 | 2.8% | 0 | -6 | 1,160 | 24 |
Olympique Norefjell AS | 1 | 2.3% | 39 | -3 | 942 | 44 |
Well Innovation Holding AS | 282,148 | 1.9% | 68 | -2,080 | 177 | 26 |
Kinver AS | 3,333,333 | 1.6% | 354 | -78 | 466 | 31 |
Playsafe Group AS | 1,508,015 | 1.5% | 8 | -61 | 282 | 53 |
Fresh Water Norway AS | 231,000 | 1.2% | 126 | -337 | 373 | 61 |
Quality Living Residential AS | 13 | 0.9% | 22 | -64 | 5,283 | 43 |
Startup Norway AS | 578 | 0.9% | 99 | -31 | 8 | 35 |
Vow ASA | 350,000 | 0.3% | -90 | 1,712 | 6,125 | |
Vow Green Metals AS | 130,000 | 0.1% | -19 | 80 | 5,280 | |
Airthings ASA | 100,000 | 0.1% | 181 | -53 | 253 | 3,022 |
Your.md AS | 100,000 | 0.0% | -8 | 119 | 162 | |
Bluenord ASA | 6,000 | 0.0% | 1 | -1 | 89 | 2,506 |
Your.md AS | 34,781 | 0.0% | -3 | 41 | 162 | |
Olav Thon Eiendomsselskap ASA | 6,000 | 0.0% | 0 | -0 | 363 | 3,783 |
Adevinta AS | 35,000 | 0.0% | 0 | -2 | 222 | 4,668 |
Aker ASA | 1,500 | 0.0% | -5 | 478 | 18,832 | |
Aker Bp ASA | 8,000 | 0.0% | 173 | 114 | 157 | 36,633 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ing. Rybergsgate 108 AS
Via Bauda AS |
12 | 12.4% | 627 | 523 | 194 | 1 |
Østmarkveien 25 AS
Via Bauda AS |
12 | 12.4% | 706 | 403 | 97 | 1 |
Vognvegen 27 Eiendom AS
Via Bauda AS |
124 | 12.4% | 255 | 211 | 60 | 1 |
Yokoten Mobility AS
Via Bauda AS |
3,708 | 12.4% | 1,355 | -46 | 233 | 1 |
Toyota Romerike AS
Via Bauda AS |
494 | 12.4% | 138,302 | 5,103 | 7,535 | 1 |
Toyota Østfold AS
Via Bauda AS |
618 | 12.4% | 99,489 | 3,907 | 6,305 | 1 |
Toyota Oslo AS
Via Bauda AS |
1,174 | 12.4% | 217,624 | 4,526 | 12,810 | 1 |
Toyota Asker Og Bærum AS
Via Bauda AS |
433 | 12.4% | 102,928 | 3,609 | 5,738 | 1 |
Toyota Buskerud AS
Via Bauda AS |
117 | 12.4% | 120,413 | 4,077 | 6,619 | 1 |
Toyota Sør AS
Via Bauda AS |
104 | 12.4% | 84,517 | 4,281 | 3,762 | 1 |
Toyota Hønefoss AS
Via Bauda AS |
6 | 12.4% | 42,151 | 1,718 | 2,538 | 1 |
Roa Eiendom AS
Via Bauda AS |
62 | 12.4% | 145 | 38 | 197 | 1 |
Drengsrudbekken 4 AS
Via Bauda AS |
12,361 | 12.4% | 414 | 275 | 127 | 1 |
Breivollveien Eiendom AS
Via Bauda AS |
12 | 12.4% | 933 | 632 | 172 | 1 |
Statsoft Norway AS | 3,132 | 3.1% | 842 | 11 | 89 | 2 |
Autoringen AS
Via Bauda AS |
371 | 2.5% | 416 | 127 | 301 | 6 |
52 Drift AS | 23 | 2.3% | 324 | -34 | -140 | 1 |
Well Innovation AS | 986 | 1.9% | 49 | -127 | 17 | 1 |
Gtk AS | 1,897 | 1.9% | 20 | -144 | 238 | 1 |
Numascale AS | 4,222,370 | 1.8% | 1,146 | 91 | 2,293 | 5 |
Playsafe Norway AS | 13,552 | 1.5% | 319 | 208 | 189 | 1 |
Autoringen Oslo AS
Via Bauda AS |
4,944 | 1.2% | 17,019 | 10 | 36 | 7 |
Qlr Midco AS | 9 | 0.9% | -7 | 4,962 | 1 | |
Startup Extreme AS | 11,746 | 0.9% | 54 | 3 | -20 | 1 |
Startup Norway Campus AS | 372 | 0.9% | 43 | 0 | -25 | 1 |
Angel Challenge AS | 271 | 0.9% | 8 | -5 | 6 | 1 |
Numascale AS | 1,860,567 | 0.8% | 505 | 40 | 1,010 | 5 |
Numascale AS | 1,749,763 | 0.8% | 475 | 38 | 950 | 5 |
Numascale AS | 1,564,534 | 0.7% | 425 | 34 | 849 | 5 |
Numascale AS | 789,581 | 0.3% | 214 | 17 | 429 | 5 |
Scanship AS
Via Vow ASA |
30,477 | 0.3% | 1,989 | -201 | 425 | 1 |
Vow Green Metals AS
Via Vow ASA |
152,915 | 0.1% | -23 | 94 | 5,280 | |
Vgm Operatør AS | 2 | 0.1% | -0 | 83 | 1 | |
Carepacks AS | 169 | 0.1% | 4 | -5 | 0 | 99 |
Kinver AS
Via Kinver AS |
57,504 | 0.0% | 6 | -1 | 8 | 31 |
Bluenord AS
Via Bluenord ASA |
0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Altinex AS
Via Bluenord ASA |
48,889 | 0.0% | -1 | 66 | 1 | |
Amfi AS | 473 | 0.0% | 1 | 1 | 272 | 1 |
Thon Storo AS | 0 | 0.0% | 28 | 18 | 26 | 1 |
Ote Eiendom AS | 0 | 0.0% | 71 | 41 | 72 | 1 |
Bergen Storsenter AS | 0 | 0.0% | 7 | 4 | 7 | 1 |
Thon Straume AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 1 |
Time Park Service AS | 0 | 0.0% | 9 | 0 | 1 | 1 |
Thon Åsane AS | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 7 | 1 |
Jessheim Storsenter AS | 0 | 0.0% | 3 | 1 | 3 | 1 |
Gardermoen Park AS | 0 | 0.0% | 8 | 5 | 17 | 1 |
Sørlandssenteret Eiendom AS | 0 | 0.0% | 13 | 8 | 99 | 1 |
Vestkanten AS | 17 | 0.0% | 10 | 4 | 22 | 8 |
Sartor Storsenter AS | 0 | 0.0% | 7 | -4 | 22 | 2 |
Adevinta Finance AS
Via Adevinta AS |
0 | 0.0% | 1 | |||
Titl AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 27 |
Vow ASA
Via Vow ASA |
3,068 | 0.0% | -1 | 15 | 6,125 | |
Lagunen Eiendom AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 3 | 3 |
Lagunen AS | 0 | 0.0% | 7 | 0 | 0 | 3 |
Ln-Xax Air AS
Via Aker ASA |
0 | 0.0% | 0 | 0 | 9 | 1 |
Aker Capital Spv AS
Via Aker ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 1 |
Intellectual Property Holdings AS
Via Aker ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Aker Holding AS
Via Aker ASA |
1,559 | 0.0% | -0 | 187 | 1 | |
Aker Capital AS
Via Aker ASA |
2 | 0.0% | -4 | 491 | 1 | |
Det Norske Oljeselskap AS
Via Aker Bp ASA |
1 | 0.0% | 0 | 1 | ||
Sandvika Fjellstue AS
Via Aker Bp ASA |
0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Alvheim AS
Via Aker Bp ASA |
1 | 0.0% | 0 | 2 | ||
Fishbones AS
Via Aker Bp ASA |
1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 11 |
Bluenord ASA
Via Bluenord ASA |
23 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2,506 |
Startuplab Founders Fund Ii AS
Via Aker Bp ASA |
63 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 39 |
Aize Holding AS
Via Aker Bp ASA |
7 | 0.0% | -0 | 0 | 165 | |
Aker ASA
Via Aker ASA |
1 | 0.0% | -0 | 0 | 18,832 | |
Adevinta AS
Via Adevinta AS |
193 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,668 |
Aker Bp ASA
Via Aker Bp ASA |
9 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 36,633 |
* Justert for eierandel