0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Quantfolio AS |
---|---|
Orgnr/født år | 915210600 |
Ant aksjer | 9,765,851 |
Omsetning | 12,771 |
Driftsresultat | -26,031 |
Egenkapital | 47,508 |
Ant.eiere | 46 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Storebrand Asset Management AS | 930208868 | Ordinære aksjer | 3,485,518 | 35.7% |
Dnb Ventures AS | 921752792 | Ordinære aksjer | 1,545,153 | 15.8% |
Westhawk AS | 998867851 | Ordinære aksjer | 928,955 | 9.5% |
Weintraub AS | 988898759 | Ordinære aksjer | 872,060 | 8.9% |
Skaathun Invest AS | 989105604 | Ordinære aksjer | 749,173 | 7.7% |
H5 Innovations AS | 989090291 | Ordinære aksjer | 734,679 | 7.5% |
Farvatn Venture AS | 919296585 | Ordinære aksjer | 281,937 | 2.9% |
Oro-Invest AS | 920130089 | Ordinære aksjer | 131,579 | 1.3% |
Psynergies AS | 995950812 | Ordinære aksjer | 108,000 | 1.1% |
Momentum Invest & Holding AS | 912492737 | Ordinære aksjer | 106,498 | 1.1% |
Ccp Holding AS | 917993645 | Ordinære aksjer | 85,324 | 0.9% |
Patrick Shami | Ordinære aksjer | 74,667 | 0.8% | |
Kvilesteinen AS | 889575042 | Ordinære aksjer | 72,080 | 0.7% |
Wejf Forvaltnings AB | Ordinære aksjer | 56,895 | 0.6% | |
Christer Johannessen | 1976 | Ordinære aksjer | 43,409 | 0.4% |
Swoop Group AS | 916640471 | Ordinære aksjer | 40,122 | 0.4% |
Jan Åge Skaathun | 1975 | Ordinære aksjer | 36,900 | 0.4% |
Mowinckel Invest AS | 980139557 | Ordinære aksjer | 35,208 | 0.4% |
King Holding AS | 980406407 | Ordinære aksjer | 31,061 | 0.3% |
Mobilestep AS | 896248022 | Ordinære aksjer | 31,061 | 0.3% |
Gefyl Invest AS | 920044190 | Ordinære aksjer | 28,193 | 0.3% |
Link Venture Capital AS | 919726741 | Ordinære aksjer | 24,211 | 0.2% |
Gjermund Bøthun | 1975 | Ordinære aksjer | 21,927 | 0.2% |
Martin Wik Sætre | 1979 | Ordinære aksjer | 19,900 | 0.2% |
Mundal Invest AS | 923640282 | Ordinære aksjer | 18,094 | 0.2% |
Yngvar Nitter Thorstensen | 1970 | Ordinære aksjer | 17,888 | 0.2% |
Hardy Bonatua Siahaan | 1972 | Ordinære aksjer | 16,914 | 0.2% |
Eirik Rye Frisvold | 1992 | Ordinære aksjer | 16,241 | 0.2% |
Olav Skjervheim | 1964 | Ordinære aksjer | 16,150 | 0.2% |
Vatek AS | 989216481 | Ordinære aksjer | 14,983 | 0.2% |
Stacc X AS | 927386038 | Ordinære aksjer | 12,424 | 0.1% |
Helge Hannisdal | 1975 | Ordinære aksjer | 11,900 | 0.1% |
Erik Sulebak | 1970 | Ordinære aksjer | 11,900 | 0.1% |
Bjørnar Mundal | 1990 | Ordinære aksjer | 11,900 | 0.1% |
New & Company AS | 919556285 | Ordinære aksjer | 10,649 | 0.1% |
Gro Kristin Skaathun | 1968 | Ordinære aksjer | 10,000 | 0.1% |
Andreas Dreyer Hysing | 1986 | Ordinære aksjer | 7,200 | 0.1% |
Hannis Holding AS | 994327402 | Ordinære aksjer | 6,211 | 0.1% |
Expand AS | 983041140 | Ordinære aksjer | 6,211 | 0.1% |
Roger Klausen Aven | 1982 | Ordinære aksjer | 6,000 | 0.1% |
Olba Holding AS | 918631054 | Ordinære aksjer | 5,324 | 0.1% |
Quantfolio AS | 915210600 | Ordinære aksjer | 5,241 | 0.1% |
20Ten Invest AB | Ordinære aksjer | 5,111 | 0.1% | |
Rene Folkestad Wichstrøm | 1994 | Ordinære aksjer | 4,000 | 0.0% |
Kjersti Nysæther Gundersen | 1967 | Ordinære aksjer | 4,000 | 0.0% |
Eva Rønneseth | 1978 | Ordinære aksjer | 3,000 | 0.0% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Quantfolio AS | 5,241 | 0.1% | 7 | -14 | 25 | 46 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Quantfolio AS
Via Quantfolio AS |
3 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 46 |
* Justert for eierandel