0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Bluenord ASA |
---|---|
Orgnr/født år | 987989297 |
Ant aksjer | 26,205,849 |
Omsetning | 4,000 |
Driftsresultat | -6,000 |
Egenkapital | 389,000 |
Ant.eiere | 2,506 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Euroclear Bank S.a./n.v. | NO0010379266 | 6,812,780 | 26.0% | |
Goldman Sachs International | NO0010379266 | 5,088,721 | 19.4% | |
Sober AS | 989150642 | NO0010379266 | 1,850,000 | 7.1% |
J.p. Morgan Securities Llc | NO0010379266 | 1,447,576 | 5.5% | |
Barclays Bank Plc | NO0010379266 | 1,286,751 | 4.9% | |
Barclays Bank Plc | NO0010379266 | 818,256 | 3.1% | |
Bnp Paribas | NO0010379266 | 593,990 | 2.3% | |
Clearstream Banking S.a. | NO0010379266 | 521,112 | 2.0% | |
The Bank Of New York Mellon Sa/nv | NO0010379266 | 500,000 | 1.9% | |
Sbakkejord AS | 921956460 | NO0010379266 | 419,000 | 1.6% |
Citibank, N.a. | NO0010379266 | 372,994 | 1.4% | |
Finsnes Invest AS | 989112813 | NO0010379266 | 318,000 | 1.2% |
Fjord & Atoll Sosyfr AS | 989169300 | NO0010379266 | 308,070 | 1.2% |
Alto Holding AS | 989148826 | NO0010379266 | 235,568 | 0.9% |
Velde Holding AS | 989220071 | NO0010379266 | 232,222 | 0.9% |
The Bank Of New York Mellon Sa/nv | NO0010379266 | 228,149 | 0.9% | |
Ousdal AS | 982674042 | NO0010379266 | 200,000 | 0.8% |
Morgan Stanley & Co. Int. Plc. | NO0010379266 | 196,541 | 0.7% | |
Goldman Sachs & Co. Llc | NO0010379266 | 175,788 | 0.7% | |
State Street Bank And Trust Comp | NO0010379266 | 168,303 | 0.6% | |
Songa Capital AS | 913722280 | NO0010379266 | 150,523 | 0.6% |
The Bank Of New York Mellon Sa/nv | NO0010379266 | 150,429 | 0.6% | |
Kristianro AS | 977462487 | NO0010379266 | 142,168 | 0.5% |
Dnb Bank ASA | NO0010379266 | 136,294 | 0.5% | |
State Street Bank And Trust Comp | NO0010379266 | 135,465 | 0.5% | |
J.p. Morgan Securities Plc | NO0010379266 | 126,025 | 0.5% | |
Caceis Investor Services Bank S.a. | NO0010379266 | 119,983 | 0.5% | |
Jpmorgan Chase Bank, N.a., London | NO0010379266 | 104,995 | 0.4% | |
Liv Inger Hanasand | 1960 | NO0010379266 | 102,162 | 0.4% |
Bluenord ASA | 987989297 | NO0010379266 | 100,521 | 0.4% |
State Street Bank And Trust Comp | NO0010379266 | 99,346 | 0.4% | |
Einar Mikal Hanasand | 1955 | NO0010379266 | 85,000 | 0.3% |
The Bank Of New York Mellon Sa/nv | NO0010379266 | 70,490 | 0.3% | |
Stavanger Forvaltning AS | 966318740 | NO0010379266 | 70,000 | 0.3% |
Nils Oma | 1968 | NO0010379266 | 65,500 | 0.2% |
Leikvollbakken AS | 988519677 | NO0010379266 | 63,053 | 0.2% |
Moroand AS | 989254561 | NO0010379266 | 56,000 | 0.2% |
Directmarketing Invest AS | 988926736 | NO0010379266 | 47,244 | 0.2% |
Schweizerische Nationalbank | NO0010379266 | 46,742 | 0.2% | |
Anders Hanasand | 1989 | NO0010379266 | 46,726 | 0.2% |
Næringslivets Hovedorganisasjon | 955600436 | NO0010379266 | 46,425 | 0.2% |
Reeco AS | 999641229 | NO0010379266 | 38,593 | 0.1% |
Sparebank 1 Markets AS | 992999101 | NO0010379266 | 38,587 | 0.1% |
Øyvind Lie Invest AS | 989113437 | NO0010379266 | 36,000 | 0.1% |
Livinger AS | 981924657 | NO0010379266 | 34,590 | 0.1% |
Jpmorgan Chase Bank, N.a., London | NO0010379266 | 34,072 | 0.1% | |
Nordnet Bank AB | NO0010379266 | 31,282 | 0.1% | |
Axel Norgren Onsager | 1987 | NO0010379266 | 30,541 | 0.1% |
Citibank (Switzerland) Ag | NO0010379266 | 30,000 | 0.1% | |
Roar Hanasand | 1983 | NO0010379266 | 29,262 | 0.1% |
Jpmorgan Chase Bank, N.a., London | NO0010379266 | 27,033 | 0.1% | |
Thomas Korsdalen | 1965 | NO0010379266 | 27,000 | 0.1% |
Dogger Invest AS | 917355983 | NO0010379266 | 26,700 | 0.1% |
Freeman Shipping & Offshore AS | 988924911 | NO0010379266 | 25,900 | 0.1% |
The Bank Of New York Mellon Sa/nv | NO0010379266 | 25,836 | 0.1% | |
Malida AS | 931317741 | NO0010379266 | 25,600 | 0.1% |
Racach Invest AS | 989304348 | NO0010379266 | 25,000 | 0.1% |
Bnp Paribas | NO0010379266 | 25,000 | 0.1% | |
The Bank Of New York Mellon Sa/nv | NO0010379266 | 24,575 | 0.1% | |
Songa Bulk Chartering AS | 996102645 | NO0010379266 | 22,927 | 0.1% |
Ovå Invest AS | 915594557 | NO0010379266 | 22,000 | 0.1% |
Kåre Mangerøy | 1947 | NO0010379266 | 22,000 | 0.1% |
La Strada AS | 918144749 | NO0010379266 | 21,973 | 0.1% |
Citibank, N.a. | NO0010379266 | 21,277 | 0.1% | |
Morgan Stanley & Co. International | NO0010379266 | 21,275 | 0.1% | |
State Street Bank And Trust Comp | NO0010379266 | 21,254 | 0.1% | |
Danske Bank A/S | NO0010379266 | 21,003 | 0.1% | |
Citibank, N.a. | NO0010379266 | 20,619 | 0.1% | |
Nordnet Livsforsikring AS | 914350956 | NO0010379266 | 20,336 | 0.1% |
The Northern Trust Comp, London Br | NO0010379266 | 20,157 | 0.1% | |
The Bank Of New York Mellon | NO0010379266 | 19,256 | 0.1% | |
Lars Petter Mathiassen | 1977 | NO0010379266 | 19,200 | 0.1% |
State Street Bank And Trust Comp | NO0010379266 | 18,743 | 0.1% | |
Bnp Paribas | NO0010379266 | 18,258 | 0.1% | |
Rara AS | 919994770 | NO0010379266 | 18,070 | 0.1% |
Kåre Wiig | 1950 | NO0010379266 | 18,020 | 0.1% |
Harry Sverre Austbø | 1954 | NO0010379266 | 18,000 | 0.1% |
Credit Suisse (Switzerland) Ltd. | NO0010379266 | 17,140 | 0.1% | |
Caceis Bank | NO0010379266 | 17,105 | 0.1% | |
Jonas Oma | 1979 | NO0010379266 | 16,758 | 0.1% |
Bill Invest AS | 989230778 | NO0010379266 | 16,752 | 0.1% |
Ubs Switzerland Ag | NO0010379266 | 16,518 | 0.1% | |
Camelback Holding AS | 986497668 | NO0010379266 | 16,500 | 0.1% |
Six Sis Ag | NO0010379266 | 16,012 | 0.1% | |
Bent Johannes Bergesen | 1957 | NO0010379266 | 15,993 | 0.1% |
Hodne Invest AS | 919954396 | NO0010379266 | 15,317 | 0.1% |
The Bank Of New York Mellon Sa/nv | NO0010379266 | 14,987 | 0.1% | |
Erik Bakkejord | 1971 | NO0010379266 | 14,950 | 0.1% |
Citibank, N.a. | NO0010379266 | 13,867 | 0.1% | |
State Street Bank And Trust Comp | NO0010379266 | 13,183 | 0.1% | |
K Wiig Holding AS | 886166052 | NO0010379266 | 13,100 | 0.0% |
Caceis Investor Services Bank S.a. | NO0010379266 | 12,870 | 0.0% | |
Brown Brothers Harriman & Co. | NO0010379266 | 12,547 | 0.0% | |
Magnus Karlsen | 1979 | NO0010379266 | 12,319 | 0.0% |
The Northern Trust Comp, London Br | NO0010379266 | 12,000 | 0.0% | |
Martinus Brandal | 1960 | NO0010379266 | 12,000 | 0.0% |
Jan Raustein | 1951 | NO0010379266 | 11,428 | 0.0% |
Citibank, N.a. | NO0010379266 | 11,366 | 0.0% | |
Interactive Brokers Llc | NO0010379266 | 11,077 | 0.0% | |
Jaco Invest AS | 975925048 | NO0010379266 | 10,970 | 0.0% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Bluenord AS | 30 | 100.0% | -5 | 12 | 1 | |
Altinex AS | 213,530,708 | 100.0% | -2,795 | 287,274 | 1 | |
Bluenord ASA | 100,521 | 0.4% | 15 | -23 | 1,492 | 2,506 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Bluenord AS
Via Bluenord ASA |
0 | 0.4% | -0 | 0 | 1 | |
Altinex AS
Via Bluenord ASA |
819,066 | 0.4% | -11 | 1,102 | 1 | |
Bluenord ASA
Via Bluenord ASA |
386 | 0.0% | 0 | -0 | 6 | 2,506 |
* Justert for eierandel