0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Roger Halvorsen |
---|---|
Orgnr/født år | 1973 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Nes Verk Handel AS | 1 | 0.3% | 51 | 1 | 15 | 152 |
Scana ASA | 46,550 | 0.0% | 2 | -3 | 81 | 4,798 |
Vow Green Metals AS | 3,000 | 0.0% | -0 | 2 | 5,280 | |
Arendals Fossekompani ASA | 1,008 | 0.0% | 9 | 6 | 54 | 5,260 |
Aker Solutions ASA | 8,600 | 0.0% | 1 | -1 | 268 | 24,391 |
Kitron ASA | 2,960 | 0.0% | 3 | -1 | 11 | 10,511 |
Aker Carbon Capture ASA | 6,850 | 0.0% | 0 | -0 | 21 | 22,276 |
Nordic Mining ASA | 21,000 | 0.0% | 0 | 0 | 20 | 14,014 |
Volue AS | 575 | 0.0% | 1 | -0 | 13 | 3,945 |
Rec Silicon ASA | 1,000 | 0.0% | -0 | 1 | 34,067 | |
Aker Horizons ASA | 1,480 | 0.0% | -0 | 23 | 37,510 | |
Tekna Holding ASA | 201 | 0.0% | -0 | 0 | 4,542 | |
Nel ASA | 1,888 | 0.0% | 0 | -0 | 9 | 25,679 |
Pgs ASA | 1,000 | 0.0% | 16,842 | |||
Aker Bp ASA | 315 | 0.0% | 7 | 4 | 6 | 36,633 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Seasystems AS
Via Scana ASA |
0 | 0.0% | 18 | 2 | 6 | 1 |
Scana Trading AS
Via Scana ASA |
8 | 0.0% | -0 | 16 | 1 | |
Scana Holding AS
Via Scana ASA |
79 | 0.0% | -0 | 8 | 6 | |
Scana Holding AS
Via Scana ASA |
77 | 0.0% | -0 | 8 | 6 | |
Afk Tyskland Holding AS | 0 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Vgm Operatør AS | 0 | 0.0% | -0 | 2 | 1 | |
Vergia AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Afk Småkraft Holding AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Afk Property AS | 2 | 0.0% | 0 | -0 | 5 | 1 |
Afk Ampwell AS | 0 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Aker Solutions Holding AS | 0 | 0.0% | 160 | 149 | 319 | 1 |
Alytic AS | 31 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 7 |
Enrx Group AS | 107 | 0.0% | -0 | 1 | 135 | |
Scana Holding AS
Via Scana ASA |
29 | 0.0% | -0 | 3 | 6 | |
Kitron AS
Via Kitron ASA |
1 | 0.0% | 27 | 3 | 4 | 1 |
Tekna Holding ASA | 1,584 | 0.0% | -0 | 2 | 4,542 | |
Slb Capturi AS | 0 | 0.0% | -0 | 11 | 1 | |
Volue AS | 1,554 | 0.0% | 1 | -0 | 35 | 3,945 |
Nordic Titanium AS | 1 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Nordic Quartz AS | 1 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Engebø Rutile And Garnet AS | 0 | 0.0% | -0 | 10 | 1 | |
Scana Holding AS
Via Scana ASA |
16 | 0.0% | -0 | 2 | 6 | |
Future Materials AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 5 |
Volue Energy Market Services AS
Via Volue AS |
149 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Scanmatic AS
Via Volue AS |
0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 2 |
Volue Insight AS
Via Volue AS |
114 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 1 |
Volue Technology AS
Via Volue AS |
77 | 0.0% | 3 | 0 | 1 | 1 |
Skagerak Capital Iv AS | 367 | 0.0% | -0 | 0 | 18 | |
Rec Solar AS
Via Rec Silicon ASA |
0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Rec Silicon AS
Via Rec Silicon ASA |
8 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Aker Horizons Holding AS | 1,614 | 0.0% | 0 | -0 | 29 | 5 |
Flumill Invest AS | 51 | 0.0% | -0 | 0 | 17 | |
Norsun AS | 103,620 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 173 |
Norse Holding AS | 18 | 0.0% | -0 | 0 | 60 | |
Frolendingen AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 97 |
Beyonder AS | 2 | 0.0% | -0 | 0 | 66 | |
Nel Hydrogen Electrolyser AS
Via Nel ASA |
0 | 0.0% | 1 | -0 | 1 | 1 |
Nel Fuel AS
Via Nel ASA |
0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | |
Rec Silicon ASA
Via Rec Silicon ASA |
0 | 0.0% | -0 | 0 | 34,067 | |
Pgs ASA
Via Pgs ASA |
1 | 0.0% | 16,842 | |||
Scana ASA
Via Scana ASA |
1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,798 |
Volue AS
Via Volue AS |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,945 |
Nel ASA
Via Nel ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 25,679 |
Verd Investering AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 26 | |
Spotlio AS | 8 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 864 |
Norse Atlantic ASA | 6 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 5,999 |
Morrow Batteries ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 66 |
Kongsberg Gruppen ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 31,107 |
Arendals Fossekompani ASA | 20 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 5,260 |
Arendal By AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 105 |
Aker Carbon Capture ASA | 2 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 22,276 |
Aker Solutions ASA | 43 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 24,391 |
Aker Horizons ASA | 13 | 0.0% | -0 | 0 | 37,510 | |
Sandvika Fjellstue AS
Via Aker Bp ASA |
0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Alvheim AS
Via Aker Bp ASA |
0 | 0.0% | 0 | 2 | ||
Det Norske Oljeselskap AS
Via Aker Bp ASA |
0 | 0.0% | 0 | 1 | ||
Startuplab Founders Fund Ii AS
Via Aker Bp ASA |
2 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 39 |
Fishbones AS
Via Aker Bp ASA |
0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 11 |
Aize Holding AS
Via Aker Bp ASA |
0 | 0.0% | -0 | 0 | 165 | |
Aker Bp ASA
Via Aker Bp ASA |
0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 36,633 |
* Justert for eierandel