0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Rolf Joachim Wernersen |
---|---|
Orgnr/født år | 1979 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Smb Mobil AS | 4,428 | 0.1% | 19 | -3 | 7 | 71 |
Glex AS | 3,554 | 0.0% | 1 | -2 | 2 | 335 |
Alv B AS | 2,369 | 0.0% | 0 | -2 | 5 | 934 |
Salarsafe AS | 500 | 0.0% | 0 | -1 | 1 | 121 |
Sharebike Holding AS | 29 | 0.0% | 1 | 0 | -0 | 101 |
Quantik AS | 173 | 0.0% | 0 | -2 | 4 | 248 |
Rensikt AS | 40 | 0.0% | 0 | -1 | 0 | 92 |
Varda Care AS | 100 | 0.0% | 0 | -2 | 1 | 167 |
Green Waves AS | 1,333 | 0.0% | 3 | 0 | 3 | 118 |
Vogl AS | 42 | 0.0% | 0 | -2 | 1 | 145 |
Doughnut AS | 11 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 129 |
Salmotrace AS | 8 | 0.0% | -1 | 0 | 205 | |
Kitemill AS | 3,750 | 0.0% | 0 | -2 | 10 | 436 |
Norwegian Renewables Group AS | 5,000 | 0.0% | -1 | -1 | 242 | |
Leadx AS | 8,796 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 199 |
Matvareexpressen AS | 200 | 0.0% | 53 | 1 | 7 | 141 |
Horde AS | 2,226 | 0.0% | 5 | -2 | 2 | 1,299 |
Havkraft AS | 120 | 0.0% | 0 | -0 | 5 | 920 |
Norquant AS | 1,110 | 0.0% | -1 | 4 | 678 | |
Greenpowerhub AS | 750 | 0.0% | 1 | -1 | -1 | 227 |
Blue Resource Group AS | 1,353 | 0.0% | 0 | -0 | 6 | 120 |
Cemasys.com AS | 999 | 0.0% | 3 | -1 | 6 | 198 |
Greenstat ASA | 3,529 | 0.0% | 0 | -1 | 6 | 2,300 |
Citybox AS | 50 | 0.0% | 1 | -1 | 3 | 268 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel