0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Romerike Sparebank |
---|---|
Orgnr/født år | 937885911 |
Ant aksjer | 2,836,270 |
Omsetning | |
Driftsresultat | |
Egenkapital | |
Ant.eiere | 629 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Jbf Forsikring Gjensidig | 940590698 | NO0010808405 | 269,838 | 9.5% |
Verdipapirfondet Eika Egenkapitalbevis | 983783880 | NO0010808405 | 123,090 | 4.3% |
Haber Norge AS | 974459647 | NO0010808405 | 103,705 | 3.7% |
Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Forsikringsselskap | 938708606 | NO0010808405 | 103,475 | 3.6% |
Braabro AS | 929410351 | NO0010808405 | 83,384 | 2.9% |
Opal Maritime AS | 912068641 | NO0010808405 | 81,726 | 2.9% |
O.m. Holding AS | 989163884 | NO0010808405 | 74,272 | 2.6% |
A Management AS | 888623892 | NO0010808405 | 70,000 | 2.5% |
Ole-Vidar Huser | 1948 | NO0010808405 | 63,246 | 2.2% |
Floraveien Invest AS | 989089811 | NO0010808405 | 51,775 | 1.8% |
Riisalleen Invest AS | 978687415 | NO0010808405 | 50,000 | 1.8% |
Aurskog Sparebank | 937885644 | NO0010808405 | 49,893 | 1.8% |
Valskaar Holding AS | 989207059 | NO0010808405 | 49,230 | 1.7% |
Willys AS | 913798538 | NO0010808405 | 45,000 | 1.6% |
Stein Arne Storstrøm | 1950 | NO0010808405 | 39,423 | 1.4% |
Haslelund Holding AS | 982797705 | NO0010808405 | 37,597 | 1.3% |
Skigarden AS | 984664907 | NO0010808405 | 37,160 | 1.3% |
Morten Erland Huser | 1950 | NO0010808405 | 35,000 | 1.2% |
Svein Halvor Moe | 1963 | NO0010808405 | 27,274 | 1.0% |
Knut Olaf Riisa | 1952 | NO0010808405 | 25,953 | 0.9% |
Rolf Utkvitne | 1966 | NO0010808405 | 25,700 | 0.9% |
Tosterud Holding AS | 989011626 | NO0010808405 | 24,917 | 0.9% |
Vivo Holding AS | 926742620 | NO0010808405 | 24,600 | 0.9% |
Erik Holsten | 1962 | NO0010808405 | 24,555 | 0.9% |
Bente Bekkelund | 1968 | NO0010808405 | 22,837 | 0.8% |
Stig Olav Næss | 1969 | NO0010808405 | 22,837 | 0.8% |
Bredde Invest AS | 983430570 | NO0010808405 | 22,802 | 0.8% |
Smedsrud Eiendom AS | 990255474 | NO0010808405 | 20,495 | 0.7% |
Kikamo AS | 990692939 | NO0010808405 | 20,449 | 0.7% |
Hanne Huser | 1973 | NO0010808405 | 20,124 | 0.7% |
Knut Stubberud | 1956 | NO0010808405 | 19,000 | 0.7% |
Sven Kristian Hartvig | 1972 | NO0010808405 | 16,457 | 0.6% |
Leif Kristian Helstad | 1976 | NO0010808405 | 16,000 | 0.6% |
Øivind Langset | 1955 | NO0010808405 | 14,867 | 0.5% |
Skedsmo Røde Kors | 971267119 | NO0010808405 | 14,210 | 0.5% |
T H Holm Eiendom AS | 921107293 | NO0010808405 | 13,529 | 0.5% |
Asak Eiendom AS | 910289241 | NO0010808405 | 13,120 | 0.5% |
Aksel Nilsen Huser | 1966 | NO0010808405 | 13,064 | 0.5% |
Marit Solheim | 1971 | NO0010808405 | 12,726 | 0.4% |
Thomas Wettergreen | 1972 | NO0010808405 | 11,440 | 0.4% |
Alf Gangnæs | 1940 | NO0010808405 | 11,272 | 0.4% |
Erik Aasen | 1955 | NO0010808405 | 11,000 | 0.4% |
Stein Øivind Asak | 1954 | NO0010808405 | 11,000 | 0.4% |
Brødrene Sæthre AS | 917481261 | NO0010808405 | 10,838 | 0.4% |
Johan Kr. Bjørnstad Holding AS | 916456689 | NO0010808405 | 10,570 | 0.4% |
Eva Karin Smedsrud | 1963 | NO0010808405 | 10,000 | 0.4% |
Sigrid Marie Bjørnstad | 1965 | NO0010808405 | 10,000 | 0.4% |
Hans Terje Asak | 1955 | NO0010808405 | 9,897 | 0.3% |
Terje Bjørndalen | 1948 | NO0010808405 | 9,640 | 0.3% |
Freddy Invest AS | 878657322 | NO0010808405 | 9,226 | 0.3% |
Ranheim Invest AS | 988966010 | NO0010808405 | 9,210 | 0.3% |
Svein Aalling | 1961 | NO0010808405 | 9,100 | 0.3% |
Tone Kaarbø | 1967 | NO0010808405 | 9,050 | 0.3% |
Vargtass AS | 988094994 | NO0010808405 | 8,948 | 0.3% |
Ahr AS | 986841776 | NO0010808405 | 8,920 | 0.3% |
Pollen Invest AS | 989278517 | NO0010808405 | 8,849 | 0.3% |
Pamar AS | 989062115 | NO0010808405 | 8,584 | 0.3% |
Brus AS | 988899178 | NO0010808405 | 8,500 | 0.3% |
Siri Berggreen | 1968 | NO0010808405 | 8,401 | 0.3% |
Bjørn-Erik Børresen | 1951 | NO0010808405 | 8,360 | 0.3% |
Dorah AS | 911893231 | NO0010808405 | 7,946 | 0.3% |
Tore Syversen | 1943 | NO0010808405 | 7,946 | 0.3% |
Specto Holding AS | 995287862 | NO0010808405 | 7,946 | 0.3% |
Msh Holding AS | 893326332 | NO0010808405 | 7,946 | 0.3% |
Martin By | 1946 | NO0010808405 | 7,227 | 0.3% |
Dag Ulvin AS | 987743794 | NO0010808405 | 7,069 | 0.2% |
Hans Aanerud Sauge | 1969 | NO0010808405 | 6,893 | 0.2% |
Ole Hermann Køhn | 1946 | NO0010808405 | 6,640 | 0.2% |
Capita Invest A/S | 918196471 | NO0010808405 | 6,582 | 0.2% |
Kaja Langeland | 1955 | NO0010808405 | 6,579 | 0.2% |
Linn Kristin Riisa | 1983 | NO0010808405 | 6,560 | 0.2% |
Tore Berge | 1940 | NO0010808405 | 6,500 | 0.2% |
Ole-Vilhelm Hammerstad | 1946 | NO0010808405 | 6,470 | 0.2% |
Modalen Invest AS | 967840459 | NO0010808405 | 6,430 | 0.2% |
Jon Erling Bekken AS | 988957755 | NO0010808405 | 6,430 | 0.2% |
Jon Aas | 1965 | NO0010808405 | 6,182 | 0.2% |
Jon Søbakken | 1962 | NO0010808405 | 6,004 | 0.2% |
Ole Jørgen Rist | 1971 | NO0010808405 | 6,000 | 0.2% |
Mette Wettergreen | 1946 | NO0010808405 | 6,000 | 0.2% |
Tom Erling Aamodt | 1961 | NO0010808405 | 6,000 | 0.2% |
Kenneth André Blaaflat | 1973 | NO0010808405 | 5,889 | 0.2% |
Ole Johan Sannes | 1944 | NO0010808405 | 5,820 | 0.2% |
Hans Martin Fagerli | 1976 | NO0010808405 | 5,809 | 0.2% |
Jfs Holding AS | 920194583 | NO0010808405 | 5,776 | 0.2% |
Per Christian Carlsen | 1951 | NO0010808405 | 5,624 | 0.2% |
Arild Martinsen | 1950 | NO0010808405 | 5,611 | 0.2% |
Tore Arthur Worren | 1950 | NO0010808405 | 5,611 | 0.2% |
Anne Grethe Ruud Wirum | 1966 | NO0010808405 | 5,550 | 0.2% |
Petter Andersen | 1949 | NO0010808405 | 5,547 | 0.2% |
Nina Elisabeth Smedstad | 1969 | NO0010808405 | 5,547 | 0.2% |
Nox AS | 989042602 | NO0010808405 | 5,511 | 0.2% |
Lacca Holding AS | 825791132 | NO0010808405 | 5,511 | 0.2% |
Sverre Kristian Bergstrøm | 1978 | NO0010808405 | 5,511 | 0.2% |
Jonny Mellby Løvaas | 1972 | NO0010808405 | 5,354 | 0.2% |
Siv Hege Solheim | 1974 | NO0010808405 | 5,354 | 0.2% |
Ruan Holding AS | 989050265 | NO0010808405 | 5,354 | 0.2% |
Per Egil Berge | 1956 | NO0010808405 | 5,354 | 0.2% |
Terje Johnsrud | 1963 | NO0010808405 | 5,354 | 0.2% |
Hagbarth Schjøtt AS | 993235113 | NO0010808405 | 5,297 | 0.2% |
Erik Are Willersrud | 1970 | NO0010808405 | 5,270 | 0.2% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Linjegården Næring AS | 3,030,000 | 100.0% | 3,289 | 1,392 | 2,490 | 1 |
Romerike Eiendomsmegling AS | 1,641 | 49.0% | 18,326 | -1,036 | -523 | 3 |
Eika Gruppen AS | 1,094,538 | 4.4% | 52 | |||
Eika Vbb AS | 5,359 | 4.0% | 54 | 7 | 30,993 | 51 |
Eika Boligkreditt AS | 55,034,962 | 3.9% | 60 | |||
Kredittforeningen For Sparebanker | 460 | 0.9% | 41 | |||
Spama AS | 200 | 0.6% | 312 | 78 | 294 | 83 |
Eiendomskreditt AS | 16,118 | 0.3% | 74 | |||
Nbnp 2 AS | 4,041 | 0.1% | 1 | -0 | 100 | 334 |
Blue Bay Club AS | 539 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 203 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel