0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å


Aksjeeierskap for Rondane Høyfjellshotell AS


Ønsker du salgsvekst?


B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgs­møter kan benytte seg av så mange profesjonelle møte­bookere de ønsker, fra en stor pool.

Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?



Rondane Høyfjellshotell AS

NavnRondane Høyfjellshotell AS
Orgnr/født år976501128
Ant aksjer36,958
Omsetning9,917
Driftsresultat1,711
Egenkapital-13,083
Ant.eiere75


Aksjonærer i Rondane Høyfjellshotell AS

NavnOrgnr/født årAksjeklasseAnt aksjerAndel
Keil Consulting AS 992825138 NO0010735756 17,898 48.4%
Langeby AS 986846166 NO0010735756 12,072 32.7%
Smiubelgen AS 913570286 NO0010735756 3,553 9.6%
Lillian Bøe Bamrud 1967 NO0010735756 674 1.8%
Runar Bøe 1965 NO0010735756 674 1.8%
Anita Håkonsen 1969 NO0010735756 673 1.8%
Ole Petter Christensen 1964 NO0010735756 520 1.4%
Rosenberg AS 998603846 NO0010735756 234 0.6%
Pål Kristian Berthling-Hansen 1966 NO0010735756 214 0.6%
Audrius Pusvaskis 1973 NO0010735756 203 0.5%
Forum Eiendomsselskap AS 932030535 NO0010735756 136 0.4%
Funkibator AS 997906799 NO0010735756 6 0.0%
Harald Færgestad 1961 NO0010735756 5 0.0%
Jazel Jadman Thoresen 1981 NO0010735756 5 0.0%
Erica Emelie Eliasson 1981 NO0010735756 4 0.0%
Ann Iren Eldevik Brå 1960 NO0010735756 4 0.0%
Annette Neverrøsten 1979 NO0010735756 3 0.0%
Espen Skårertangen Andresen 1970 NO0010735756 3 0.0%
Ib Henrik Firing Christiansen 1984 NO0010735756 3 0.0%
Sabine Dorothea Nickel 1962 NO0010735756 3 0.0%
Murmester Willy Preintoft AS 999322298 NO0010735756 3 0.0%
Ove Carstensen 1969 NO0010735756 2 0.0%
Ståle Sørseth 1970 NO0010735756 2 0.0%
Martin Sigbjørn Solli 1974 NO0010735756 2 0.0%
Kjell Mæland 1951 NO0010735756 2 0.0%
Knut Christensen 1943 NO0010735756 2 0.0%
Kristian Elster 1963 NO0010735756 2 0.0%
Leiv Martin Thorvaldsen 1984 NO0010735756 2 0.0%
Liss-Ann Merete Bjørkelund 1962 NO0010735756 2 0.0%
Nils Ole Aasen 1953 NO0010735756 2 0.0%
Pia Hjelmen Ugland 1972 NO0010735756 2 0.0%
Jan Norvald Jønsson 1968 NO0010735756 2 0.0%
Amund Slette Valåmo 1987 NO0010735756 2 0.0%
Siw Vigdis Brandal Godø 1959 NO0010735756 2 0.0%
Tommy Dromnes 1976 NO0010735756 2 0.0%
Tore Harald Pettersen 1961 NO0010735756 1 0.0%
Willy Preintoft 1962 NO0010735756 1 0.0%
Bente Kristin Larssen 1958 NO0010735756 1 0.0%
Anne Lundemo Marsteintrædet 1950 NO0010735756 1 0.0%
Anne Grethe Mykløy Gule 1952 NO0010735756 1 0.0%
Anne Marie Uran 1952 NO0010735756 1 0.0%
Anne-Lise Rabben Øvrebø 1969 NO0010735756 1 0.0%
Anny Jorund Neset 1942 NO0010735756 1 0.0%
Arild Heian 1961 NO0010735756 1 0.0%
Eirik Djønne 1951 NO0010735756 1 0.0%
Hanne Gaaserød 1962 NO0010735756 1 0.0%
Hanne Kristin Færgestad 1985 NO0010735756 1 0.0%
Anita Amalie Maudal 1971 NO0010735756 1 0.0%
Heidi Følstad 1959 NO0010735756 1 0.0%
Helge Veum 1975 NO0010735756 1 0.0%
Bjørn Terje Sagmo 1962 NO0010735756 1 0.0%
Erlend Moen 1965 NO0010735756 1 0.0%
Gunhild Wøien 1966 NO0010735756 1 0.0%
Hans Tore Krosskei 1967 NO0010735756 1 0.0%
Hege Elisabeth Bakke 1973 NO0010735756 1 0.0%
Hildegun Fyksen 1955 NO0010735756 1 0.0%
Håvard Garberg 1965 NO0010735756 1 0.0%
Jan Terje Aasgaard 1961 NO0010735756 1 0.0%
Johan Viggo Helge Jensen 1950 NO0010735756 1 0.0%
Jostein Haug 1968 NO0010735756 1 0.0%
Elling Wøien 1965 NO0010735756 1 0.0%
Sven-Erik Nygaard 1955 NO0010735756 1 0.0%
Terje Andrè Dyrendahl 1972 NO0010735756 1 0.0%
Tor Petter Bø 1955 NO0010735756 1 0.0%
Tove Bøgseth 1958 NO0010735756 1 0.0%
Jon Yngve Færgestad 1987 NO0010735756 1 0.0%
Kjetil Mastad Vestergaard 1985 NO0010735756 1 0.0%
Dag Øystein Holen 1962 NO0010735756 1 0.0%
Odd Arne Ekrehagen 1950 NO0010735756 1 0.0%
Margrethe Wille 1964 NO0010735756 1 0.0%
Kristin Sandnes 1966 NO0010735756 1 0.0%
Kari Mette Christensen 1964 NO0010735756 1 0.0%
Sven Nørgaard 1962 NO0010735756 1 0.0%
Sverre Vigleik Kaarbøe 1972 NO0010735756 1 0.0%
Signe Marit Rykkje 1963 NO0010735756 1 0.0%


Indirekte aksjonærer i Rondane Høyfjellshotell AS:

NavnViaAnt aksjerAndelEgenkapital
Robert Keil Keil Consulting AS 17,898 48.4% 4,803
Pål Kristian Berthling-Hansen Langeby AS 12,072 32.7% 3,239
Keil Consulting AS Smiubelgen AS 1,093 3.0% 293
Pål Kristian Berthling-Hansen Smiubelgen AS 989 2.7% 265
Robert Keil Smiubelgen AS 986 2.7% 265
Rosenberg AS Smiubelgen AS 486 1.3% 130
Pål Kristian Berthling-Hansen Rosenberg AS 117 0.3% 31
Carine Mork Rosenberg AS 117 0.3% 31
Kari Mette Christensen Forum Eiendomsselskap AS 45 0.1% 12
Ellen Jeanette Christensen Forum Eiendomsselskap AS 45 0.1% 12
Ole Petter Christensen Forum Eiendomsselskap AS 45 0.1% 12
Geir Arne Hageland Funkibator AS 4 0.0% 1
Willy Preintoft Murmester Willy Preintoft AS 3 0.0% 1
Anne Beth Lie Funkibator AS 1 0.0% 0
Tatjana Elise Ormås Breda-Gulbrandsen Funkibator AS 1 0.0% 0
Kjell Kristian Hageland Funkibator AS 1 0.0% 0
Knut Christensen Forum Eiendomsselskap AS 0 0.0% 0
Kari Hageland Funkibator AS 0 0.0% 0


Rondane Høyfjellshotell AS er aksjonær i

NavnAnt aksjerAndelOmsetning*Driftsresultat* Egenkapital*Ant.eiere
Rondane Drift AS 100,000 100.0% 11,469 -4,865 -5,018 1
Mysusæter Skianlegg AS 2 0.7% -0 -3 17

* Justert for eierandel



Rondane Høyfjellshotell AS er indirekte aksjonær i

NavnAnt aksjerAndelOmsetning*Driftsresultat*Egenkapital*Ant.eiere
Ingen registrert

* Justert for eierandel

Vi kontakter styreleder i selskapet og undersøker om de ønsker en avtale med oss. Vi informerer deg via epost når det er gjort.

gjør det svært enkelt å kontakte andre aksjonærer i samme selskap. Legg inn prisen du ønsker å kjøpe/selge for, så formidler vi dette til andre aksjonærer i dette selskapet, helt anonymt. Når motpart er funnet oversendes transaksjonen til en advokat for gjennomføring.






Avbryt

Til toppen